Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 23/4/2024 12:50.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
1---1015.9 998.8 994.8 ------------------------
2---1016.3 999.8 998.7 ------------------------
3---1011.4 999.5 1003.9 ------------------------
4---1009.5 998.0 1005.1 ------------------------
5---1006.5 1000.1 1008.8 ------------------------
6---1005.2 1003.6 1008.4 ------------------------
7---1000.0 1005.7 1009.3 ------------------------
8---995.6 1008.4 1008.3 ------------------------
9---992.3 1004.9 1003.8 ------------------------
10---989.0 998.8 1006.9 ------------------------
11---984.8 994.5 1016.6 ------------------------
12---992.0 998.2 1017.8 ------------------------
13---1002.6 1002.1 1014.8 ------------------------
14---1012.3 1005.6 1010.1 ------------------------
15---1013.1 1005.2 999.6 ------------------------
16---1012.7 1007.3 994.6 ------------------------
17---1015.4 1009.2 993.3 ------------------------
18---1019.4 1005.3 997.0 ------------------------
19---1013.9 1009.0 1002.0 ------------------------
20---1012.9 1012.1 999.6 ------------------------
21---1012.2 1008.8 1001.6 ------------------------
22---1001.9 1007.3 1005.9 ------------------------
23---994.8 999.0 1000.3 ------------------------
24---998.4 997.4 ---------------------------
25---1000.4 997.7 ---------------------------
26---997.5 996.1 ---------------------------
27---1002.3 988.8 ---------------------------
28---1006.9 991.1 ---------------------------
29---1006.4 1002.2 ---------------------------
30--- 999.9 ---------------------------
31--- 997.9  --- ------ --- ---
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum---1019.41012.11017.8------------------------
Prosek---1004.91001.71004.4------------------------
Minimum---984.8988.8993.3------------------------
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.