Napi / Havi időjárás története erről az állomásról
Napi jelentés a hónap Szeptember 2010
| 1 Szeptember Átlagok és szélsőségek |
| Átlaghőmérséklet | 14.3°C |
| Átlagos nedvességtartalom | 75% |
| Átlagos harmatpont | 9.6°C |
| Average légnyomásmérő | 1009.3 mb |
| Átlagos szélsebességként | 11.7 km/h |
| Átlagos széllökés | 16.7 km/h |
| Átlagos irány | 309° (ENy) |
| Eső ebben a hónapban | 0.0 mm |
| Eső ebben az évben | 615.0 mm |
| Legmagasabb eső percben | 0.0 mm on 01 at 00:00 |
| Legmagasabb hőmérséklet | 18.5°C on 01 at 17:18 |
| Legalacsonyabb hőmérséklet | 11.8°C on 01 at 04:16 |
| Legmagasabb nedvességtartalom | 89% on 01 at 04:06 |
| Legalacsonyabb nedvességtartalom | 55% on 01 at 17:26 |
| Legmagasabb légnyomásnak | 1013.3 mb on 01 at 23:41 |
| Legalacsonyabb légnyomásnak | 1004.7 mb on 01 at 00:03 |
| Max. Szélsebesség | 20.4 km/h on 01 at 16:14 |
| Max. Széllökések | 42.6 km/h from 023°(EEK) on 01 at 16:49 |
| Max. Hőség | 25.8°C on 01 at 17:08 |
Kattintson ide, hogy megváltoztassa a 24 órás grafikon a mai napot
| 2 Szeptember Átlagok és szélsőségek |
| Átlaghőmérséklet | 15.6°C |
| Átlagos nedvességtartalom | 71% |
| Átlagos harmatpont | 10.1°C |
| Average légnyomásmérő | 1015.8 mb |
| Átlagos szélsebességként | 6.8 km/h |
| Átlagos széllökés | 9.9 km/h |
| Átlagos irány | 298° (NyENy) |
| Eső ebben a hónapban | 0.0 mm |
| Eső ebben az évben | 615.0 mm |
| Legmagasabb eső percben | 0.0 mm on 02 at 23:57 |
| Legmagasabb hőmérséklet | 22.0°C on 02 at 14:19 |
| Legalacsonyabb hőmérséklet | 10.0°C on 02 at 23:57 |
| Legmagasabb nedvességtartalom | 90% on 02 at 23:57 |
| Legalacsonyabb nedvességtartalom | 47% on 02 at 14:15 |
| Legmagasabb légnyomásnak | 1018.7 mb on 02 at 22:31 |
| Legalacsonyabb légnyomásnak | 1013.1 mb on 02 at 00:22 |
| Max. Szélsebesség | 14.8 km/h on 02 at 09:50 |
| Max. Széllökések | 25.9 km/h from 360°(E) on 02 at 11:52 |
| Max. Hőség | 25.2°C on 02 at 11:11 |
Kattintson ide, hogy megváltoztassa a 24 órás grafikon a mai napot
| 3 Szeptember Átlagok és szélsőségek |
| Átlaghőmérséklet | 15.5°C |
| Átlagos nedvességtartalom | 75% |
| Átlagos harmatpont | 10.7°C |
| Average légnyomásmérő | 1019.8 mb |
| Átlagos szélsebességként | 1.5 km/h |
| Átlagos széllökés | 2.4 km/h |
| Átlagos irány | 354° (E) |
| Eső ebben a hónapban | 0.0 mm |
| Eső ebben az évben | 615.0 mm |
| Legmagasabb eső percben | 0.0 mm on 03 at 23:57 |
| Legmagasabb hőmérséklet | 24.1°C on 03 at 14:42 |
| Legalacsonyabb hőmérséklet | 8.5°C on 03 at 02:48 |
| Legmagasabb nedvességtartalom | 95% on 03 at 08:09 |
| Legalacsonyabb nedvességtartalom | 41% on 03 at 13:53 |
| Legmagasabb légnyomásnak | 1021.0 mb on 03 at 23:42 |
| Legalacsonyabb légnyomásnak | 1018.3 mb on 03 at 03:42 |
| Max. Szélsebesség | 9.3 km/h on 03 at 15:58 |
| Max. Széllökések | 14.8 km/h from 023°(EEK) on 03 at 16:31 |
| Max. Hőség | 25.4°C on 03 at 14:06 |
Kattintson ide, hogy megváltoztassa a 24 órás grafikon a mai napot
| 4 Szeptember Átlagok és szélsőségek |
| Átlaghőmérséklet | 16.9°C |
| Átlagos nedvességtartalom | 73% |
| Átlagos harmatpont | 11.3°C |
| Average légnyomásmérő | 1018.6 mb |
| Átlagos szélsebességként | 2.5 km/h |
| Átlagos széllökés | 4.0 km/h |
| Átlagos irány | 73° (KEK) |
| Eső ebben a hónapban | 0.0 mm |
| Eső ebben az évben | 615.0 mm |
| Legmagasabb eső percben | 0.0 mm on 04 at 23:57 |
| Legmagasabb hőmérséklet | 25.3°C on 04 at 14:44 |
| Legalacsonyabb hőmérséklet | 8.6°C on 04 at 05:18 |
| Legmagasabb nedvességtartalom | 95% on 04 at 08:04 |
| Legalacsonyabb nedvességtartalom | 42% on 04 at 16:22 |
| Legmagasabb légnyomásnak | 1021.2 mb on 04 at 00:23 |
| Legalacsonyabb légnyomásnak | 1016.2 mb on 04 at 17:22 |
| Max. Szélsebesség | 9.3 km/h on 04 at 14:09 |
| Max. Széllökések | 20.4 km/h from 135°(DK) on 04 at 14:04 |
| Max. Hőség | 25.9°C on 04 at 14:44 |
Kattintson ide, hogy megváltoztassa a 24 órás grafikon a mai napot
| 5 Szeptember Átlagok és szélsőségek |
| Átlaghőmérséklet | 15.3°C |
| Átlagos nedvességtartalom | 76% |
| Átlagos harmatpont | 10.7°C |
| Average légnyomásmérő | 1019.6 mb |
| Átlagos szélsebességként | 4.8 km/h |
| Átlagos széllökés | 7.0 km/h |
| Átlagos irány | 327° (EENy) |
| Eső ebben a hónapban | 7.0 mm |
| Eső ebben az évben | 622.0 mm |
| Legmagasabb eső percben | 1.4 mm on 05 at 04:07 |
| Legmagasabb hőmérséklet | 20.5°C on 05 at 15:11 |
| Legalacsonyabb hőmérséklet | 7.9°C on 05 at 23:57 |
| Legmagasabb nedvességtartalom | 93% on 05 at 06:24 |
| Legalacsonyabb nedvességtartalom | 48% on 05 at 14:36 |
| Legmagasabb légnyomásnak | 1021.1 mb on 05 at 22:42 |
| Legalacsonyabb légnyomásnak | 1017.3 mb on 05 at 01:02 |
| Max. Szélsebesség | 13.0 km/h on 05 at 14:22 |
| Max. Széllökések | 27.8 km/h from 360°(E) on 05 at 14:29 |
| Max. Hőség | 25.8°C on 05 at 18:30 |
Kattintson ide, hogy megváltoztassa a 24 órás grafikon a mai napot
| 6 Szeptember Átlagok és szélsőségek |
| Átlaghőmérséklet | 11.4°C |
| Átlagos nedvességtartalom | 89% |
| Átlagos harmatpont | 9.6°C |
| Average légnyomásmérő | 1019.8 mb |
| Átlagos szélsebességként | 1.7 km/h |
| Átlagos széllökés | 2.7 km/h |
| Átlagos irány | 1° (E) |
| Eső ebben a hónapban | 8.0 mm |
| Eső ebben az évben | 623.0 mm |
| Legmagasabb eső percben | 0.7 mm on 06 at 13:43 |
| Legmagasabb hőmérséklet | 14.7°C on 06 at 18:02 |
| Legalacsonyabb hőmérséklet | 6.8°C on 06 at 04:51 |
| Legmagasabb nedvességtartalom | 95% on 06 at 08:23 |
| Legalacsonyabb nedvességtartalom | 77% on 06 at 11:56 |
| Legmagasabb légnyomásnak | 1021.0 mb on 06 at 00:03 |
| Legalacsonyabb légnyomásnak | 1018.5 mb on 06 at 18:02 |
| Max. Szélsebesség | 7.4 km/h on 06 at 11:52 |
| Max. Széllökések | 13.0 km/h from 068°(KEK) on 06 at 08:35 |
| Max. Hőség | 14.7°C on 06 at 18:02 |
Kattintson ide, hogy megváltoztassa a 24 órás grafikon a mai napot
| Átlagok és szélsőségek a hónap Szeptember 2010 akár naponta 6 |
| Átlaghőmérséklet | 14.8°C |
| Átlagos nedvességtartalom | 77% |
| Átlagos harmatpont | 10.3°C |
| Average légnyomásmérő | 1017.3 mb |
| Átlagos szélsebességként | 4.8 km/h |
| Átlagos széllökés | 7.1 km/h |
| Átlagos irány | 320° (ENy) |
| Eső ebben a hónapban | 8.0 mm |
| Eső ebben az évben | 623.1 mm |
| Legmagasabb eső percben | 1.4 mm on 05 at 04:07 |
| Legmagasabb hőmérséklet | 25.3°C on 04 at 14:44 |
| Legalacsonyabb hőmérséklet | 6.8°C on 06 at 04:51 |
| Legmagasabb nedvességtartalom | 95% on 06 at 08:23 |
| Legalacsonyabb nedvességtartalom | 41% on 03 at 13:53 |
| Legmagasabb légnyomásnak | 1021.2 mb on 04 at 00:22 |
| Legalacsonyabb légnyomásnak | 1004.7 mb on 01 at 00:59 |
| Max. Szélsebesség | 20.4 kmh from 338°(EENy) on 01 at 16:14 |
| Max. Széllökések | 42.6 km/h from 023°(EEK) on 01 at 16:49 |
| Max. Hőség | 25.9°C on 04 at 14:44 |
| Growing degrees days :33.4 | GDD |
| A napi csapadék mennyisége |
| 07.0 mm on 5 |
| 01.0 mm on 6 |