Mesto | Vreme (sat:minut) |
Temperatura (°C) |
Minimalna temperatura |
Maksimalna temperatura |
Vlažnost vazduha (%) |
Vazdušni pritisak (mbar) |
Pravac vetra |
Brzina vetra (m/s) |
Najjači udar vetra (m/s) |
Padavine danas (mm) |
Padavine mesec (mm) |
Padavine godina (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subotica-sever | 01:24 | 16.4 | 16.4 | 17.7 | 65 | 1004.4 | ESE | 0.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 246.9 |
Subotica-jug | 01:24 | 19.6 | 19.6 | 21.1 | 53 | 1016.0 | N | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 198.4 |
Inđija | ||||||||||||
Vršac | 01:26 | 21.3 | 20.3 | 21.3 | 45 | 1014.3 | SSW | 4.1 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Pančevo-centar | 01:24 | 22.1 | 22.1 | 23.3 | 31 | 1017.0 | N | 2.6 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 190.1 |
Pančevo | ||||||||||||
Karaburma | 01:25 | 22.4 | 22.4 | 23.3 | 57 | 1014.6 | S | 0.5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 321.9 |
Ravnje | 01:24 | 19.6 | 19.6 | 21.0 | 65 | 1002.4 | SE | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.9 | 314.7 |
Kladovo | 01:24 | 20.5 | 19.7 | 22.2 | 62 | 1015.6 | W | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1411.7 |
Grabovica | 01:24 | 23.0 | 22.9 | 23.9 | 59 | 1010.0 | SE | 0.4 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 208.1 |
Borsko jezero | 01:24 | 19.8 | 19.3 | 20.1 | 79 | 1015.7 | SSE | 1.0 | 2.8 | 0.0 | 0.2 | 263.4 |
Stubica | ||||||||||||
Paraćin (K.brdo) | ||||||||||||
Paraćin | 01:24 | 22.1 | 22.0 | 24.3 | 62 | 1016.1 | ESE | 1.3 | 3.7 | 0.0 | 0.2 | 130.8 |
Donja Mutnica | ||||||||||||
Zubetinac | 01:24 | 22.4 | 21.7 | 22.5 | 58 | 1017.9 | ESE | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 138.7 |
Sokobanja | 01:24 | 22.9 | 22.9 | 23.8 | 58 | 1017.2 | NNE | 0.6 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 163.1 |
Knjaževac | 01:24 | 22.3 | 22.0 | 23.0 | 63 | 1015.0 | W | 1.5 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 120.0 |
Babin Zub | 01:24 | 18.6 | 18.6 | 20.5 | 63 | 1016.1 | S | 0.0 | 0.0 | |||
Trebinje, BiH |