Tablica
Mesto Vreme
(sat:minut)
Temperatura
(°C)
Minimalna
temperatura
Maksimalna
temperatura
Vlažnost
vazduha (%)
Vazdušni
pritisak (mbar)
Pravac
vetra
Brzina
vetra (m/s)
Najjači udar
vetra (m/s)
Padavine
danas (mm)
Padavine
mesec (mm)
Padavine
godina (mm)
Subotica-sever 07:59 5.4 -0.8 5.4 57 1008.5 NE 4.3 8.2 0.0 16.5 55.1
Subotica-jug 07:59 2.8 0.1 3.2 71 1020.7 NE 1.1 3.3 0.0 7.7 41.4
Inđija 07:59 3.9 1.7 8.9 70 1004.6 NNE 3.5 6.7 0.0 25.8 84.4
Vršac 08:01 2.9 1.5 6.4 74 1016.6 NNE 2.6 4.1 0.0 14.3 56.1
Pančevo-centar 07:59 4.4 2.0 9.0 45 1019.0 NW 2.4 4.8 0.0 10.2 54.4
Pančevo 07:59 3.9 1.8 9.0 63 1015.2 SSW 0.0 0.0 0.0 13.4 69.1
Karaburma 07:59 3.2 1.9 9.4 72 1018.3 NNW 0.7 3.7 0.0 32.0 91.8
Ravnje 07:59 5.1 3.0 10.3 60 1007.8 NW 4.8 6.2 0.0 10.3 77.0
Kladovo
Grabovica 07:59 9.9 6.0 9.9 45 1010.3 N 0.0 6.2 0.0 42.2 73.5
Borsko jezero
Stubica 07:59 6.1 5.2 8.8 80 999.7 SSW 1.1 2.6 0.0 31.5 510.8
Paraćin (K.brdo) 07:55 7.9 7.1 8.3 70 1021.2 W 0.4 2.1 0.0 26.7 73.2
Paraćin 07:59 8.1 7.7 9.1 62 1016.6 W 1.4 4.1 0.0 30.4 67.2
Donja Mutnica 07:55 7.1 6.3 7.6 75 1016.1 WNW 0.1 2.7 0.0 29.0 86.0
Zubetinac 07:59 7.0 6.1 8.6 57 1014.2 NNE 0.5 3.1 0.0 47.0 56.9
Sokobanja 07:59 8.7 7.5 8.7 56 1013.5 W 1.3 5.1 0.0 33.5 65.8
Knjaževac 07:59 8.7 7.1 8.7 70 1016.3 NNW 0.2 2.2 0.0 34.3 72.0
Babin Zub 07:59 -1.8 -1.8 1.6 96 1015.5 WNW 2.9 5.4
Trebinje, BiH