Tablica
Mesto Vreme
(sat:minut)
Temperatura
(°C)
Minimalna
temperatura
Maksimalna
temperatura
Vlažnost
vazduha (%)
Vazdušni
pritisak (mbar)
Pravac
vetra
Brzina
vetra (m/s)
Najjači udar
vetra (m/s)
Padavine
danas (mm)
Padavine
mesec (mm)
Padavine
godina (mm)
Subotica-sever 07:50 7.6 1.8 7.6 68 1003.7 N 1.5 5.8 0.0 14.2 75.2
Subotica-jug 07:49 5.3 3.5 5.3 79 1016.0 NNW 0.8 2.8 0.1 11.5 59.3
Inđija 07:49 7.0 4.8 7.0 80 1001.2 NNW 2.6 7.7 0.0 15.1 114.6
Vršac 07:52 6.6 5.2 6.8 82 1014.7 SW 2.1 4.1 0.0 12.8 77.5
Pančevo-centar 07:49 7.4 4.3 7.5 61 1017.0 WNW 1.6 4.8 0.0 39.2 83.4
Pančevo
Karaburma 07:49 6.5 5.1 7.6 78 1014.9 NW 1.0 3.6 0.3 20.6 131.4
Ravnje 07:49 5.9 4.0 7.0 84 1004.8 NW 0.7 4.1 0.0 15.9 103.7
Kladovo
Grabovica 07:49 10.5 5.7 10.5 70 1009.0 ENE 0.2 5.7 0.0 3.0 84.2
Borsko jezero
Stubica 07:49 5.1 2.5 5.1 94 998.6 ESE 0.0 2.1 0.0 15.0 541.8
Paraćin (K.brdo) 07:45 4.7 0.9 4.8 97 1020.2 SSE 0.0 1.0 0.0 16.3 102.4
Paraćin 07:49 3.8 1.3 4.6 81 1015.6 SW 0.6 2.6 0.0 14.1 93.0
Donja Mutnica 07:45 4.6 0.5 4.6 93 1015.0 N 0.0 0.5 0.0 0.0 99.6
Zubetinac 07:49 6.3 -0.1 6.3 88 1013.8 E 1.2 3.1 0.0 9.4 119.6
Sokobanja 07:49 3.1 -0.2 3.1 89 1015.5 NNW 1.3 2.0 0.0 23.9 110.0
Knjaževac 07:49 2.6 -0.4 2.9 91 1016.1 NE 0.2 3.1 0.0 12.9 106.5
Babin Zub 07:49 -1.8 -3.3 -1.8 96 1017.2 NW 0.0 0.0
Trebinje, BiH