Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 19/3/2024 11:40.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
17.6 2.3 8.6 -4.5 17.1 8.4 ------------------------------------------------------
28.8 -2.3 8.6 0.8 13.5 6.2 ------------------------------------------------------
310.4 5.0 13.4 3.8 16.9 5.2 ------------------------------------------------------
414.0 5.0 15.4 5.8 16.5 3.9 ------------------------------------------------------
510.0 -1.7 14.7 1.8 17.4 2.2 ------------------------------------------------------
613.4 7.1 16.3 2.2 15.5 2.7 ------------------------------------------------------
78.3 0.6 15.8 2.0 8.0 4.7 ------------------------------------------------------
80.6 -2.8 15.9 3.7 6.9 3.8 ------------------------------------------------------
9-1.1 -4.7 17.1 6.3 12.6 0.3 ------------------------------------------------------
101.0 -8.6 19.6 10.2 18.0 7.0 ------------------------------------------------------
110.9 -10.8 19.0 9.1 14.7 8.5 ------------------------------------------------------
121.2 -5.6 10.4 5.8 12.7 4.2 ------------------------------------------------------
132.3 -5.2 12.2 3.6 13.3 7.8 ------------------------------------------------------
143.2 -7.1 9.9 -1.2 15.6 7.1 ------------------------------------------------------
152.6 -1.5 11.9 -0.5 16.6 6.3 ------------------------------------------------------
161.1 -4.7 12.9 -2.0 13.6 5.5 ------------------------------------------------------
176.9 -4.1 14.9 -2.7 15.3 5.2 ------------------------------------------------------
1814.8 4.6 12.8 1.2 13.8 1.7 ------------------------------------------------------
198.8 -1.8 12.9 -2.9 8.7 -0.8 ------------------------------------------------------
201.6 -5.2 13.1 2.5 ------------------------------------------------------------
212.8 -8.5 13.4 1.3 ------------------------------------------------------------
223.2 -7.7 15.4 1.1 ------------------------------------------------------------
235.7 -3.4 14.8 8.4 ------------------------------------------------------------
247.6 -3.0 13.2 8.1 ------------------------------------------------------------
2511.4 2.8 13.1 4.9 ------------------------------------------------------------
268.8 3.0 16.7 6.5 ------------------------------------------------------------
278.4 2.4 17.0 7.8 ------------------------------------------------------------
287.5 -4.3 18.8 6.6 ------------------------------------------------------------
296.5 -6.0 15.5 4.9 ------------------------------------------------------------
305.7 -6.2  ------------------------------------------------------------
31------ ------ ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum14.8 19.6 18.0 ---------------------------
Maks %6.114.314.0---------------------------
Prosek1.78.89.3---------------------------
Min %-2.43.34.7---------------------------
Minimum-10.8-4.5-0.8---------------------------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.