Tendenciája 07/09/2010 at 02:05
| IDŐ | HŐMÉR- SÉKLETÉT °C |
SZÉL- SEBESSÉG km/h |
SZÉLLÖKÉS km/h |
SZÉL- IRÁNYBAN |
NEDVE- SSÉG % |
NYOMÁS hPa |
ESŐ mm |
| Aktuális | 9.0 | 0.0 | 0.0 | E | 93 | 1018.5 | 0.0 |
| 5 perccel ezelőtt | 9.1 | 0.0 | 0.0 | E | 93 | 1018.7 | 0.0 |
| 10 perccel ezelőtt | 9.1 | 0.0 | 0.0 | K | 93 | 1018.7 | 0.0 |
| 15 perccel ezelőtt | 9.3 | 0.0 | 0.0 | ENy | 93 | 1018.7 | 0.0 |
| 20 perccel ezelőtt | 9.3 | 0.0 | 0.0 | ENy | 93 | 1018.7 | 0.0 |
| 30 perccel ezelőtt | 9.6 | 0.0 | 0.0 | ENy | 93 | 1018.7 | 0.0 |
| 45 perccel ezelőtt | 9.9 | 0.0 | 0.0 | E | 93 | 1019.0 | 0.0 |
| 60 perccel ezelőtt | 10.4 | 0.0 | 0.0 | E | 93 | 1019.0 | 0.0 |
| 75 perccel ezelőtt | 10.7 | 0.0 | 0.0 | EK | 94 | 1019.2 | 0.0 |
| 90 perccel ezelőtt | 10.8 | 0.0 | 0.0 | E | 94 | 1019.4 | 0.0 |
| 105 perccel ezelőtt | 10.9 | 0.0 | 3.7 | EENy | 94 | 1019.3 | 0.0 |
| 120 perccel ezelőtt | 11.0 | 0.0 | 0.0 | E | 94 | 1019.3 | 0.0 |
Nyilvántartás és statisztika
| ESŐ | Csapadék történelem | ||
| Ma | 0.0 mm (0.0 mm Utolsó óra) | Ma | 0 esőmentes napok 06/09/2010 16:09 |
| Tegnap | 1.0 mm | Hét | 14.6 mm Elmúlt 7 nap. |
| Hónap | 8.0 mm (2 esős napok) | Hónap | 0.0 mm Elmúlt hónapban. |
| Év | 623.1 mm ( 74 esős napok) | Év | 0.0 mm teljes múlt évben ebben az időben. |
| MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET | Meleg nap ebben a hónapban | ||
| Ma | 11.1 °C at 00:00 | Max > 30 °C | 0 napok |
| Tegnap | 14.7 °C at 11:40 | Max > 25 °C | 1 nap |
| Hónap | 25.3 °C on 04/09/2010 | Legmelegebb napja | 19.5 °C on 04/09/2010 |
| Év | 35.6 °C on 27/08/2010 | Legmelegebb éjszaka | 16.5 °C on 05/09/2010 |
| MINIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET | Hideg napok ebben a hónapban | ||
| Ma | 9.0 °C at 02:02 | Min < 0 °C | 0 napok |
| Tegnap | 6.8 °C at 01:55 | Min < -15 °C | 0 napok |
| Hónap | 6.8 °C on 06/09/2010 | Leghidegebb napja | 13.0 °C on 06/09/2010 |
| Év | -13.1 °C on 25/01/2010 | Leghidegebb éjszaka | 9.7 °C on 06/09/2010 |
| A legnagyobb légnyomás. | Höérzet min. | ||
| Ma | 1019. hPa at 00:00 | Ma | 9.0 °C at 02:02 |
| Tegnap | 1021. hPa at 00:00 | Tegnap | 6.8 °C at 01:55 |
| Hónap | 1021.2 hPa on 04/09/2010 | Hónap | 6.8 °C on 06/09/2010 |
| Év | 1037.2 hPa on 25/01/2010 | Év | -14.2 °C on 25/01/2010 |
Adatok a szél
| AKTUÁLIS | ![]() |
|
| Most | 0.0 km/h E | |
| Széllökések | 0.0 km/h E | |
| Széllökések/óra | 0.0 km/h | |
| Szél széllökés magas | ||
| Ma | 3.9 km/h EEK at 00:12 | |
| Tegnap | 12.2 km/h at 08:32 | |
| Hónap | 42.6 km/h on 01/09/2010 | |
| Év | 74.0 km/h on 17/05/2010 | |
| Szélerőmű széllökés átlagos magas | ||
| Ma | 0.8 km/h EENy at 00:12 | |
| Tegnap | 6.5 km/h at 11:50 | |
| Hónap | 21.1 km/h on 01/09/2010 | |
| Év | 46.3 km/h on 17/05/2010 | |
| Szél | ||
| Ma | 0.00 km | |
| Hónap | 690.30 km | |
| Év | 20789.07 km | |




