Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2015

Podaci ažurirani 14/3/2025 17:00.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
1-4.3 -15.9 4.2 -1.7 9.1 5.0 13.1 3.4 21.9 8.7 29.0 10.9 30.0 10.8 28.6 10.4 35.5 16.9 19.0 5.3 13.2 -1.8 13.3 6.0
20.1 -4.7 5.1 -2.3 14.6 3.8 14.2 2.6 18.7 10.7 30.5 12.1 31.5 14.9 32.2 15.6 31.8 16.2 21.7 2.9 14.4 -3.6 9.6 5.1
37.5 -3.8 7.0 -5.1 10.3 -1.5 10.6 -0.1 20.3 7.0 31.1 12.2 30.9 15.4 30.6 18.5 31.4 16.7 23.4 7.2 12.9 -3.6 11.6 2.5
46.4 1.0 3.9 -0.3 11.1 -2.3 13.3 -2.4 26.3 14.3 31.5 15.0 32.8 14.8 31.7 20.1 26.8 17.2 26.5 8.9 14.4 -4.3 7.0 3.0
54.2 0.2 4.8 1.4 7.4 3.4 11.3 2.8 30.2 13.6 29.2 15.1 35.0 15.8 33.6 19.5 20.0 16.4 21.6 11.1 14.0 -3.8 6.2 5.1
64.5 -5.2 2.1 -0.7 9.8 1.7 11.0 0.3 30.5 14.1 29.1 13.3 35.4 17.0 34.6 19.3 21.8 10.1 20.2 8.7 8.6 -2.8 5.3 3.8
7-3.3 -11.4 0.7 -6.1 10.2 -2.7 11.4 2.8 24.5 12.5 30.9 14.9 36.9 17.5 35.1 18.0 21.0 5.8 20.0 9.2 12.9 -0.4 4.2 3.1
8-1.9 -5.7 3.7 -6.8 10.7 -4.4 13.3 0.9 24.7 9.2 31.0 13.1 38.0 19.9 35.4 19.1 20.6 5.8 15.2 9.6 21.8 5.4 4.6 3.6
96.2 -1.9 0.7 -5.6 12.3 -3.2 16.8 3.2 26.3 7.4 30.2 17.5 21.2 15.8 34.2 17.6 22.2 2.3 17.2 7.7 21.0 2.9 5.0 3.7
1010.7 2.2 4.3 0.1 15.4 -1.5 20.5 -0.7 24.2 14.1 31.0 17.3 25.0 13.3 34.6 17.4 14.4 9.1 14.2 7.1 19.6 11.4 6.4 3.7
119.3 2.2 8.1 0.7 16.4 2.9 23.9 5.0 20.7 7.6 31.3 16.9 29.0 9.7 35.6 16.8 17.6 13.1 12.4 7.6 21.6 9.7 7.0 -2.7
128.9 1.0 5.7 -3.5 6.5 3.8 23.8 7.8 24.9 5.7 32.6 15.3 32.0 13.5 37.3 19.2 23.7 8.9 11.7 5.3 21.2 6.8 2.0 -3.1
138.9 -0.8 8.6 -4.4 7.9 3.2 24.4 5.4 28.7 9.4 32.8 16.4 23.4 14.7 37.2 19.0 25.2 7.3 14.4 4.3 18.2 2.2 1.0 -1.3
1410.7 -2.1 9.1 -4.1 8.3 1.4 16.6 5.3 24.1 13.8 33.7 16.4 27.6 17.9 35.4 20.2 30.0 13.7 12.4 9.7 15.0 3.6 1.8 -2.5
158.9 1.4 9.7 -2.9 13.2 0.3 24.7 4.1 17.7 9.6 31.2 16.7 31.9 16.4 36.8 17.3 31.2 17.7 15.6 10.5 14.5 5.3 0.9 -0.5
1611.5 1.3 9.9 -4.1 15.1 4.8 27.8 8.9 20.7 12.5 24.4 17.0 34.3 17.5 33.2 19.3 32.8 17.0 15.6 11.1 18.5 4.1 3.0 0.9
1710.5 1.4 4.9 -4.3 14.9 2.0 23.3 11.1 23.7 10.8 22.1 15.1 36.0 19.0 24.8 19.4 36.4 19.3 15.0 6.0 18.8 3.5 2.2 0.9
188.9 6.0 7.4 -8.8 13.3 1.6 12.5 5.2 25.3 8.6 25.9 11.1 37.0 19.8 22.6 13.6 36.3 16.4 15.6 5.5 18.6 5.1 3.8 1.3
197.1 5.2 5.7 -6.8 11.8 0.7 15.1 0.7 32.0 10.3 25.0 12.3 36.0 21.1 26.5 12.6 29.5 18.0 13.2 10.7 19.8 1.3 5.4 2.1
206.0 4.4 9.3 -6.3 12.3 -0.4 17.7 0.2 30.7 16.7 23.2 12.6 34.3 20.8 20.1 16.6 23.2 16.9 12.4 4.8 16.6 5.1 5.0 2.6
217.5 5.4 13.1 -1.4 16.5 -3.1 17.9 1.4 21.0 12.6 23.4 10.5 35.7 17.2 17.0 15.2 21.5 9.0 11.9 1.9 12.4 2.3 4.0 2.4
228.6 6.2 12.7 3.0 14.3 -0.5 19.7 5.8 17.7 13.2 26.7 6.7 36.9 19.3 20.8 15.3 22.7 6.0 13.0 0.3 4.0 1.3 11.0 0.5
237.2 5.6 10.9 2.9 13.9 0.3 22.3 1.0 23.1 12.7 24.4 13.9 38.1 21.7 23.8 13.3 28.8 13.3 14.8 1.4 8.2 -0.8 15.2 -0.2
246.7 2.2 13.3 3.7 18.3 2.8 23.7 7.6 23.6 13.0 16.4 11.4 36.0 20.1 28.8 11.0 27.0 12.9 16.2 1.0 4.6 1.4 3.0 -0.6
252.2 0.8 9.2 4.6 17.7 6.4 23.8 6.5 19.0 13.2 22.0 11.5 36.4 20.3 28.1 17.4 18.2 13.8 17.3 -0.3 4.4 1.0 4.0 1.8
264.6 -1.2 6.7 4.7 22.5 8.0 25.0 7.3 20.1 13.7 24.2 13.6 26.7 14.5 26.4 16.3 17.8 13.7 16.8 5.7 3.9 0.2 5.4 0.9
271.9 -0.6 8.7 4.4 18.6 5.9 27.2 9.3 16.5 11.3 28.0 10.9 23.0 12.4 32.4 14.3 18.2 13.4 16.6 4.0 4.0 2.1 8.6 -2.4
286.1 -2.2 8.3 5.2 11.5 6.3 22.9 8.6 16.9 6.8 26.4 16.7 27.0 15.8 ------13.8 10.8 16.0 3.3 3.1 0.3 2.2 -2.3
293.3 -2.1  15.3 3.5 14.8 4.2 23.2 3.7 27.6 15.5 29.0 14.5 ------13.6 9.7 15.6 5.1 8.8 3.1 3.6 0.4
308.9 1.1  16.3 6.9 19.8 0.7 26.1 8.0 26.4 11.5 23.7 15.6 34.6 16.3 17.0 8.7 16.8 -0.4 10.0 3.8 2.8 -4.6
317.7 -0.1  16.9 2.4  24.7 12.7  24.9 14.1 37.0 19.6  14.8 -0.4  -0.2 -9.6
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum11.5 13.3 22.5 27.8 32.0 33.7 38.1 37.3 36.4 26.5 21.8 15.2
Maks %6.07.113.318.723.527.731.530.724.316.413.35.3
Prosek2.72.47.411.917.320.924.323.718.210.57.02.9
Min %-0.3-1.61.94.010.913.816.516.812.55.62.00.8
Minimum-15.9-8.8-4.4-2.43.76.79.710.42.3-0.4-4.3-9.6
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.