

Stanica |
Vreme |
Temperatura |
Pritisak |
Pravac vetra |
Brzina vetra |
Vlažnost |
Padavine |
Subotica-Zorka | 02:04 | 5.8 °C | 995.6 hPa | WNW | 1.8 m/s | 85 % | 0.0 mm |
Subotica-Aleksandrovo | 02:04 | 6.3 °C | 1008.1 hPa | WSW | 1.1 m/s | 82 % | 0.0 mm |
Palić - RHMZ | 01:00 | 7.0 °C | 994.1 hPa | WSW | 4.0 m/s | 87 % | - |
Bački Vinogradi | 02:00 | 7.0 °C | 997.0 hPa | SW | 0.8 m/s | 82 % | 0.0 mm |
Kanjiža | 02:05 | 6.0 °C | 1006.7 hPa | S | 1.4 m/s | 88 % | 0.0 mm |
Senta | 02:04 | 7.0 °C | 1000.0 hPa | SE | 0.8 m/s | 89 % | 0.0 mm |
Bačka Topola | 02:05 | 5.0 °C | 1002.0 hPa | SE | 0.0 m/s | 96 % | 0.0 mm |
Novo Orahovo | 02:05 | 5.0 °C | 1004.7 hPa | W | 1.9 m/s | 99 % | 0.0 mm |

Kamere - Uživo! |
Satelitski snimak |
Radarska slika |

Detektor grmljavine |
Kretanje frontova |
Oglasi |
|

Prognoza |
|
|
|
|
|
|

