Mesečni pregled temperatura(°C)
Podaci ažurirani 21/12/2024 13:05. |
Maksimalne temperature | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 14.8* | 19.6 | 26.8 | 29.9 | 29.1 | 36.0 | 40.0 | 38.5 | 34.3 | 25.6 | 18.1 | 12.0* | 40.0* |
2023 | 15.1 | 18.3 | 24.0 | 23.5 | 28.3 | 36.7 | 37.8 | 37.5 | 32.5 | 27.6 | 18.3 | 15.9 | 37.8 |
2022 | 15.3 | 16.8* | 22.8 | 24.8 | 32.4 | 36.2 | 39.5 | 37.5 | 31.3 | 23.1 | 17.8 | 15.4 | 39.5* |
2021 | 12.5* | 20.1 | 20.3 | 25.4 | 29.7 | 39.5 | 36.8 | 36.5 | 30.6 | 25.5 | 22.0 | 15.6 | 39.5* |
2020 | 12.9 | 18.0 | 22.9 | 26.8 | 28.1 | 34.6 | 34.9 | 35.4 | 31.4 | 26.8 | 19.1 | 14.3 | 35.4 |
2019 | 12.0 | 20.2 | 23.9 | 31.2 | 27.5 | 34.5 | 34.9 | 37.2 | 34.2 | 28.0 | 21.9 | 16.2 | 37.2 |
2018 | 16.5 | 14.1 | 19.5* | 31.4 | 31.2 | 33.1 | 32.5 | 34.5 | 33.5 | 26.5 | 23.0 | 11.2 | 34.5* |
2017 | 5.9 | 19.9 | 24.8 | 26.1 | 32.5 | 34.2 | 36.9 | 39.7 | 34.1 | 25.4 | 16.3 | 15.6 | 39.7 |
2016 | 15.9 | 17.8 | 20.6* | 27.6* | 31.7 | 35.7 | 37.5 | 33.9 | 33.5 | 26.5 | 19.1 | 12.3 | 37.5* |
2015 | 11.5 | 13.3 | 22.5 | 27.8 | 32.0 | 33.7 | 38.1 | 37.3* | 36.4 | 26.5 | 21.8 | 15.2 | 38.1* |
2014 | 16.0* | 17.7 | 22.6 | 23.8 | 29.9 | 34.9 | 34.0 | 33.2 | 28.0 | 27.6 | 23.4 | 14.3 | 34.9* |
2013 | 12.9 | 12.9 | 20.3 | 31.9 | 32.2 | 36.8 | 38.9 | 37.8 | 27.7 | 26.0 | 22.1 | 13.2 | 38.9 |
2012 | 11.3 | 13.6 | 23.9 | 31.1 | 32.1 | 37.9 | 38.9 | 40.4 | 32.9 | 26.3 | 20.7 | 11.3 | 40.4 |
2011 | 15.6 | 15.7 | 22.2 | 26.3 | 30.6 | 34.5 | 37.8 | 39.0 | 34.6 | 27.7 | 18.8 | 15.5 | 39.0 |
2010 | 12.1 | 15.3 | 22.9 | 27.5 | 29.5 | 35.5 | 35.7 | 35.6 | 26.7 | 18.5 | 21.5 | 15.1 | 35.7 |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19.3* | 18.1 | 19.3* |
Maks | 16.5 | 20.2 | 26.8 | 31.9 | 32.5 | 39.5 | 40.0 | 40.4 | 36.4 | 28.0 | 23.4 | 18.1 | 40.4 |
Prosečne maksimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 6.1* | 14.3 | 16.1 | 21.5 | 25.4 | 30.2 | 33.6 | 33.7 | 24.6 | 18.4 | 9.1 | 6.0* | 20.4* |
2023 | 7.6 | 8.6 | 14.3 | 16.1 | 23.2 | 27.9 | 32.3 | 30.3 | 27.6 | 21.3 | 10.9 | 7.5 | 19.0 |
2022 | 5.2 | 11.1* | 12.5 | 17.1 | 25.7 | 30.3 | 31.5 | 30.3 | 21.6 | 19.0 | 10.7 | 7.6 | 18.6* |
2021 | 5.8* | 9.8 | 11.9 | 15.1 | 22.2 | 30.8 | 31.8 | 28.9 | 23.8 | 16.3 | 11.0 | 5.4 | 17.8* |
2020 | 3.3 | 11.2 | 13.3 | 20.2 | 22.1 | 26.7 | 28.7 | 29.6 | 25.7 | 17.7 | 9.2 | 6.5 | 17.9 |
2019 | 2.6 | 9.8 | 16.1 | 19.4 | 19.8 | 29.6 | 29.4 | 31.6 | 24.4 | 21.0 | 13.7 | 7.0 | 18.8 |
2018 | 7.2 | 3.6 | 6.6* | 23.2 | 27.2 | 27.5 | 28.5 | 31.2 | 25.5 | 21.1 | 12.2 | 4.4 | 18.4* |
2017 | -0.3 | 8.3 | 15.8 | 17.4 | 24.1 | 29.4 | 30.1 | 31.6 | 22.5 | 19.1 | 11.0 | 6.7 | 18.0 |
2016 | 4.0 | 11.1 | 12.4* | 20.7* | 23.3 | 28.8 | 30.4 | 28.5 | 26.7 | 15.4 | 10.8 | 3.6 | 18.0* |
2015 | 6.0 | 7.1 | 13.3 | 18.7 | 23.5 | 27.7 | 31.5 | 30.7* | 24.3 | 16.4 | 13.3 | 5.3 | 18.1* |
2014 | 6.7* | 9.9 | 16.3 | 19.2 | 21.9 | 26.9 | 28.7 | 27.1 | 22.8 | 18.6 | 12.3 | 7.3 | 18.2* |
2013 | 5.0 | 6.7 | 9.6 | 19.8 | 23.2 | 26.5 | 30.9 | 30.4 | 21.4 | 19.7 | 12.3 | 6.1 | 17.7 |
2012 | 5.5 | 0.2 | 15.9 | 19.5 | 23.9 | 30.2 | 32.8 | 32.8 | 27.0 | 19.1 | 13.1 | 3.1 | 18.6 |
2011 | 4.4 | 4.6 | 12.1 | 20.1 | 23.9 | 28.2 | 28.8 | 31.3 | 28.3 | 17.5 | 8.4 | 6.4 | 17.9 |
2010 | 1.7 | 5.6 | 12.5 | 18.7 | 22.7 | 25.8 | 30.0 | 29.0 | 21.3 | 14.3 | 14.0 | 3.1 | 16.6 |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.3* | 5.5 | 8.9* |
prosek | 4.7 | 8.1 | 13.3 | 19.1 | 23.5 | 28.4 | 30.6 | 30.5 | 24.5 | 18.3 | 11.6 | 5.7 | 18.2 |
Prosečna temperatura | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 1.7* | 8.8 | 10.4 | 14.2 | 18.7 | 23.5 | 26.2 | 26.4 | 18.5 | 11.9 | 3.8 | 3.0* | 14.3* |
2023 | 4.1 | 3.0 | 8.3 | 10.6 | 17.1 | 21.2 | 24.7 | 23.4 | 20.6 | 14.9 | 6.8 | 3.0 | 13.2 |
2022 | 0.9 | 5.4* | 5.7 | 10.6 | 18.5 | 22.9 | 23.9 | 23.5 | 15.8 | 13.0 | 7.1 | 3.6 | 12.6* |
2021 | 2.1* | 4.0 | 5.7 | 9.3 | 15.4 | 22.8 | 24.8 | 21.7 | 17.2 | 10.3 | 6.3 | 2.4 | 11.9* |
2020 | -0.7 | 5.5 | 7.1 | 12.0 | 15.1 | 20.3 | 21.8 | 22.8 | 18.5 | 12.3 | 6.0 | 4.2 | 12.1 |
2019 | -0.4 | 3.6 | 9.0 | 13.0 | 14.3 | 22.6 | 22.1 | 23.3 | 16.9 | 12.4 | 9.3 | 3.4 | 12.5 |
2018 | 3.4 | 0.5 | 2.8* | 16.2 | 19.8 | 20.8 | 22.0 | 23.6 | 17.4 | 13.3 | 7.0 | 1.0 | 12.5* |
2017 | -4.9 | 3.5 | 9.7 | 11.2 | 17.1 | 22.1 | 22.8 | 23.3 | 16.1 | 11.4 | 6.3 | 2.6 | 11.8 |
2016 | 0.2 | 6.5 | 7.2* | 13.7* | 16.6 | 22.0 | 23.5 | 21.4 | 18.4 | 10.4 | 6.0 | -0.2 | 12.2* |
2015 | 2.7 | 2.4 | 7.4 | 11.9 | 17.3 | 20.9 | 24.3 | 23.7* | 18.2 | 10.5 | 7.0 | 2.9 | 12.4* |
2014 | 3.5* | 5.4 | 9.7 | 13.3 | 15.9 | 20.1 | 22.1 | 20.6 | 17.0 | 13.1 | 7.8 | 3.4 | 12.7* |
2013 | 1.9 | 3.5 | 4.9 | 13.1 | 17.3 | 20.3 | 23.2 | 23.0 | 15.3 | 12.9 | 8.0 | 1.6 | 12.1 |
2012 | 1.7 | -4.3 | 8.1 | 13.0 | 17.0 | 23.0 | 25.3 | 23.9 | 19.4 | 12.3 | 8.5 | 0.3 | 12.4 |
2011 | 0.7 | 0.1 | 6.2 | 13.5 | 16.8 | 21.3 | 22.0 | 23.2 | 20.2 | 10.5 | 2.5 | 3.2 | 11.7 |
2010 | -0.9 | 1.6 | 7.1 | 12.5 | 16.8 | 20.5 | 23.4 | 21.8 | 15.4 | 8.6 | 8.5 | -0.2 | 11.3 |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.5* | 2.8 | 5.2* |
prosek | 1.1 | 3.3 | 7.3 | 12.5 | 16.9 | 21.6 | 23.5 | 23.0 | 17.7 | 11.9 | 6.8 | 2.3 | 12.3 |
Prosečne minimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | -2.4* | 3.3 | 4.5 | 6.2 | 11.7 | 16.0 | 18.2 | 17.9 | 12.8 | 6.3 | -0.7 | 0.1* | 8.1* |
2023 | 1.1 | -2.5 | 2.0 | 4.5 | 11.4 | 13.9 | 16.7 | 16.1 | 13.5 | 8.4 | 2.3 | -0.9 | 7.3 |
2022 | -3.9 | -0.3* | -1.6 | 3.9 | 10.3 | 15.2 | 15.8 | 16.9 | 10.9 | 8.0 | 3.5 | -0.2 | 6.6* |
2021 | -1.4* | -1.3 | -0.7 | 3.2 | 8.4 | 14.0 | 17.3 | 14.3 | 10.6 | 4.7 | 1.9 | -0.8 | 5.9* |
2020 | -4.0 | 0.1 | 1.1 | 3.0 | 8.1 | 14.5 | 14.8 | 16.1 | 11.4 | 7.4 | 2.9 | 2.1 | 6.5 |
2019 | -3.5 | -1.9 | 1.9 | 6.3 | 9.0 | 15.9 | 14.3 | 15.7 | 9.9 | 5.4 | 4.7 | 0.1 | 6.5 |
2018 | 0.7 | -2.4 | -1.5* | 8.8 | 12.9 | 14.7 | 16.0 | 16.7 | 10.3 | 6.5 | 2.6 | -2.4 | 7.1* |
2017 | -9.2 | -0.3 | 3.6 | 4.9 | 10.4 | 14.7 | 15.4 | 14.9 | 10.4 | 5.2 | 2.1 | -1.2 | 5.9 |
2016 | -3.6 | 1.5 | 2.0* | 6.8* | 10.1 | 15.5 | 16.2 | 13.9 | 11.5 | 5.9 | 1.4 | -3.5 | 6.5* |
2015 | -0.3 | -1.6 | 1.9 | 4.0 | 10.9 | 13.8 | 16.5 | 16.8* | 12.5 | 5.6 | 2.0 | 0.8 | 6.9* |
2014 | 0.1* | 1.6 | 3.2 | 7.5 | 9.8 | 13.0 | 15.7 | 14.2 | 12.4 | 8.4 | 4.1 | -0.2 | 7.5* |
2013 | -1.0 | 0.8 | 0.2 | 6.0 | 11.6 | 14.0 | 14.8 | 15.6 | 9.4 | 7.5 | 4.2 | -2.0 | 6.8 |
2012 | -1.9 | -8.9 | 0.8 | 6.1 | 10.9 | 14.8 | 17.7 | 14.6 | 12.4 | 6.8 | 4.0 | -2.7 | 6.3 |
2011 | -2.6 | -3.7 | 0.9 | 6.7 | 9.9 | 14.5 | 15.5 | 15.1 | 13.1 | 4.9 | -1.9 | -0.1 | 6.1 |
2010 | -3.8 | -2.2 | 2.1 | 6.3 | 11.7 | 14.8 | 16.9 | 14.2 | 9.6 | 3.9 | 3.8 | -3.7 | 6.2 |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.5* | -0.3 | 1.8* |
prosek | -2.4 | -1.2 | 1.4 | 5.6 | 10.5 | 14.6 | 16.1 | 15.5 | 11.4 | 6.3 | 2.6 | -0.9 | 6.6 |
Minimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | -10.8* | -4.5 | -4.1 | -1.5 | 6.7 | 10.0 | 10.6 | 11.6 | 5.0 | 0.3 | -5.6 | -3.4* | -10.8* |
2023 | -3.3 | -11.7 | -4.2 | -5.7 | 5.1 | 8.1 | 10.5 | 9.0 | 9.3 | -1.1 | -5.7 | -9.4 | -11.7 |
2022 | -15.1 | -4.5* | -9.0 | -3.5 | 2.7 | 8.9 | 8.8 | 12.4 | 2.0 | -0.5 | -1.6 | -8.0 | -15.1* |
2021 | -13.0* | -11.3 | -7.1 | -4.8 | 0.6 | 6.0 | 12.8 | 8.3 | 6.8 | -2.0 | -6.2 | -7.3 | -13.0* |
2020 | -9.4 | -5.6 | -5.2 | -5.0 | 1.5 | 7.5 | 8.2 | 9.8 | 5.2 | -0.2 | -4.5 | -6.1 | -9.4 |
2019 | -13.8 | -7.8 | -5.0 | -0.1 | 0.2 | 12.3 | 7.4 | 8.9 | 1.3 | -1.7 | -3.1 | -7.4 | -13.8 |
2018 | -4.2 | -16.2 | -20.4* | 3.7 | 7.9 | 8.7 | 6.6 | 11.2 | -1.1 | 0.0 | -8.3 | -10.6 | -20.4* |
2017 | -20.2 | -6.9 | -1.6 | 0.4 | 1.3 | 9.0 | 10.6 | 7.3 | 4.7 | 0.0 | -5.2 | -8.7 | -20.2 |
2016 | -13.2 | -3.8 | -3.2* | -0.1* | 3.4 | 7.6 | 9.4 | 0.0 | 4.8 | -0.1 | -6.1 | -10.1 | -13.2* |
2015 | -15.9 | -8.8 | -4.4 | -2.4 | 3.7 | 6.7 | 9.7 | 10.4* | 2.3 | -0.4 | -4.3 | -9.6 | -15.9* |
2014 | -10.5* | -6.3 | -2.8 | 1.5 | 2.8 | 8.8 | 9.3 | 7.9 | 4.1 | -2.0 | -1.3 | -16.1 | -16.1* |
2013 | -8.5 | -6.8 | -9.7 | 0.6 | 7.4 | 9.2 | 8.6 | 10.5 | 5.9 | -2.8 | -2.5 | -8.2 | -9.7 |
2012 | -12.9 | -21.7 | -8.6 | -5.8 | 4.5 | 8.3 | 12.0 | 7.7 | 3.0 | -0.4 | -0.5 | -12.4 | -21.7 |
2011 | -10.7 | -9.8 | -8.5 | 2.5 | 0.8 | 8.6 | 8.3 | 10.0 | 7.6 | -6.1 | -7.9 | -10.5 | -10.7 |
2010 | -13.1 | -12.1 | -5.7 | 0.6 | 7.2 | 10.3 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | -3.7 | -2.7 | -15.8 | -15.8 |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.2* | -16.7 | -16.7* |
Min | -20.2 | -21.7 | -20.4 | -5.8 | 0.2 | 6.0 | 6.6 | 0.0 | -1.1 | -6.1 | -8.3 | -16.7 | -21.7 |
Šema boja | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.