Dnevni pregled padavina (mm)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 15/11/2024 17:40.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
2 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.6 | 16.5 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | --- |
3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 2.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | --- |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 0.0 | --- |
5 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
6 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | --- |
7 | 1.5 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 3.8 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
8 | 0.8 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | --- |
10 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | --- |
11 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | --- |
12 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | --- |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | --- |
15 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.2 | 0.0 | 0.0 | --- |
16 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 7.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 0.0 | --- | --- |
17 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
18 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
19 | 5.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
23 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 6.6 | 1.3 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
24 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 8.6 | 10.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
25 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | --- | --- |
26 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
27 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
28 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 0.0 | --- | --- |
29 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | --- | --- |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | |
31 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | |||||
Br.dana sa pad. | 13 | 8 | 8 | 6 | 12 | 11 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 |
Ukupno mesec | 27.4 mm | 9.9 mm | 22.4 mm | 29.4 mm | 46.7 mm | 57.2 mm | 32.4 mm | 2.3 mm | 88.3 mm | 43.4 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Ukupno godina | 27.4 mm | 37.3 mm | 59.7 mm | 89.1 mm | 135.8 mm | 193.0 mm | 225.4 mm | 227.7 mm | 316.0 mm | 359.4 mm | 359.4 mm | 359.4 mm |
Šema boja | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather