Dnevni pregled temperatura (°C)
Izveštaj za Godina 2026
Podaci ažurirani 13/5/2026 18:15.Ostale godine:
| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | |
| 1 | 5.0 | -2.5 | 2.1 | 0.2 | 13.4 | 0.2 | 13.7 | 5.1 | 18.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 7.3 | 1.0 | 0.4 | -3.2 | 11.9 | 0.3 | 17.5 | 3.0 | 23.1 | 3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2.6 | -0.8 | 2.4 | -3.9 | 13.6 | -1.3 | 19.3 | 9.2 | 20.8 | 4.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0.8 | -2.6 | 7.9 | 1.3 | 16.0 | -1.7 | 19.2 | 4.6 | 25.9 | 1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | -0.3 | -2.6 | 10.5 | 3.4 | 16.9 | 1.9 | 21.1 | 5.7 | 28.2 | 4.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | -1.0 | -3.2 | 12.2 | 0.4 | 16.2 | -1.2 | 22.7 | 4.7 | 27.1 | 8.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | -1.2 | -4.5 | 9.9 | -0.6 | 16.4 | -2.2 | 18.1 | 1.8 | 21.3 | 14.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | -4.0 | -12.0 | 11.7 | -0.6 | 17.0 | -1.3 | 14.6 | 2.2 | 25.0 | 11.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | -2.4 | -15.3 | 8.4 | -0.8 | 15.2 | 4.5 | 13.0 | -0.4 | 26.1 | 12.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | -2.3 | -4.7 | 2.5 | -0.5 | 16.7 | 3.6 | 12.9 | -0.9 | 26.1 | 11.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | -1.8 | -9.8 | 12.2 | 0.0 | 18.5 | 4.7 | 14.7 | 2.8 | 25.9 | 11.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | -1.7 | -11.7 | 14.9 | 4.1 | 18.4 | 4.9 | 15.7 | -1.3 | 19.6 | 5.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 2.5 | -4.0 | 13.8 | 1.3 | 18.0 | 3.1 | 18.5 | 5.3 | 17.2 | 3.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 2.7 | -4.3 | 11.5 | -0.1 | 18.2 | 4.2 | 16.2 | 10.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 2.1 | -6.1 | 7.4 | -1.4 | 16.2 | 1.5 | 20.5 | 8.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 3.8 | 0.5 | 3.1 | -6.7 | 16.5 | -1.1 | 23.3 | 8.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 2.0 | -0.8 | 3.6 | 0.0 | 12.0 | 6.8 | 22.3 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.4 | -6.2 | 8.4 | -3.0 | 15.0 | 3.6 | 20.2 | 5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | -1.6 | -8.7 | 10.2 | -3.1 | 13.9 | 2.6 | 22.8 | 2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | -3.6 | -8.9 | 6.4 | -0.1 | 14.0 | 5.1 | 17.6 | 8.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | -3.1 | -10.6 | 4.4 | -0.5 | 14.7 | 3.3 | 17.1 | 5.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 2.3 | -4.9 | 11.0 | -1.0 | 15.2 | 4.6 | 16.3 | 2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 3.9 | -1.1 | 16.4 | 4.5 | 15.5 | 4.4 | 19.3 | 2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 5.8 | 0.9 | 12.6 | 4.2 | 18.6 | 3.6 | 21.2 | 6.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 8.4 | 0.5 | 12.4 | 0.0 | 18.2 | 0.2 | 24.3 | 4.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 7.3 | 3.7 | 9.8 | -1.9 | 15.2 | 5.7 | 22.0 | 5.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 8.3 | -0.9 | 11.3 | -4.0 | 13.3 | 6.2 | 19.7 | 4.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 7.4 | -0.2 | 12.7 | -1.5 | 10.0 | 5.0 | 21.1 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 7.2 | 4.9 | 7.7 | 5.3 | 18.1 | 6.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 30 | 5.3 | 2.9 | 6.3 | 3.7 | 15.5 | 1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | 4.2 | 1.4 | 6.7 | 3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
| Maksimum | 8.4 | 16.4 | 18.6 | 24.3 | 28.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Maks % | 2.1 | 8.9 | 14.7 | 18.6 | 23.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Prosek | -0.7 | 4.2 | 8.7 | 12.0 | 15.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Min % | -3.6 | -0.5 | 2.7 | 4.4 | 7.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Minimum | -15.3 | -6.7 | -2.2 | -1.3 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Šema boja | ||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.







