Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 21/12/2024 12:50.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
17.6 2.3 8.6 -4.5 17.1 8.4 29.5 14.5 23.6 11.7 28.0 13.7 32.2 20.9 35.6 13.9 33.6 20.1 17.5 1.1 18.1 3.2 9.0 1.2
28.8 -2.3 8.6 0.8 13.5 6.2 19.8 8.2 24.4 14.0 29.0 10.4 25.3 15.7 33.1 16.9 33.3 18.0 17.4 6.5 14.3 2.5 5.7 0.7
310.4 5.0 13.4 3.8 16.9 5.2 20.2 4.9 18.9 12.1 25.2 14.2 26.7 11.6 28.6 16.7 34.3 15.8 14.7 11.6 11.4 -2.4 4.0 -2.6
414.0 5.0 15.4 5.8 16.5 3.9 20.5 8.4 24.9 11.0 23.0 13.0 27.6 14.5 29.8 11.6 33.7 18.8 15.5 12.1 13.6 -4.2 5.1 2.0
510.0 -1.7 14.7 1.8 17.4 2.2 23.6 6.0 26.2 10.7 29.2 10.8 31.1 10.6 30.7 15.2 31.6 18.3 13.8 10.4 11.2 -0.9 5.6 -3.0
613.4 7.1 16.3 2.2 15.5 2.7 25.8 8.0 25.9 11.7 31.2 12.5 32.5 14.1 28.3 14.0 31.3 19.2 14.7 6.1 12.8 -2.5 4.0 -2.5
78.3 0.6 15.8 2.0 8.0 4.7 26.0 9.1 24.7 12.8 32.4 14.8 35.2 17.8 30.9 11.8 29.8 19.1 19.4 4.4 13.4 -0.7 5.4 1.4
80.6 -2.8 15.9 3.7 6.9 3.8 27.2 10.5 21.5 13.4 32.8 16.1 36.1 20.2 32.0 14.5 32.1 18.0 23.1 8.6 13.4 -0.7 5.9 0.2
9-1.1 -4.7 17.1 6.3 12.6 0.3 27.5 11.0 22.9 12.7 31.1 18.8 36.5 22.4 31.7 17.4 25.6 18.6 22.9 11.7 12.2 -3.9 4.5 2.2
101.0 -8.6 19.6 10.2 18.0 7.0 24.2 9.6 23.3 9.0 33.0 20.4 37.8 23.4 33.1 15.0 23.0 15.9 25.6 11.6 7.2 1.1 6.3 2.5
110.9 -10.8 19.0 9.1 14.7 8.6 24.3 8.5 24.3 6.8 26.4 16.3 38.4 20.0 34.8 18.8 25.6 14.1 19.8 11.4 6.0 1.5 2.6 1.4
121.2 -5.6 10.4 5.8 12.7 4.2 25.0 10.1 23.0 8.4 24.0 14.0 38.3 22.9 35.8 18.9 27.5 10.1 17.1 6.2 4.5 2.0 4.0 -3.4
132.3 -5.2 12.2 3.6 13.3 7.8 26.9 5.5 23.2 6.7 22.7 11.8 40.0 21.8 38.5 18.0 15.6 8.2 18.9 6.0 3.8 1.8 2.6 -1.5
143.2 -7.1 9.9 -1.2 15.6 7.1 29.3 7.9 24.3 7.4 26.0 10.3 39.5 23.7 38.2 22.9 11.0 8.2 16.6 7.4 2.6 -1.0 2.0 -1.0
152.6 -1.5 11.9 -0.5 16.6 6.3 29.9 9.3 23.2 9.6 28.6 10.0 37.6 22.4 37.1 23.1 13.3 9.2 18.5 6.5 7.4 -3.4 6.3 0.0
161.1 -4.7 12.9 -2.0 13.6 5.5 20.9 4.7 24.0 10.5 29.6 14.6 39.6 23.2 36.7 22.3 14.6 10.2 15.7 4.4 6.4 -5.0 8.8 1.4
176.9 -4.1 14.9 -2.7 15.3 5.2 12.3 3.9 25.8 12.3 31.5 14.0 38.4 23.5 35.3 23.3 19.7 10.7 17.8 3.7 2.8 -3.2 12.0 -1.0
1814.8 4.6 12.8 1.2 13.8 1.7 13.1 2.2 27.7 9.2 33.7 15.7 34.3 21.2 35.2 22.7 24.3 9.9 17.5 6.0 5.6 -2.8 8.3 -1.2
198.8 -1.8 12.9 -2.9 9.7 -2.3 14.9 0.8 29.0 14.3 35.5 17.1 34.4 20.7 35.3 20.2 24.6 11.7 17.0 4.7 10.2 -2.1 9.4 -1.5
201.6 -5.2 13.1 2.5 14.1 -4.1 17.1 -1.5 28.1 13.5 34.2 18.6 26.9 20.2 33.6 21.2 23.0 12.7 16.0 1.8 10.6 1.6 7.3 3.5
212.8 -8.5 13.4 1.3 17.5 -2.0 15.5 3.4 29.1 15.3 36.0 20.0 31.8 18.2 33.4 17.6 24.8 8.3 17.0 0.3 7.4 0.3 6.1 2.8
223.2 -7.7 15.4 1.1 18.4 2.5 13.3 1.2 26.7 15.5 36.0 21.1 33.7 18.3 30.3 18.0 25.3 5.6 19.0 1.8 4.9 -0.1 ------
235.7 -3.4 14.8 8.4 22.0 2.6 14.7 4.2 25.1 15.2 29.4 19.6 33.6 19.4 33.3 14.9 26.4 5.8 19.2 3.6 5.2 -5.1 ------
247.6 -3.0 13.2 8.1 12.7 2.6 11.2 2.7 23.8 13.7 30.4 20.5 30.9 18.0 35.4 15.3 25.6 12.0 18.2 6.3 7.5 -5.6 ------
2511.4 2.8 13.1 4.9 14.2 0.0 14.0 0.1 27.5 11.1 31.5 18.1 29.8 15.4 35.9 16.3 19.6 11.6 18.7 4.2 11.4 -0.6 ------
268.8 3.0 16.7 6.5 16.7 -0.6 18.3 -0.1 26.6 12.9 29.3 19.5 29.9 13.9 34.5 20.2 27.0 11.3 20.4 6.5 13.3 -0.5 ------
278.4 2.4 17.0 7.8 20.5 8.6 22.1 3.8 29.0 9.8 26.2 18.3 33.1 13.6 33.0 21.1 30.8 14.1 22.8 7.7 10.2 -0.4 ------
287.5 -4.3 18.8 6.6 18.9 10.2 26.6 7.0 27.9 10.6 31.7 16.6 37.3 15.4 33.3 18.8 21.4 12.6 18.1 8.3 8.8 4.0 ------
296.5 -6.0 15.5 4.9 22.5 6.3 26.5 11.7 28.2 14.3 35.3 18.5 30.0 15.8 33.5 19.7 14.2 9.6 19.2 5.3 7.6 3.0 ------
305.7 -6.2  26.6 9.6 24.7 9.4 28.2 11.2 34.4 20.3 29.8 14.0 32.8 17.5 16.8 5.0 20.1 5.1 8.0 1.7 ------
31------ 26.8 13.9  27.8 14.1  33.4 11.3 34.3 17.6  19.5 5.5  ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum14.8 19.6 26.8 29.9 29.1 36.0 40.0 38.5 34.3 25.6 18.1 12.0
Maks %6.114.316.121.525.430.233.633.724.618.49.15.9
Prosek1.78.810.414.218.723.526.226.418.511.93.83.0
Min %-2.43.34.56.211.716.018.217.912.86.3-0.70.1
Minimum-10.8-4.5-4.1-1.56.710.010.611.65.00.3-5.6-3.4
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.