Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2025

Podaci ažurirani 19/4/2025 17:00.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
1-2.0 -3.9 8.6 -1.6 12.3 -0.3 17.3 6.6 ------------------------------------------------
26.5 -4.8 7.6 -2.1 8.5 -2.6 15.5 8.2 ------------------------------------------------
36.3 -3.1 6.4 -5.9 10.9 -3.7 15.9 7.6 ------------------------------------------------
43.3 -3.8 5.6 -8.1 13.6 -4.4 19.7 5.6 ------------------------------------------------
52.2 -3.9 7.3 -7.5 16.2 -3.7 21.1 3.7 ------------------------------------------------
613.9 2.2 6.6 -4.4 18.7 -3.2 10.1 0.6 ------------------------------------------------
712.7 4.9 7.2 -5.5 19.4 -0.9 7.3 -2.2 ------------------------------------------------
811.2 2.2 6.1 -3.2 20.5 0.9 12.5 -6.4 ------------------------------------------------
912.4 2.1 5.5 -4.6 20.8 0.3 14.6 -2.7 ------------------------------------------------
109.5 -1.7 6.0 -7.2 19.6 4.5 14.7 -0.1 ------------------------------------------------
114.5 -5.9 5.9 -8.3 12.5 6.6 21.3 -0.1 ------------------------------------------------
123.8 -3.7 4.4 -3.4 20.0 4.1 18.2 4.3 ------------------------------------------------
134.1 -2.4 5.5 -0.3 19.5 10.2 21.6 5.8 ------------------------------------------------
142.3 -5.4 3.6 0.2 19.6 8.0 17.4 12.1 ------------------------------------------------
15-0.7 -4.0 0.9 -4.2 12.3 6.4 20.8 11.1 ------------------------------------------------
16-0.5 -2.2 0.8 -4.1 6.6 3.7 26.1 11.3 ------------------------------------------------
17-0.8 -2.1 1.8 -7.6 8.2 -0.7 24.6 15.2 ------------------------------------------------
18-2.1 -3.1 2.0 -8.0 5.6 -5.8 20.8 8.3 ------------------------------------------------
19-2.2 -3.4 2.5 -9.9 9.4 -7.6 21.1 5.0 ------------------------------------------------
20-1.5 -2.8 3.0 -11.0 12.8 -6.0 ------------------------------------------------------
21-1.0 -2.1 3.9 -9.9 17.5 -2.8 ------------------------------------------------------
221.2 -1.3 5.8 -5.6 15.4 2.4 ------------------------------------------------------
2310.0 0.2 2.5 -3.9 18.7 5.3 ------------------------------------------------------
249.6 0.2 7.5 -2.1 17.2 9.5 ------------------------------------------------------
258.2 -0.2 11.9 -1.8 16.0 7.8 ------------------------------------------------------
2611.5 0.9 13.2 3.0 15.6 4.5 ------------------------------------------------------
2715.5 0.7 15.4 5.1 13.4 10.1 ------------------------------------------------------
2815.9 5.5 12.2 1.2 13.1 8.1 ------------------------------------------------------
2914.5 2.4  14.0 9.0 ------------------------------------------------------
3013.3 1.3  16.3 5.0 ------------------------------------------------------
3112.4 3.1  12.8 7.5  ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum15.9 15.4 20.8 26.1 ------------------------
Maks %6.36.114.717.9------------------------
Prosek2.40.78.511.7------------------------
Min %-1.1-4.32.34.9------------------------
Minimum-5.9-11.0-7.6-6.4------------------------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.