Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2023

Podaci ažurirani 2/10/2023 13:30.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
115.1 4.0 9.8 1.1 9.6 1.9 14.0 6.6 22.5 9.2 27.8 12.4 31.7 13.5 30.9 12.3 27.5 10.9 21.4 9.4 ------------
213.9 1.2 8.4 1.7 8.7 1.7 17.5 5.7 24.3 12.3 28.8 13.1 31.4 18.0 29.7 15.9 30.0 11.3 21.6 7.7 ------------
37.2 2.8 5.5 -2.4 10.6 3.7 12.3 1.9 22.1 13.1 24.8 11.1 32.5 14.2 33.4 17.5 26.4 12.4 ------------------
410.5 0.9 5.9 -2.4 12.4 -1.7 5.7 0.9 22.1 11.9 26.6 9.9 28.8 17.6 34.2 19.7 25.7 12.5 ------------------
511.3 2.6 2.0 -4.8 8.6 -0.9 9.1 -2.5 24.4 7.7 25.5 12.6 30.2 18.9 31.3 20.3 27.2 14.2 ------------------
612.2 0.4 1.1 -6.3 11.7 -1.1 10.2 -5.7 25.9 7.4 22.8 15.3 31.5 17.8 22.6 16.2 28.2 13.5 ------------------
710.6 -1.6 0.6 -7.7 9.4 3.8 6.4 1.7 26.2 12.1 25.7 12.7 28.9 16.2 24.8 12.4 28.7 13.5 ------------------
812.0 -1.2 3.0 -7.6 13.4 6.1 8.3 1.4 19.6 8.0 26.9 13.9 30.9 13.4 25.3 10.2 29.4 13.8 ------------------
97.4 4.1 2.2 -10.0 19.8 6.8 12.1 3.1 19.4 5.1 25.2 15.7 33.5 12.1 26.0 9.0 30.0 11.8 ------------------
106.1 4.9 3.5 -11.7 15.7 4.4 17.4 2.5 20.7 7.2 25.5 14.3 35.0 14.9 26.1 12.7 30.0 12.5 ------------------
117.7 -0.8 6.7 -10.5 10.4 0.3 18.6 1.9 18.4 9.0 26.8 16.6 35.4 18.7 27.6 11.0 31.1 12.1 ------------------
126.9 -1.0 9.5 -4.5 8.7 -2.9 16.8 4.5 14.1 9.9 24.0 14.0 34.8 19.1 28.4 11.9 31.7 12.8 ------------------
137.2 -1.4 8.5 -6.9 15.1 -3.3 20.4 4.6 19.6 9.6 24.4 9.8 32.7 19.6 30.0 11.3 32.5 12.5 ------------------
148.8 0.9 8.5 -3.9 18.4 6.5 12.9 7.0 15.3 11.1 25.7 8.1 31.0 18.4 31.8 11.7 27.8 17.7 ------------------
158.2 1.3 9.4 -5.4 10.5 2.4 15.9 3.6 16.5 12.6 26.9 11.4 34.6 16.6 32.0 15.8 25.2 14.8 ------------------
167.8 2.3 10.7 -6.3 10.6 -3.1 19.1 8.5 20.8 13.4 24.4 15.2 37.1 17.8 28.6 16.0 24.4 15.9 ------------------
1710.2 2.9 15.1 -3.4 10.8 -4.2 19.9 9.2 24.2 10.6 25.6 14.0 37.8 20.4 28.4 17.0 27.8 17.6 ------------------
1812.2 6.4 14.0 5.4 14.0 -3.4 14.0 10.1 17.6 9.8 30.1 11.7 36.6 20.1 24.5 18.5 29.0 15.4 ------------------
198.5 1.4 14.8 2.6 17.4 0.8 18.1 9.2 23.5 11.0 32.8 12.2 35.5 20.1 31.2 19.4 25.7 14.0 ------------------
201.8 -0.2 13.7 3.1 17.9 6.0 20.2 6.0 26.6 10.8 32.8 15.5 33.5 18.5 33.6 20.1 27.5 11.3 ------------------
212.6 -0.4 18.3 2.1 19.5 7.4 19.9 7.3 28.0 12.9 34.6 17.6 34.2 17.8 34.2 20.6 29.3 14.9 ------------------
224.8 2.6 15.4 0.0 19.2 3.7 23.0 6.8 27.8 11.8 33.9 20.2 29.9 17.0 34.8 19.1 29.8 16.5 ------------------
239.6 2.8 14.1 1.1 21.2 1.7 23.5 3.4 27.8 12.2 36.7 18.0 30.4 14.4 36.0 19.0 24.9 17.1 ------------------
247.1 2.7 16.4 5.9 24.0 5.2 16.1 9.4 27.8 14.9 27.7 17.0 34.6 17.1 33.0 19.8 20.1 15.4 ------------------
253.9 1.2 11.8 2.7 16.0 5.8 17.6 5.7 26.3 13.3 26.7 16.3 34.8 20.3 34.4 16.8 23.8 14.6 ------------------
263.3 -0.1 3.0 1.0 18.4 2.2 16.4 3.7 28.3 15.1 31.7 14.2 25.3 14.9 36.0 19.0 26.9 14.7 ------------------
271.8 -0.3 6.0 0.0 11.5 2.8 16.5 2.2 26.6 13.8 30.8 13.6 26.0 11.9 37.5 18.8 26.8 12.7 ------------------
282.9 0.2 2.0 -1.5 9.3 0.0 18.4 -0.9 26.9 13.9 24.2 12.1 31.2 10.5 36.9 22.4 26.7 10.2 ------------------
292.2 -0.8  11.2 -3.4 20.9 8.8 24.7 14.5 28.1 10.2 32.2 15.4 27.6 17.4 26.6 10.3 ------------------
303.4 -3.3  19.0 4.6 22.7 8.3 25.7 14.0 30.7 17.3 31.6 16.4 24.9 14.7 26.5 9.3 ------------------
317.3 -0.2  20.6 8.6  26.7 15.8  28.1 15.1 23.7 13.8  ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum15.1 18.3 24.0 23.5 28.3 36.7 37.8 37.5 32.5 21.6 ------
Maks %7.68.614.316.123.227.932.330.327.621.5------
Prosek4.13.08.310.617.121.224.723.420.614.5------
Min %1.1-2.52.04.511.413.916.716.113.58.6------
Minimum-3.3-11.7-4.2-5.75.18.110.59.09.37.7------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.