Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2023

Podaci ažurirani 28/5/2023 01:55.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
115.1 4.0 9.8 1.1 9.6 1.9 14.0 6.6 22.5 9.2 ------------------------------------------
213.9 1.2 8.4 1.7 8.7 1.7 17.5 5.7 24.3 12.3 ------------------------------------------
37.2 2.8 5.5 -2.4 10.6 3.7 12.3 1.9 22.1 13.1 ------------------------------------------
410.5 0.9 5.9 -2.4 12.4 -1.7 5.7 0.9 22.1 11.9 ------------------------------------------
511.3 2.6 2.0 -4.8 8.6 -0.9 9.1 -2.5 24.4 7.7 ------------------------------------------
612.2 0.4 1.1 -6.3 11.7 -1.1 10.2 -5.7 25.9 7.4 ------------------------------------------
710.6 -1.6 0.6 -7.7 9.4 3.8 6.4 1.7 26.2 12.1 ------------------------------------------
812.0 -1.2 3.0 -7.6 13.4 6.1 8.3 1.4 19.6 8.0 ------------------------------------------
97.4 4.1 2.2 -10.0 19.8 6.8 12.1 3.1 19.4 5.1 ------------------------------------------
106.1 4.9 3.5 -11.7 15.7 4.4 17.4 2.5 20.7 7.2 ------------------------------------------
117.7 -0.8 6.7 -10.5 10.4 0.3 18.6 1.9 18.4 9.0 ------------------------------------------
126.9 -1.0 9.5 -4.5 8.7 -2.9 16.8 4.5 14.1 9.9 ------------------------------------------
137.2 -1.4 8.5 -6.9 15.1 -3.3 20.4 4.6 19.6 9.6 ------------------------------------------
148.8 0.9 8.5 -3.9 18.4 6.5 12.9 7.0 15.3 11.1 ------------------------------------------
158.2 1.3 9.4 -5.4 10.5 2.4 15.9 3.6 16.5 12.6 ------------------------------------------
167.8 2.3 10.7 -6.3 10.6 -3.1 19.1 8.5 20.8 13.4 ------------------------------------------
1710.2 2.9 15.1 -3.4 10.8 -4.2 19.9 9.2 24.2 10.6 ------------------------------------------
1812.2 6.4 14.0 5.4 14.0 -3.4 14.0 10.1 17.6 9.8 ------------------------------------------
198.5 1.4 14.8 2.6 17.4 0.8 18.1 9.2 23.5 11.0 ------------------------------------------
201.8 -0.2 13.7 3.1 17.9 6.0 20.2 6.0 26.6 10.8 ------------------------------------------
212.6 -0.4 18.3 2.1 19.5 7.4 19.9 7.3 28.0 12.9 ------------------------------------------
224.8 2.6 15.4 0.0 19.2 3.7 23.0 6.8 27.8 11.8 ------------------------------------------
239.6 2.8 14.1 1.1 21.2 1.7 23.5 3.4 27.8 12.2 ------------------------------------------
247.1 2.7 16.4 5.9 24.0 5.2 16.1 9.4 27.8 14.9 ------------------------------------------
253.9 1.2 11.8 2.7 16.0 5.8 17.6 5.7 26.3 13.3 ------------------------------------------
263.3 -0.1 3.0 1.0 18.4 2.2 16.4 3.7 28.3 15.1 ------------------------------------------
271.8 -0.3 6.0 0.0 11.5 2.8 16.5 2.2 26.6 13.8 ------------------------------------------
282.9 0.2 2.0 -1.5 9.3 0.0 18.4 -0.9 17.1 16.7 ------------------------------------------
292.2 -0.8  11.2 -3.4 20.9 8.8 ------------------------------------------------
303.4 -3.3  19.0 4.6 22.7 8.3 ------------------------------------------------
317.3 -0.2  20.6 8.6  ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum15.1 18.3 24.0 23.5 28.3 ---------------------
Maks %7.68.614.316.122.6---------------------
Prosek4.13.08.310.616.8---------------------
Min %1.1-2.52.04.511.2---------------------
Minimum-3.3-11.7-4.2-5.75.1---------------------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.