Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2025

Podaci ažurirani 21/6/2025 20:50.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
1-2.0 -3.9 8.6 -1.6 12.3 -0.3 17.3 6.6 26.7 8.0 30.0 11.9 ------------------------------------
26.5 -4.8 7.6 -2.1 8.5 -2.6 15.5 8.2 27.7 7.7 31.5 12.7 ------------------------------------
36.3 -3.1 6.4 -5.9 10.9 -3.7 15.9 7.6 29.1 10.9 30.9 16.2 ------------------------------------
43.3 -3.8 5.6 -8.1 13.6 -4.4 19.7 5.7 27.3 13.7 32.5 14.5 ------------------------------------
52.2 -3.9 7.3 -7.5 16.2 -3.7 21.1 3.7 23.0 12.4 33.6 16.0 ------------------------------------
613.9 2.2 6.6 -4.4 18.7 -3.2 10.1 0.6 19.2 10.4 32.9 15.6 ------------------------------------
712.7 4.9 7.2 -5.5 19.4 -0.9 7.3 -2.2 15.8 10.9 32.5 16.2 ------------------------------------
811.2 2.2 6.1 -3.2 20.5 0.9 12.5 -6.4 13.2 8.8 33.6 17.2 ------------------------------------
912.4 2.1 5.5 -4.6 20.8 0.3 14.6 -2.7 17.2 6.9 22.6 8.8 ------------------------------------
109.5 -1.7 6.0 -7.2 19.6 4.5 14.7 -0.1 20.2 6.5 27.9 6.2 ------------------------------------
114.5 -5.9 5.9 -8.3 12.5 6.6 21.3 -0.1 21.1 4.1 30.0 11.4 ------------------------------------
123.8 -3.7 4.4 -3.4 20.0 4.1 18.2 4.3 17.6 2.3 28.6 12.1 ------------------------------------
134.1 -2.4 5.5 -0.3 19.5 10.2 21.6 5.8 19.0 1.9 28.2 8.9 ------------------------------------
142.3 -5.4 3.6 0.2 19.6 8.0 17.4 12.1 21.9 1.5 28.8 10.5 ------------------------------------
15-0.7 -4.0 0.9 -4.2 12.3 6.4 20.8 11.1 25.5 7.1 31.4 10.0 ------------------------------------
16-0.5 -2.2 0.8 -4.1 6.6 3.7 26.1 11.3 16.9 3.5 32.8 11.9 ------------------------------------
17-0.8 -2.1 1.8 -7.6 8.2 -0.7 24.6 15.2 18.5 5.7 28.6 14.1 ------------------------------------
18-2.1 -3.1 2.0 -8.0 5.6 -5.8 20.8 8.3 20.9 7.7 30.1 16.6 ------------------------------------
19-2.2 -3.4 2.5 -9.9 9.4 -7.6 21.1 5.0 21.6 9.8 33.4 14.9 ------------------------------------
20-1.5 -2.8 3.0 -11.0 12.8 -6.0 24.1 8.2 24.2 8.7 28.7 16.0 ------------------------------------
21-1.0 -2.1 3.9 -9.9 17.5 -2.8 25.9 8.3 20.7 12.9 26.6 12.3 ------------------------------------
221.2 -1.3 5.8 -5.6 15.4 2.4 26.3 10.1 24.0 13.7 ------------------------------------------
2310.0 0.2 2.5 -3.9 18.7 5.3 25.2 9.2 16.7 9.1 ------------------------------------------
249.6 0.2 7.5 -2.1 17.2 9.5 22.6 11.3 18.0 5.6 ------------------------------------------
258.2 -0.2 11.9 -1.8 16.0 7.8 23.0 13.2 21.5 3.8 ------------------------------------------
2611.5 0.9 13.2 3.0 15.6 4.5 21.0 12.1 24.4 4.4 ------------------------------------------
2715.5 0.7 15.4 5.1 13.4 10.1 20.4 7.5 25.0 11.7 ------------------------------------------
2815.9 5.5 12.2 1.2 13.1 8.1 20.8 7.1 25.4 9.5 ------------------------------------------
2914.5 2.4  14.0 9.0 22.9 6.2 23.8 12.9 ------------------------------------------
3013.3 1.3  16.3 5.0 24.8 7.5 23.5 8.4 ------------------------------------------
3112.4 3.1  12.8 7.5  27.5 8.6  ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum15.9 15.4 20.8 26.3 29.1 33.6 ------------------
Maks %6.36.114.719.921.830.2------------------
Prosek2.40.78.513.615.122.4------------------
Min %-1.1-4.32.36.58.013.0------------------
Minimum-5.9-11.0-7.6-6.41.56.2------------------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.