Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2025

Podaci ažurirani 22/2/2025 04:45.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
1-2.0 -3.9 8.6 -1.6 ------------------------------------------------------------
26.5 -4.8 7.6 -2.1 ------------------------------------------------------------
36.3 -3.1 6.4 -6.0 ------------------------------------------------------------
43.3 -3.8 5.6 -8.1 ------------------------------------------------------------
52.2 -3.9 7.3 -7.5 ------------------------------------------------------------
613.9 2.2 6.6 -4.4 ------------------------------------------------------------
712.7 4.9 7.2 -5.5 ------------------------------------------------------------
811.2 2.2 6.1 -3.2 ------------------------------------------------------------
912.4 2.1 5.5 -4.6 ------------------------------------------------------------
109.5 -1.7 6.0 -7.2 ------------------------------------------------------------
114.5 -5.9 5.9 -8.3 ------------------------------------------------------------
123.8 -3.7 4.4 -3.4 ------------------------------------------------------------
134.1 -2.4 5.5 -0.3 ------------------------------------------------------------
142.3 -5.4 3.6 0.2 ------------------------------------------------------------
15-0.7 -4.0 0.9 -4.2 ------------------------------------------------------------
16-0.5 -2.2 0.8 -4.1 ------------------------------------------------------------
17-0.8 -2.1 1.8 -7.6 ------------------------------------------------------------
18-2.1 -3.1 2.0 -8.0 ------------------------------------------------------------
19-2.2 -3.4 2.5 -9.9 ------------------------------------------------------------
20-1.5 -2.8 3.0 -11.0 ------------------------------------------------------------
21-1.0 -2.1 3.9 -9.9 ------------------------------------------------------------
221.2 -1.3 -3.5 -4.9 ------------------------------------------------------------
2310.0 0.2 ------------------------------------------------------------------
249.6 0.2 ------------------------------------------------------------------
258.2 -0.2 ------------------------------------------------------------------
2611.5 0.9 ------------------------------------------------------------------
2715.5 0.7 ------------------------------------------------------------------
2815.9 5.5 ------------------------------------------------------------------
2914.5 2.4  ------------------------------------------------------------
3013.3 1.3  ------------------------------------------------------------
3112.4 3.1  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum15.9 8.6 ------------------------------
Maks %6.34.4------------------------------
Prosek2.4-0.7------------------------------
Min %-1.1-5.5------------------------------
Minimum-5.9-11.0------------------------------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.