Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2026

Podaci ažurirani 7/8/2026 13:15.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
15.0 -2.5 2.1 0.2 13.4 0.2 13.7 5.1 18.6 0.0 25.3 15.1 33.0 21.7 37.1 17.4 ------------------------
27.3 1.0 0.4 -3.2 11.9 0.3 17.5 3.0 23.1 3.3 28.0 14.0 31.9 20.5 36.8 17.8 ------------------------
32.6 -0.8 2.4 -3.9 13.6 -1.3 19.3 9.2 20.8 4.3 28.5 12.2 31.9 19.2 37.9 22.3 ------------------------
40.8 -2.6 7.9 1.3 16.0 -1.7 19.2 4.6 25.9 1.9 24.8 14.1 26.4 14.9 38.2 19.6 ------------------------
5-0.3 -2.6 10.5 3.4 16.9 1.9 21.1 5.7 28.2 4.5 28.3 12.5 29.7 0.0 38.5 17.1 ------------------------
6-1.0 -3.2 12.2 0.4 16.2 -1.2 22.7 4.7 27.1 8.3 24.5 13.6 29.1 14.5 38.6 17.9 ------------------------
7-1.2 -4.5 9.9 -0.6 16.4 -2.2 18.1 1.8 21.3 14.9 29.7 12.7 31.8 14.8 36.6 19.5 ------------------------
8-4.0 -12.0 11.7 -0.6 17.0 -1.3 14.6 2.2 25.0 11.6 30.7 13.6 25.9 16.8 ------------------------------
9-2.4 -15.3 8.4 -0.8 15.2 4.5 13.0 -0.4 26.1 12.7 31.7 14.0 28.9 11.8 ------------------------------
10-2.3 -4.7 2.5 -0.5 16.7 3.6 12.9 -0.9 26.1 11.3 32.1 16.9 30.3 9.1 ------------------------------
11-1.8 -9.8 12.2 0.0 18.5 4.7 14.7 2.8 25.9 11.4 19.7 13.1 32.8 10.8 ------------------------------
12-1.7 -11.7 14.9 4.1 18.4 4.9 15.7 -1.3 19.6 5.9 24.6 10.0 29.3 15.9 ------------------------------
132.5 -4.0 13.8 1.3 18.0 3.1 18.5 5.3 17.2 3.7 26.0 12.6 30.2 14.5 ------------------------------
142.7 -4.3 11.5 -0.1 18.2 4.2 16.2 10.5 21.3 1.2 29.5 15.1 33.5 13.0 ------------------------------
152.1 -6.1 7.4 -1.4 16.2 1.5 20.5 8.4 24.4 10.7 22.3 12.8 33.1 19.6 ------------------------------
163.8 0.5 3.1 -6.7 16.5 -1.1 23.3 8.2 18.2 12.2 28.2 9.0 33.1 20.9 ------------------------------
172.0 -0.8 3.6 0.0 12.0 6.8 22.3 8.1 16.1 10.3 29.2 14.7 35.3 18.1 ------------------------------
180.4 -6.2 8.4 -3.0 15.0 3.6 20.2 5.6 21.2 6.5 29.4 15.8 35.5 18.9 ------------------------------
19-1.6 -8.7 10.2 -3.1 13.9 2.6 22.8 2.4 23.3 5.2 31.5 14.6 31.9 18.8 ------------------------------
20-3.6 -8.9 6.4 -0.1 14.0 5.1 17.6 8.5 25.3 7.4 34.5 15.8 28.7 16.8 ------------------------------
21-3.1 -10.6 4.4 -0.5 14.7 3.3 17.1 5.5 26.3 11.9 35.1 19.2 29.2 14.9 ------------------------------
222.3 -4.9 11.0 -1.0 15.2 4.6 16.3 2.8 26.9 12.7 33.6 19.1 27.5 13.0 ------------------------------
233.9 -1.1 16.4 4.5 15.5 4.4 19.3 2.6 27.7 12.6 32.5 18.7 28.8 9.4 ------------------------------
245.8 0.9 12.6 4.2 18.6 3.6 21.2 6.2 29.1 12.3 32.4 20.6 26.0 12.9 ------------------------------
258.4 0.5 12.4 0.0 18.2 0.2 24.3 4.2 31.5 12.4 34.5 18.8 28.6 10.9 ------------------------------
267.3 3.7 9.8 -1.9 15.2 5.7 22.0 5.2 31.5 16.7 35.5 17.3 33.1 11.9 ------------------------------
278.3 -0.9 11.3 -4.0 13.3 6.2 19.7 4.5 32.9 13.8 36.6 18.6 32.7 19.5 ------------------------------
287.4 -0.2 12.7 -1.5 10.0 5.0 21.1 0.8 26.8 15.8 37.3 20.2 31.3 16.2 ------------------------------
297.2 4.9  7.7 5.3 18.1 6.2 25.8 6.7 39.1 18.7 33.2 12.8 ------------------------------
305.3 2.9  6.3 3.7 15.5 1.6 29.7 10.0 40.1 21.1 35.4 14.3 ------------------------------
314.2 1.4  6.7 3.8  29.0 13.4  37.0 15.8 ------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum8.4 16.4 18.6 24.3 32.9 40.1 37.0 38.6 ------------
Maks %2.18.914.718.624.930.531.137.7------------
Prosek-0.74.28.712.017.523.123.828.9------------
Min %-3.6-0.52.74.49.215.514.918.8------------
Minimum-15.3-6.7-2.2-1.30.09.00.017.1------------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.