Mesečni pregled padavina (mm)
Podaci ažurirani 22/2/2025 04:45. |
Padavine | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2025 | 16.3 ![]() | 27.0* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 43.3* ![]() |
2024 | 27.4* ![]() | 9.9 ![]() | 22.4 ![]() | 29.4 ![]() | 46.7 ![]() | 57.2 ![]() | 32.4 ![]() | 2.3 ![]() | 88.3 ![]() | 43.4 ![]() | 40.9 ![]() | 57.6 ![]() | 457.9* ![]() |
2023 | 54.6 ![]() | 24.1 ![]() | 30.8 ![]() | 29.5 ![]() | 83.8 ![]() | 39.3 ![]() | 33.5 ![]() | 58.4 ![]() | 56.5 ![]() | 33.5 ![]() | 124.3 ![]() | 67.6 ![]() | 635.9 ![]() |
2022 | 12.2 ![]() | 9.2* ![]() | 5.0 ![]() | 30.8 ![]() | 36.4 ![]() | 66.7 ![]() | 29.3 ![]() | 38.6 ![]() | 101.6 ![]() | 17.8 ![]() | 51.8 ![]() | 77.3 ![]() | 476.7* ![]() |
2021 | 35.4* ![]() | 22.5 ![]() | 27.0 ![]() | 23.8 ![]() | 54.1 ![]() | 23.9 ![]() | 80.6 ![]() | 44.9 ![]() | 26.1 ![]() | 42.9 ![]() | 48.1 ![]() | 60.2 ![]() | 489.5* ![]() |
2020 | 16.1 ![]() | 53.5 ![]() | 47.7 ![]() | 2.3 ![]() | 35.9 ![]() | 89.7 ![]() | 87.0 ![]() | 78.9 ![]() | 21.9 ![]() | 63.6 ![]() | 20.4 ![]() | 42.5 ![]() | 559.5 ![]() |
2019 | 40.4 ![]() | 16.8 ![]() | 0.8 ![]() | 27.2 ![]() | 146.0 ![]() | 111.7 ![]() | 18.5 ![]() | 53.5 ![]() | 78.2 ![]() | 33.5 ![]() | 51.7 ![]() | 49.4 ![]() | 627.7 ![]() |
2018 | 49.2 ![]() | 108.8 ![]() | 80.2* ![]() | 13.8 ![]() | 67.5 ![]() | 147.9 ![]() | 92.8 ![]() | 38.1 ![]() | 30.0 ![]() | 17.5 ![]() | 29.7 ![]() | 26.6 ![]() | 702.1* ![]() |
2017 | 16.8 ![]() | 28.0 ![]() | 27.4 ![]() | 53.6 ![]() | 37.9 ![]() | 45.2 ![]() | 49.3 ![]() | 34.4 ![]() | 72.1 ![]() | 48.4 ![]() | 45.7 ![]() | 58.1 ![]() | 516.9 ![]() |
2016 | 52.9 ![]() | 106.5 ![]() | 34.0* ![]() | 31.3* ![]() | 62.6 ![]() | 79.4 ![]() | 80.6 ![]() | 50.3 ![]() | 97.1 ![]() | 102.4 ![]() | 34.0 ![]() | 2.2 ![]() | 733.3* ![]() |
2015 | 73.7 ![]() | 37.3 ![]() | 32.8 ![]() | 17.2 ![]() | 95.3 ![]() | 12.9 ![]() | 45.5 ![]() | 50.2* ![]() | 41.0 ![]() | 93.4 ![]() | 39.0 ![]() | 3.5 ![]() | 541.8* ![]() |
2014 | 34.1* ![]() | 55.1 ![]() | 13.4 ![]() | 55.2 ![]() | 149.4 ![]() | 63.5 ![]() | 139.0 ![]() | 116.8 ![]() | 127.3 ![]() | 91.7 ![]() | 12.3 ![]() | 56.9 ![]() | 914.7* ![]() |
2013 | 44.6 ![]() | 60.0 ![]() | 118.3 ![]() | 46.3 ![]() | 98.1 ![]() | 39.8 ![]() | 15.2 ![]() | 26.5 ![]() | 63.4 ![]() | 37.0 ![]() | 52.0 ![]() | 0.9 ![]() | 602.1 ![]() |
2012 | 23.3 ![]() | 54.3 ![]() | 4.0 ![]() | 54.8 ![]() | 67.2 ![]() | 29.7 ![]() | 61.3 ![]() | 3.4 ![]() | 33.7 ![]() | 73.3 ![]() | 45.9 ![]() | 46.6 ![]() | 497.5 ![]() |
2011 | 13.4 ![]() | 22.5 ![]() | 32.9 ![]() | 2.8 ![]() | 72.2 ![]() | 42.9 ![]() | 48.0 ![]() | 10.1 ![]() | 44.1 ![]() | 29.9 ![]() | 0.2 ![]() | 66.8 ![]() | 385.8 ![]() |
2010 | 78.9 ![]() | 55.1 ![]() | 18.4 ![]() | 55.5 ![]() | 171.1 ![]() | 105.8 ![]() | 71.3 ![]() | 59.4 ![]() | 111.8 ![]() | 46.1 ![]() | 63.1 ![]() | 88.3 ![]() | 924.8 ![]() |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 63.4* ![]() | 63.9 ![]() | 127.3* ![]() |
Maks | 78.9 | 108.8 | 118.3 | 55.5 | 171.1 | 147.9 | 139.0 | 116.8 | 127.3 | 102.4 | 124.3 | 88.3 | 924.8 |
prosek | 36.8 | 43.2 | 33.0 | 31.6 | 81.6 | 63.7 | 59.0 | 44.4 | 66.2 | 51.6 | 45.2 | 48.0 | 604.3 |
Min | 12.2 | 9.2 | 0.8 | 2.3 | 35.9 | 12.9 | 15.2 | 2.3 | 21.9 | 17.5 | 0.2 | 0.9 | 43.3 |
Šema boja | ||||||||||||
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.