Sezonski pregled padavina (mm)
Podaci ažurirani 21/12/2024 12:55. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Padavine | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2024 / Nov 2025 | 37.3* | --- | --- | --- | 37.3* |
Dec 2023 / Nov 2024 | 104.9* | 98.5 | 91.9 | 172.6 | 467.9* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 156.0 | 144.1 | 131.2 | 214.3 | 645.6 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 81.6* | 72.2 | 134.6 | 171.2 | 459.6* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 100.4* | 104.9 | 149.4 | 117.1 | 471.8* |
Dec 2019 / Nov 2020 | 119.0 | 85.9 | 255.6 | 105.9 | 566.4 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 83.8 | 174.0 | 183.7 | 163.4 | 604.9 |
Dec 2017 / Nov 2018 | 216.1 | 161.5* | 278.8 | 77.2 | 733.6* |
Dec 2016 / Nov 2017 | 47.0 | 118.9 | 128.9 | 166.2 | 461.0 |
Dec 2015 / Nov 2016 | 162.9 | 127.9* | 210.3 | 233.5 | 734.6* |
Dec 2014 / Nov 2015 | 167.9 | 145.3 | 108.6* | 173.4 | 595.2* |
Dec 2013 / Nov 2014 | 90.1* | 218.0 | 319.3 | 231.3 | 858.7* |
Dec 2012 / Nov 2013 | 151.2 | 262.7 | 81.5 | 152.4 | 647.8 |
Dec 2011 / Nov 2012 | 144.4 | 126.0 | 94.4 | 152.9 | 517.7 |
Dec 2010 / Nov 2011 | 124.2 | 107.9 | 101.0 | 74.2 | 407.3 |
Dec 2009 / Nov 2010 | 197.9 | 245.0 | 236.5 | 221.0 | 900.4 |
Dec 2008 / Nov 2009 | --- | --- | --- | 63.4* | 63.4* |
Maks | 216.1 | 262.7 | 319.3 | 233.5 | 900.4 |
prosek | 124.0 | 146.2 | 167.1 | 155.6 | 592.9 |
Min | 37.3 | 72.2 | 81.5 | 63.4 | 37.3 |
Šema boja | ||||||||||||
< 30.0 | 30.0 - 60.0 | 60.0 - 90.0 | 90.0 - 120.0 | 120.0 - 150.0 | 150.0 - 180.0 | 180.0 - 210.0 | 210.0 - 240.0 | 240.0 - 270.0 | 270.0 - 300.0 | 300.0 - 330.0 | 330.0 - 360.0 | 360.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.