Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Izveštaj za Godina 2025

Podaci ažurirani 21/6/2025 20:10.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
11018.8 1019.1 1014.7 1003.8 1008.2 1008.4 ------------------
21008.3 1013.6 1018.2 1006.3 1008.1 1006.1 ------------------
31004.7 1016.3 1017.8 1008.6 1002.2 1005.9 ------------------
41012.4 1020.8 1016.7 1007.7 997.0 1006.2 ------------------
51006.2 1022.9 1017.9 998.2 997.5 1005.3 ------------------
61000.2 1024.4 1016.5 1003.5 1000.3 1005.6 ------------------
7999.6 1024.4 1011.0 1010.1 1003.1 1004.3 ------------------
81002.4 1023.4 1005.7 1012.3 1001.7 1003.2 ------------------
91000.5 1021.8 1001.3 1009.5 1006.5 1012.7 ------------------
101003.8 1018.9 998.0 1006.9 1009.0 1011.0 ------------------
111008.8 1019.0 995.4 1004.1 1005.1 1006.4 ------------------
121014.1 1015.9 992.6 1006.9 1004.3 1009.5 ------------------
131023.9 1008.6 987.6 1005.1 1007.1 1011.6 ------------------
141025.0 1004.2 994.3 1004.7 1005.9 1011.7 ------------------
151017.6 1011.4 998.5 1002.1 999.0 1009.0 ------------------
161026.8 1010.5 1002.2 1005.2 1001.5 1007.1 ------------------
171030.5 1013.0 1006.3 1003.3 1000.9 1010.1 ------------------
181026.2 1016.4 1019.2 1001.9 1003.3 1011.0 ------------------
191021.0 1022.1 1022.7 1003.8 1005.3 1007.9 ------------------
201017.5 1023.1 1020.0 1001.2 1006.7 1009.9 ------------------
211010.4 1024.1 1013.2 1000.0 1002.6 1011.2 ------------------
221008.1 1020.3 1005.3 1002.7 998.3 ---------------------
231003.1 1019.9 1001.6 1002.4 999.9 ---------------------
241007.9 1017.8 1002.4 998.8 1005.6 ---------------------
251009.8 1011.2 1006.5 999.4 1004.3 ---------------------
261005.9 1006.2 1004.6 1003.5 1003.3 ---------------------
271003.4 1005.5 1000.3 1012.5 1005.7 ---------------------
28997.2 1010.1 996.7 1016.1 1004.7 ---------------------
291004.0  995.3 1013.9 1003.7 ---------------------
301008.6  999.2 1010.5 1009.9 ---------------------
311013.5  1001.2  1010.3  ------ --- ---
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum1030.51024.41022.71016.11010.31012.7------------------
Prosek1011.01016.61005.91005.51003.91008.3------------------
Minimum997.21004.2987.6998.2997.01003.2------------------
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.