Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2026
Podaci ažurirani 22/7/2026 12:55.Ostale godine:
| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1003.2 | 1000.8 | 1015.1 | 1005.1 | 1015.1 | 1002.3 | 1002.6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 993.9 | 1002.1 | 1015.0 | 995.5 | 1011.5 | 1002.6 | 1002.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 996.8 | 1002.3 | 1017.2 | 998.8 | 1009.7 | 998.4 | 1006.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1001.8 | 995.3 | 1016.4 | 1008.3 | 1007.5 | 1000.1 | 1010.1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1001.7 | 986.4 | 1014.4 | 1012.0 | 1003.0 | 1002.7 | 1007.1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1001.4 | 985.8 | 1015.6 | 1011.4 | 1001.5 | 1007.4 | 1007.1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1001.0 | 993.8 | 1016.1 | 1010.8 | 1003.3 | 1009.6 | 1005.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 999.1 | 997.5 | 1016.8 | 1011.5 | 1004.8 | 1008.9 | 1001.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 995.2 | 1000.1 | 1017.7 | 1009.2 | 1005.1 | 1004.2 | 1002.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 992.5 | 998.3 | 1014.3 | 1007.3 | 1003.4 | 1002.5 | 1004.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1005.8 | 988.2 | 1012.1 | 1007.8 | 996.3 | 1006.3 | 1005.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1010.7 | 979.5 | 1011.3 | 1008.4 | 994.2 | 1010.3 | 1006.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1008.9 | 983.7 | 1008.2 | 1004.9 | 998.8 | 1008.5 | 1006.9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1011.1 | 990.2 | 999.1 | 1006.3 | 994.5 | 1002.5 | 1007.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1011.5 | 994.8 | 1000.8 | 1009.6 | 992.2 | 1005.0 | 1006.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1013.3 | 995.4 | 1005.6 | 1009.1 | 989.9 | 1008.2 | 1007.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1019.1 | 992.8 | 1007.7 | 1008.3 | 997.1 | 1008.0 | 1004.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1023.4 | 1002.0 | 1009.4 | 1008.1 | 1004.2 | 1009.6 | 1001.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1025.8 | 998.5 | 1009.5 | 1005.3 | 1006.4 | 1010.0 | 1002.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1021.3 | 1001.9 | 1005.5 | 1003.4 | 1008.6 | 1011.1 | 1007.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1006.6 | 1013.1 | 1004.4 | 1004.7 | 1010.5 | 1012.3 | 1007.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 994.6 | 1013.3 | 1005.7 | 1008.1 | 1013.2 | 1009.5 | 1006.8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 994.3 | 1006.3 | 1006.0 | 1006.3 | 1014.0 | 1007.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 996.2 | 1005.9 | 1007.5 | 1004.6 | 1014.7 | 1006.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 993.7 | 1013.2 | 998.5 | 1003.6 | 1015.4 | 1006.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 990.2 | 1018.7 | 987.7 | 1006.5 | 1014.3 | 1008.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 994.7 | 1016.9 | 991.2 | 1011.4 | 1007.4 | 1009.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 988.3 | 1015.4 | 996.0 | 1008.4 | 1008.2 | 1009.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 984.7 | 1000.2 | 1010.0 | 1012.5 | 1007.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 990.9 | 1002.4 | 1014.8 | 1006.5 | 1006.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 995.8 | 1001.9 | 1002.6 | --- | --- | --- | --- | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Maksimum | 1025.8 | 1018.7 | 1017.7 | 1014.8 | 1015.4 | 1012.3 | 1010.1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosek | 1002.2 | 999.7 | 1007.4 | 1007.3 | 1005.4 | 1006.7 | 1005.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimum | 984.7 | 979.5 | 987.7 | 995.5 | 989.9 | 998.4 | 1001.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.







