Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Izveštaj za Godina 2023

Podaci ažurirani 2/4/2023 01:35.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
11017.0 1006.6 1012.0 992.8 ------------------------
21014.8 1006.1 1008.8 995.6 ------------------------
31016.2 1009.5 1006.7 ---------------------------
41017.4 1007.7 1004.4 ---------------------------
51008.0 1020.7 1002.2 ---------------------------
61012.0 1024.4 997.5 ---------------------------
71010.4 1026.9 994.8 ---------------------------
81005.5 1029.2 994.0 ---------------------------
9995.5 1028.4 991.8 ---------------------------
10996.0 1026.8 988.8 ---------------------------
111007.1 1022.5 990.6 ---------------------------
121010.5 1022.1 1004.9 ---------------------------
131009.0 1025.4 1006.4 ---------------------------
141010.3 1022.3 994.5 ---------------------------
151004.5 1021.1 996.3 ---------------------------
16991.1 1015.7 1008.8 ---------------------------
17981.9 1013.2 1012.6 ---------------------------
18983.7 1008.9 1009.3 ---------------------------
19991.4 1007.4 1007.6 ---------------------------
20996.8 1012.1 1005.9 ---------------------------
211001.3 1005.3 1004.4 ---------------------------
221008.7 1005.4 1004.4 ---------------------------
231013.5 1005.1 1004.1 ---------------------------
241019.5 998.5 1000.7 ---------------------------
251018.0 991.2 999.3 ---------------------------
261008.6 997.3 998.3 ---------------------------
271003.1 1009.6 989.2 ---------------------------
281007.3 1015.6 1006.8 ---------------------------
291013.1  1013.1 ---------------------------
301006.6  1007.6 ---------------------------
311005.9  998.8  --- ------ --- ---
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum1019.51029.21013.1995.6------------------------
Prosek1006.01013.81002.1994.2------------------------
Minimum981.9991.2988.8992.8------------------------
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.