Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2023
Podaci ažurirani 2/10/2023 13:35.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1017.0 | 1006.6 | 1012.0 | 992.8 | 1006.5 | 1004.9 | 996.8 | 997.1 | 1007.9 | 1012.5 | --- | --- |
2 | 1014.8 | 1006.1 | 1008.8 | 997.8 | 1005.5 | 1001.5 | 997.4 | 997.9 | 1009.3 | 1014.6 | --- | --- |
3 | 1016.2 | 1009.5 | 1006.7 | 1004.1 | 1008.1 | 1005.3 | 1002.4 | 997.1 | 1009.8 | --- | --- | --- |
4 | 1017.4 | 1007.7 | 1004.4 | 1004.3 | 1009.5 | 1008.3 | 1004.1 | 997.7 | 1010.7 | --- | --- | --- |
5 | 1008.0 | 1020.7 | 1002.2 | 1006.8 | 1008.4 | 1007.1 | 1003.4 | 993.6 | 1011.1 | --- | --- | --- |
6 | 1012.0 | 1024.4 | 997.5 | 1005.0 | 1006.0 | 1005.6 | 1003.8 | 993.3 | 1011.2 | --- | --- | --- |
7 | 1010.4 | 1026.9 | 994.8 | 1004.5 | 1005.6 | 1004.8 | 1008.0 | 1000.8 | 1011.2 | --- | --- | --- |
8 | 1005.5 | 1029.2 | 994.0 | 1008.4 | 1010.2 | 1003.2 | 1009.9 | 1007.2 | 1010.1 | --- | --- | --- |
9 | 995.5 | 1028.4 | 991.8 | 1011.3 | 1010.1 | 1001.4 | 1009.7 | 1006.9 | 1008.6 | --- | --- | --- |
10 | 996.0 | 1026.8 | 988.8 | 1009.9 | 1006.0 | 1000.2 | 1008.1 | 1008.4 | 1008.0 | --- | --- | --- |
11 | 1007.1 | 1022.5 | 990.6 | 1003.0 | 1004.6 | 1000.5 | 1005.6 | 1010.9 | 1005.3 | --- | --- | --- |
12 | 1010.5 | 1022.1 | 1004.9 | 998.5 | 1005.9 | 1002.2 | 1003.1 | 1010.7 | 1003.6 | --- | --- | --- |
13 | 1009.0 | 1025.4 | 1006.4 | 994.2 | 1008.7 | 1002.2 | 1003.4 | 1009.5 | 1003.4 | --- | --- | --- |
14 | 1010.3 | 1022.3 | 994.5 | 991.0 | 1003.8 | 1003.0 | 1006.7 | 1009.1 | 1005.1 | --- | --- | --- |
15 | 1004.5 | 1021.1 | 996.3 | 997.3 | 998.8 | 1003.2 | 1005.8 | 1008.3 | 1008.7 | --- | --- | --- |
16 | 991.1 | 1015.7 | 1008.8 | 1001.0 | 997.0 | 1000.7 | 1004.1 | 1007.8 | 1008.7 | --- | --- | --- |
17 | 981.9 | 1013.2 | 1012.6 | 1000.8 | 999.5 | 1001.4 | 1004.7 | 1006.4 | 1008.2 | --- | --- | --- |
18 | 983.7 | 1008.9 | 1009.3 | 1003.7 | 1007.3 | 1004.2 | 1006.8 | 1005.9 | 1005.8 | --- | --- | --- |
19 | 991.4 | 1007.4 | 1007.6 | 1002.6 | 1010.1 | 1004.4 | 1000.9 | 1006.6 | 1003.6 | --- | --- | --- |
20 | 996.8 | 1012.1 | 1005.9 | 1003.5 | 1007.3 | 1005.0 | 1000.1 | 1008.1 | 1006.4 | --- | --- | --- |
21 | 1001.3 | 1005.3 | 1004.4 | 1003.1 | 1004.4 | 1005.9 | 999.8 | 1008.7 | 1001.2 | --- | --- | --- |
22 | 1008.7 | 1005.4 | 1004.4 | 1003.3 | 1003.4 | 1006.9 | 1003.5 | 1007.5 | 999.1 | --- | --- | --- |
23 | 1013.5 | 1005.1 | 1004.1 | 1001.9 | 1001.8 | 1003.4 | 1006.0 | 1005.1 | 1002.1 | --- | --- | --- |
24 | 1019.5 | 998.5 | 1000.7 | 997.1 | 1003.3 | 1007.0 | 1000.6 | 1005.4 | 1006.0 | --- | --- | --- |
25 | 1018.0 | 991.2 | 999.3 | 995.5 | 1006.7 | 1005.5 | 993.9 | 1003.5 | 1010.8 | --- | --- | --- |
26 | 1008.6 | 997.3 | 998.3 | 1001.7 | 1006.3 | 1003.6 | 995.9 | 1001.4 | 1011.3 | --- | --- | --- |
27 | 1003.1 | 1009.6 | 989.2 | 1008.3 | 1006.8 | 1003.5 | 1003.4 | 998.0 | 1011.1 | --- | --- | --- |
28 | 1007.3 | 1015.6 | 1006.8 | 1009.4 | 1004.8 | 1005.2 | 1002.0 | 993.4 | 1010.2 | --- | --- | --- |
29 | 1013.1 | 1013.1 | 1003.7 | 1004.6 | 1005.2 | 1001.2 | 992.6 | 1010.6 | --- | --- | --- | |
30 | 1006.6 | 1007.6 | 1004.3 | 1005.1 | 1001.9 | 1001.1 | 995.2 | 1010.4 | --- | --- | --- | |
31 | 1005.9 | 998.8 | 1006.5 | 1002.4 | 1002.1 | --- | --- | |||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Maksimum | 1019.5 | 1029.2 | 1013.1 | 1011.3 | 1010.2 | 1008.3 | 1009.9 | 1010.9 | 1011.3 | 1014.6 | --- | --- |
Prosek | 1006.0 | 1013.8 | 1002.1 | 1002.3 | 1005.6 | 1003.9 | 1003.0 | 1003.1 | 1007.6 | 1013.5 | --- | --- |
Minimum | 981.9 | 991.2 | 988.8 | 991.0 | 997.0 | 1000.2 | 993.9 | 992.6 | 999.1 | 1012.5 | --- | --- |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.