Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2023
Podaci ažurirani 2/4/2023 01:35.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1017.0 | 1006.6 | 1012.0 | 992.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 1014.8 | 1006.1 | 1008.8 | 995.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 1016.2 | 1009.5 | 1006.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 1017.4 | 1007.7 | 1004.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 1008.0 | 1020.7 | 1002.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 1012.0 | 1024.4 | 997.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 1010.4 | 1026.9 | 994.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 1005.5 | 1029.2 | 994.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 995.5 | 1028.4 | 991.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 996.0 | 1026.8 | 988.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 1007.1 | 1022.5 | 990.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 1010.5 | 1022.1 | 1004.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 1009.0 | 1025.4 | 1006.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 1010.3 | 1022.3 | 994.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 1004.5 | 1021.1 | 996.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 991.1 | 1015.7 | 1008.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 981.9 | 1013.2 | 1012.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 983.7 | 1008.9 | 1009.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 991.4 | 1007.4 | 1007.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 996.8 | 1012.1 | 1005.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 1001.3 | 1005.3 | 1004.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 1008.7 | 1005.4 | 1004.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 1013.5 | 1005.1 | 1004.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 1019.5 | 998.5 | 1000.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 1018.0 | 991.2 | 999.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 1008.6 | 997.3 | 998.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 1003.1 | 1009.6 | 989.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 1007.3 | 1015.6 | 1006.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 1013.1 | 1013.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 1006.6 | 1007.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 1005.9 | 998.8 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Maksimum | 1019.5 | 1029.2 | 1013.1 | 995.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Prosek | 1006.0 | 1013.8 | 1002.1 | 994.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Minimum | 981.9 | 991.2 | 988.8 | 992.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.