Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2025
Podaci ažurirani 22/2/2025 04:55.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1018.8 | 1019.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 1008.3 | 1013.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 1004.7 | 1016.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 1012.4 | 1020.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 1006.2 | 1022.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 1000.2 | 1024.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 999.6 | 1024.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 1002.4 | 1023.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 1000.5 | 1021.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 1003.8 | 1018.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 1008.8 | 1019.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 1014.1 | 1015.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 1023.9 | 1008.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 1025.0 | 1004.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 1017.6 | 1011.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 1026.8 | 1010.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 1030.5 | 1013.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 1026.2 | 1016.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 1021.0 | 1022.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 1017.5 | 1023.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 1010.4 | 1024.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 1008.1 | 1022.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 1003.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 1007.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 1009.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 1005.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 1003.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 997.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 1004.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 1008.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 1013.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Maksimum | 1030.5 | 1024.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Prosek | 1011.0 | 1018.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Minimum | 997.2 | 1004.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.