Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2026
Podaci ažurirani 15/2/2026 18:10.Ostale godine:
| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1003.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 993.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 996.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1001.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1001.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1001.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1001.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 999.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 995.2 | 1001.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 992.5 | 998.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1005.8 | 988.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1010.7 | 979.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1008.9 | 983.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1011.1 | 990.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1011.5 | 998.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1013.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1019.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1023.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1025.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1021.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1006.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 994.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 994.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 996.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 993.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 990.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 994.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 988.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 984.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 990.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 995.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Maksimum | 1025.8 | 1001.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosek | 1002.2 | 991.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimum | 984.7 | 979.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.







