Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 21/12/2024 13:20.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
1---1015.9 998.8 994.8 1005.6 1000.3 998.9 1000.8 1004.1 1007.4 1013.7 1017.9
2---1016.3 999.8 998.7 999.4 1004.3 996.8 997.0 1002.9 1000.3 1013.4 1014.8
3---1011.4 999.5 1003.9 998.2 1002.2 996.7 998.5 1004.5 998.6 1020.3 1009.8
4---1009.5 998.0 1005.1 1001.2 1001.5 998.8 1001.7 1003.4 996.7 1017.8 1011.9
5---1006.5 1000.1 1008.8 1002.8 1003.8 1004.7 1001.6 1001.7 1002.7 1019.6 1014.9
6---1005.2 1003.6 1008.4 1000.7 1006.1 1003.1 1002.9 1001.9 1002.0 1021.0 1006.2
7---1000.0 1005.7 1009.3 1001.3 1005.2 1002.2 1003.3 1006.3 1004.2 1022.3 1002.9
8---995.6 1008.4 1008.3 1005.7 1002.8 1003.6 1003.0 1003.6 1003.0 1020.2 997.3
9---992.3 1004.9 1003.8 1008.5 997.8 1005.5 1005.0 995.8 996.5 1017.9 1001.9
10---989.0 998.8 1006.9 1008.9 994.3 1004.9 1008.4 996.3 992.6 1017.6 1010.1
11---984.8 994.5 1016.6 1007.6 999.1 1003.7 1008.0 998.1 999.8 1018.6 1014.0
12---992.0 998.2 1017.8 1007.2 1002.8 1000.8 1003.8 996.8 1008.8 1018.4 1019.1
13---1002.6 1002.1 1014.9 1006.9 1004.4 998.9 1000.1 994.0 1006.2 1018.5 1022.4
14---1012.3 1005.6 1010.1 1003.1 1004.7 999.6 1000.8 997.1 1010.4 1015.4 1011.8
15---1013.1 1005.2 999.6 1004.6 1002.0 1001.3 1003.5 995.1 1010.7 1013.8 1012.7
16---1012.7 1007.3 994.6 1003.6 1000.5 1000.4 1004.0 999.4 1016.8 1014.4 1018.8
17---1015.4 1009.2 993.3 1000.4 1004.5 1002.6 1001.5 1008.6 1016.0 1005.3 1017.1
18---1019.4 1005.3 997.0 1003.1 1006.5 1007.0 997.2 1009.9 1013.0 1003.9 1014.4
19---1013.9 1009.0 1002.0 1000.5 1004.5 1005.6 997.4 1007.7 1013.2 1000.0 1003.0
20---1012.9 1012.1 999.6 1001.0 1006.9 1000.5 999.3 1011.2 1018.4 987.8 998.5
21---1012.2 1008.8 1001.6 999.3 1005.3 998.5 999.7 1012.3 1020.7 994.6 1009.8
22---1001.9 1007.3 1005.9 999.6 998.7 1000.6 1003.9 1008.9 1018.7 988.9 ---
23---994.8 999.0 1000.4 1003.2 1000.1 1003.3 1004.9 1004.2 1020.2 1012.7 ---
24---998.4 997.4 994.1 1007.6 1003.4 1001.9 1006.0 1001.4 1020.5 1019.3 ---
25---1000.4 997.7 998.2 1006.8 1004.1 1001.4 1003.5 1004.3 1016.6 1015.5 ---
26---997.5 996.1 1002.0 1007.2 1002.3 1003.0 1003.5 1001.4 1013.7 1009.8 ---
27---1002.3 988.8 1006.0 1007.6 1000.4 1006.3 1005.8 998.8 1012.0 1014.6 ---
28---1006.9 991.1 1009.4 1003.7 1003.9 1006.7 1006.8 1001.5 1014.5 1011.7 ---
29---1006.4 1002.2 1012.2 1001.3 1006.1 1009.4 1005.4 1009.5 1015.8 1013.5 ---
30--- 999.9 1012.6 996.3 1001.4 1007.6 1005.9 1010.5 1014.7 1018.0 ---
31--- 997.9  996.0  1005.1 1006.0  1015.3  ---
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum---1019.41012.11017.81008.91006.91009.41008.41012.31020.71022.31022.4
Prosek---1004.91001.71004.51003.21002.71002.61002.91003.01009.71012.61010.9
Minimum---984.8988.8993.3996.0994.3996.7997.0994.0992.6987.8997.3
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.