Sezonski pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Podaci ažurirani 21/12/2024 12:55. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2024 / Nov 2025 | 1022.4* | --- | --- | --- | 1022.4* |
Dec 2023 / Nov 2024 | 1028.3* | 1017.8 | 1009.4 | 1022.3 | 1028.3* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 1029.2 | 1013.1 | 1010.9 | 1014.7 | 1029.2 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 1024.0* | 1028.0 | 1012.4 | 1021.6 | 1028.0* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 1023.6* | 1022.2 | 1011.5 | 1020.3 | 1023.6* |
Dec 2019 / Nov 2020 | 1031.3 | 1020.6 | 1009.2 | 1021.2 | 1031.3 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 1026.6 | 1022.2 | 1012.1 | 1016.7 | 1026.6 |
Dec 2017 / Nov 2018 | 1035.4 | 1028.9* | 1008.3 | 1025.6 | 1035.4* |
Dec 2016 / Nov 2017 | 1040.0 | 1027.6 | 1021.9 | 1029.4 | 1040.0 |
Dec 2015 / Nov 2016 | 1038.3 | 1028.4 | 1026.0 | 1033.9 | 1038.3 |
Dec 2014 / Nov 2015 | 1039.2 | 1033.4 | 1026.4* | 1040.9 | 1040.9* |
Dec 2013 / Nov 2014 | 1038.3* | 1029.4 | 1022.6 | 1030.2 | 1038.3* |
Dec 2012 / Nov 2013 | 1031.8 | 1027.4 | 1023.6* | 1031.7 | 1031.8* |
Dec 2011 / Nov 2012 | 1040.0 | 1033.4 | 1023.9 | 1031.2 | 1040.0 |
Dec 2010 / Nov 2011 | 1031.1 | 1035.3 | 1023.6 | 1037.3 | 1037.3 |
Dec 2009 / Nov 2010 | 1035.9 | 1030.8 | 1025.3 | 1028.4 | 1035.9 |
Dec 2008 / Nov 2009 | --- | --- | --- | 1019.4* | 1019.4* |
Maks | 1040.0 | 1035.3 | 1026.4 | 1040.9 | 1040.9 |
Prosečan vazdušni pritisak | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2024 / Nov 2025 | 1010.9* | --- | --- | --- | 1010.9* |
Dec 2023 / Nov 2024 | 1005.2* | 1003.1 | 1002.7 | 1008.5 | 1004.8* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 1008.7 | 1003.3 | 1003.4 | 1003.7 | 1004.8 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 1006.3* | 1006.0 | 1003.8 | 1006.7 | 1005.6* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 1005.3* | 1004.4 | 1002.3 | 1007.2 | 1004.7* |
Dec 2019 / Nov 2020 | 1008.9 | 1005.0 | 1000.9 | 1007.0 | 1005.4 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 1007.1 | 1003.3 | 1003.9 | 1004.5 | 1004.7 |
Dec 2017 / Nov 2018 | 1019.0 | 1008.5* | 1002.2 | 1008.7 | 1009.6* |
Dec 2016 / Nov 2017 | 1026.1 | 1017.6 | 1016.5 | 1018.1 | 1019.5 |
Dec 2015 / Nov 2016 | 1021.4 | 1014.0 | 1017.1 | 1020.2 | 1018.2 |
Dec 2014 / Nov 2015 | 1018.3 | 1018.5 | 1017.4* | 1020.0 | 1018.5* |
Dec 2013 / Nov 2014 | 1019.3* | 1014.3 | 1014.5 | 1018.1 | 1016.5* |
Dec 2012 / Nov 2013 | 1014.6 | 1012.7 | 1016.0* | 1017.6 | 1015.2* |
Dec 2011 / Nov 2012 | 1021.9 | 1015.9 | 1015.9 | 1016.8 | 1017.6 |
Dec 2010 / Nov 2011 | 1019.2 | 1020.7 | 1015.9 | 1023.9 | 1019.9 |
Dec 2009 / Nov 2010 | 1010.9 | 1016.1 | 1014.3 | 1015.2 | 1014.1 |
Dec 2008 / Nov 2009 | --- | --- | --- | 1008.3* | 1008.3* |
prosek | 1014.7 | 1010.9 | 1009.8 | 1013.0 | 1012.0 |
Prosek minimalnog vazdušnog pritiska | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2024 / Nov 2025 | 997.3 | --- | --- | --- | 997.3 |
Dec 2023 / Nov 2024 | 984.8 | 988.8 | 994.3 | 987.8 | 984.8 |
Dec 2022 / Nov 2023 | 981.9 | 988.8 | 992.6 | 983.3 | 981.9 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 988.3 | 980.9 | 995.1 | 989.1 | 980.9 |
Dec 2020 / Nov 2021 | 983.6 | 991.7 | 993.8 | 983.3 | 983.3 |
Dec 2019 / Nov 2020 | 978.6 | 988.2 | 990.0 | 983.8 | 978.6 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 986.0 | 990.9 | 991.2 | 987.1 | 986.0 |
Dec 2017 / Nov 2018 | 996.3 | 994.4 | 993.3 | 988.0 | 988.0 |
Dec 2016 / Nov 2017 | 1003.0 | 1007.8 | 1005.2 | 1003.4 | 1003.0 |
Dec 2015 / Nov 2016 | 975.4 | 995.6 | 1002.3 | 1002.7 | 975.4 |
Dec 2014 / Nov 2015 | 982.8 | 1004.8 | 1008.4 | 996.3 | 982.8 |
Dec 2013 / Nov 2014 | 1004.5 | 1001.2 | 1004.4 | 1004.2 | 1001.2 |
Dec 2012 / Nov 2013 | 995.7 | 992.0 | 936.9 | 998.6 | 936.9 |
Dec 2011 / Nov 2012 | 996.7 | 996.6 | 1006.0 | 995.3 | 995.3 |
Dec 2010 / Nov 2011 | 1000.4 | 1006.7 | 1003.7 | 1009.7 | 1000.4 |
Dec 2009 / Nov 2010 | 992.8 | 998.7 | 1001.6 | 990.9 | 990.9 |
Dec 2008 / Nov 2009 | --- | --- | --- | 995.2 | 995.2 |
Min | 975.4 | 980.9 | 936.9 | 983.3 | 936.9 |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.