Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2023

Podaci ažurirani 28/5/2023 01:40.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
19.7 13.8 13.0 7.9 1.8 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
212.0 14.2 12.9 7.0 0.0 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 ---------------------
313.1 15.7 11.7 10.7 1.1 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
412.9 15.1 13.2 14.9 2.7 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
511.6 19.6 14.2 14.5 1.4 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
610.8 21.4 12.8 15.3 0.0 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 ---------------------
715.4 22.4 11.8 14.5 0.3 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
812.9 20.8 9.2 13.2 4.6 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
912.3 22.3 6.6 11.3 5.1 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
1012.9 22.8 7.8 9.0 4.1 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
1114.2 19.4 11.7 6.4 5.4 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
1215.0 14.6 15.5 7.3 6.9 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
1315.5 18.2 11.0 5.1 4.2 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
1414.6 15.3 6.7 7.8 5.3 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
1513.7 17.3 12.1 8.2 4.0 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
1613.6 15.9 14.4 5.5 1.9 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
1711.0 11.4 14.7 4.3 1.7 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
189.6 8.9 12.3 6.3 5.1 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
1913.8 8.8 9.0 5.4 1.0 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
2017.7 10.5 5.9 4.4 0.0 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 ---------------------
2117.4 8.2 5.4 3.7 0.0 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 ---------------------
2214.8 10.7 7.1 3.3 0.0 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 ---------------------
2312.8 10.0 5.5 3.8 0.0 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 ---------------------
2414.0 7.9 2.9 4.9 0.0 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 ---------------------
2516.0 12.3 6.6 6.0 0.0 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 ---------------------
2617.0 16.2 6.5 7.7 0.0 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 ---------------------
2717.7 16.0 11.0 9.1 0.0 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 ---------------------
2817.0 17.5 14.6 7.3 0.1 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
2917.7  13.2 3.7 ------------------------0.0  0.0 0.0 ------------------------
3017.8  6.5 2.4 ------------------------0.0  0.0 0.0 ------------------------
3114.7  3.4  --- ------ --- ---0.0  0.0  --- ------ --- ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum17.822.815.515.36.9---------------------0.00.00.00.03.7---------------------
prosek14.215.310.07.72.0---------------------0.00.00.00.00.5---------------------
Minimum9.67.92.92.40.0---------------------0.00.00.00.00.0---------------------
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.