Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 27/7/2024 09:55.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
112.7 15.4 6.4 0.0 0.2 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.5 8.5 ---------------
214.8 14.0 8.6 5.2 1.1 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.5 ---------------
310.8 9.6 7.4 4.8 3.2 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1.5 ---------------
410.5 8.3 8.3 4.2 0.9 0.9 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 ---------------
512.9 9.2 8.2 2.6 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 2.1 4.1 ---------------
69.4 8.8 8.9 1.8 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 4.9 6.4 ---------------
712.3 9.6 12.6 0.5 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 7.3 9.0 ---------------
819.3 9.0 13.1 0.0 1.8 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 6.7 10.3 ---------------
921.1 6.8 11.2 0.0 0.8 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 7.0 11.7 ---------------
1022.1 4.1 6.2 1.5 1.8 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 12.1 ---------------
1122.9 4.8 6.3 1.8 1.5 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 11.8 ---------------
1220.1 10.0 9.5 0.6 1.2 0.6 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1 ---------------
1320.2 10.4 8.1 1.3 2.5 1.4 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1 ---------------
1420.8 14.1 7.9 0.0 2.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.3 11.9 ---------------
1517.2 13.1 7.1 0.0 1.1 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 2.6 12.1 ---------------
1619.8 13.1 9.1 6.6 0.8 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 12.6 ---------------
1716.4 11.7 7.6 10.6 0.2 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 12.2 ---------------
189.0 12.1 9.9 10.2 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 7.5 10.1 ---------------
1916.7 12.1 14.4 10.3 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 9.3 10.1 ---------------
2020.7 10.5 13.0 9.1 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 9.2 4.6 ---------------
2121.6 11.1 10.0 8.8 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 10.0 6.9 ---------------
2220.6 9.6 7.6 10.1 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 10.0 6.4 ---------------
2317.5 6.4 5.3 9.2 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 6.3 6.3 ---------------
2416.3 7.3 10.9 9.4 0.6 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 5.5 ---------------
2511.2 9.1 11.3 11.5 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 6.2 4.2 ---------------
2612.5 7.0 8.3 8.0 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 5.5 4.2 ---------------
2712.5 5.9 4.1 4.3 0.0 0.0 1.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 3.4 0.0 ---------------
2816.2 5.7 3.1 0.3 0.0 0.0 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 6.6 ------------------
2919.1 7.9 3.6 0.0 0.0 0.0 ------------------0.0 0.0 0.0 1.3 2.6 8.9 ------------------
3019.8  0.0 0.2 0.0 0.0 ------------------0.0  1.0 0.0 2.6 9.7 ------------------
31--- 0.0  0.0  ------ --- ------ 1.7  3.4  ------ --- ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum22.915.414.411.53.21.41.0---------------0.00.01.73.04.110.013.1---------------
prosek16.69.58.04.40.60.10.0---------------0.00.00.10.31.15.37.9---------------
Minimum9.04.10.00.00.00.00.0---------------0.00.00.00.00.00.00.0---------------
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.