Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2026

Podaci ažurirani 22/7/2026 12:45.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
117.7 17.2 12.7 9.6 7.7 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 9.2 ---------------
214.3 19.4 13.1 7.7 3.9 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 7.7 ---------------
317.8 19.1 12.7 4.7 4.8 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 7.0 ---------------
419.1 14.1 11.1 5.5 2.5 0.3 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 ---------------
519.5 11.9 8.7 4.7 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.0 5.1 ---------------
620.5 11.6 11.2 4.3 0.0 0.1 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 3.9 ---------------
721.1 13.3 11.5 6.5 1.3 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 5.2 ---------------
824.6 14.0 10.4 8.9 0.2 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 3.9 ---------------
925.3 14.1 8.6 11.9 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 5.6 2.7 ---------------
1021.6 17.2 8.1 11.3 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 6.4 2.9 ---------------
1123.6 12.5 6.5 9.5 1.3 2.7 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 ---------------
1224.3 9.4 6.7 9.8 4.5 0.7 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 ---------------
1318.2 10.3 7.7 6.1 7.6 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 4.3 ---------------
1419.5 11.6 7.2 5.3 5.2 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 6.2 ---------------
1520.4 15.1 9.4 3.4 2.3 1.3 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 ---------------
1616.7 18.6 9.3 2.8 3.7 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 8.7 ---------------
1717.8 16.5 8.9 4.2 6.2 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 9.6 ---------------
1821.1 15.7 9.3 4.6 4.3 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 8.9 ---------------
1923.4 14.1 9.9 4.6 3.3 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 5.2 ---------------
2025.1 15.3 9.4 5.4 0.9 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 5.0 ---------------
2124.8 16.8 9.4 7.0 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 9.4 4.6 ---------------
2219.8 12.5 8.5 7.8 0.0 0.0 1.1 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 7.4 0.0 ---------------
2317.2 9.8 8.1 6.6 0.0 0.0 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 7.2 ------------------
2415.4 9.8 7.2 4.0 0.0 0.0 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 7.7 ------------------
2514.0 12.4 7.7 3.1 0.0 0.0 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 9.1 ------------------
2612.9 14.6 6.5 4.1 0.0 0.0 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 9.1 ------------------
2715.5 15.0 9.0 6.1 0.0 0.0 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 10.4 ------------------
2814.8 12.9 11.3 5.7 0.0 0.0 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 11.5 ------------------
2912.5  12.1 6.2 0.0 0.0 ------------------0.0  0.0 0.0 0.0 11.2 ------------------
3014.3  13.2 8.1 0.0 0.0 ------------------0.0  0.0 0.0 1.6 12.9 ------------------
3115.2  12.8  0.0  ------ --- ---0.0  0.0  4.3  ------ --- ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum25.319.413.211.97.72.71.1---------------0.00.00.00.06.012.99.6---------------
prosek19.014.19.66.31.90.20.1---------------0.00.00.00.01.15.05.5---------------
Minimum12.59.46.52.80.00.00.0---------------0.00.00.00.00.00.00.0---------------
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.