Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2025

Podaci ažurirani 19/4/2025 17:25.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
121.3 14.2 12.5 6.4 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
217.5 15.9 15.5 7.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
316.7 17.6 15.2 6.5 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
419.3 20.4 14.3 5.6 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
519.4 19.5 12.4 5.4 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
610.3 17.9 11.1 12.7 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
79.7 17.5 9.5 15.7 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
811.9 17.9 8.3 14.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
99.8 18.8 7.3 11.7 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1015.2 19.6 6.6 10.8 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1119.2 19.3 8.3 7.4 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1218.4 18.2 5.0 6.4 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1318.3 15.9 3.7 3.3 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1420.3 16.1 4.6 3.7 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1520.7 19.3 9.2 2.9 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1619.8 20.0 12.9 0.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.9 ------------------------
1719.8 20.7 14.7 0.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 1.1 ------------------------
1821.0 21.0 17.8 2.5 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1921.1 22.0 17.4 6.6 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2020.4 22.4 14.7 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2119.8 21.1 10.8 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2218.4 18.1 9.2 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2313.4 18.4 6.2 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2414.0 15.5 6.2 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2514.4 12.8 7.1 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2613.1 10.9 7.3 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2710.7 9.3 6.7 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
287.5 11.4 7.9 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2910.0  7.2 ---------------------------0.0  0.0 ---------------------------
3010.7  7.0 ---------------------------0.0  0.0 ---------------------------
3111.0  8.5  --- ------ --- ---0.0  0.0  --- ------ --- ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum21.322.417.815.7------------------------0.00.00.01.1------------------------
prosek15.917.69.86.8------------------------0.00.00.00.1------------------------
Minimum7.59.33.70.0------------------------0.00.00.00.0------------------------
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.