Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 21/12/2024 13:10.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
112.7 15.4 6.4 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 8.9 14.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.5 8.5 7.6 8.0 0.0 0.0 0.0
214.8 14.0 8.6 5.2 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 9.5 14.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.5 5.6 7.0 0.0 0.0 0.0
310.8 9.6 7.4 4.8 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 12.4 16.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1.5 4.9 7.6 0.0 0.0 0.0
410.5 8.3 8.3 4.2 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 4.5 14.3 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.9 8.0 0.0 0.0 0.0
512.9 9.2 8.2 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 13.6 15.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 2.1 4.1 5.1 6.9 0.0 0.0 0.0
69.4 8.8 8.9 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 14.2 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 4.9 6.4 3.8 6.2 0.0 0.0 0.0
712.3 9.6 12.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 13.1 14.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 7.3 9.0 4.6 6.0 0.0 0.0 0.0
819.3 9.0 13.1 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 13.3 15.6 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 6.7 10.3 6.3 7.2 0.0 0.0 0.0
921.1 6.8 11.2 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 14.9 15.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 7.0 11.7 6.8 4.2 0.0 0.0 0.0
1022.1 4.1 6.2 1.5 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 15.0 13.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 12.2 7.0 0.9 0.0 0.0 0.0
1122.9 4.8 6.3 1.8 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 15.3 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 11.8 9.1 0.6 0.0 0.0 0.0
1220.1 10.0 9.5 0.6 1.2 0.6 0.0 0.0 0.0 6.7 15.0 17.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1 9.7 1.9 0.0 0.0 0.0
1320.2 10.4 8.1 1.3 2.5 1.4 0.0 0.0 6.4 5.8 15.6 17.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0
1420.8 14.1 7.9 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.6 6.0 17.0 17.6 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.3 11.9 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0
1517.2 13.1 7.1 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 7.7 6.5 15.7 15.2 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 2.6 12.1 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0
1619.8 13.1 9.1 6.6 0.8 0.0 0.0 0.0 6.5 8.8 18.2 13.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 12.6 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0
1716.4 11.7 7.6 10.6 0.2 0.0 0.0 0.0 3.8 7.9 19.1 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 12.2 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0
189.0 12.1 9.9 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 7.7 18.4 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 7.5 10.1 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0
1916.7 12.1 14.4 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 9.0 14.1 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 9.3 10.1 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0
2020.7 10.5 13.0 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 10.3 12.3 13.1 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 9.2 4.6 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0
2121.6 11.1 10.0 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 10.5 15.3 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 10.0 6.9 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0
2220.6 9.6 7.6 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 9.0 16.1 ---0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 10.0 6.4 6.5 0.0 0.0 0.0 ---
2317.5 6.4 5.3 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 7.0 18.4 ---0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 6.3 6.3 6.8 0.0 0.0 0.0 ---
2416.3 7.3 10.9 9.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.4 6.3 16.3 ---0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 5.5 8.2 0.0 0.0 0.0 ---
2511.2 9.1 11.3 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 7.0 13.0 ---0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 6.2 4.2 8.8 0.0 0.0 0.0 ---
2612.5 7.0 8.3 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 13.5 ---0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 5.5 4.2 9.3 0.7 0.0 0.0 ---
2712.5 5.9 4.1 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 13.8 ---0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 3.4 6.5 8.9 3.2 0.0 0.0 ---
2816.2 5.7 3.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 5.3 12.1 ---0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 6.6 9.3 8.1 0.0 0.0 0.0 ---
2919.1 7.9 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 7.5 13.1 ---0.0 0.0 0.0 1.3 2.6 8.9 6.1 8.5 0.0 0.0 0.0 ---
3019.8  0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 6.6 12.8 ---0.0  1.0 0.0 2.6 9.7 3.8 7.6 0.0 0.0 0.0 ---
31--- 0.0  0.0  0.0 0.0  6.9  ------ 1.7  3.4  5.3 8.1  0.0  ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum22.915.414.411.53.21.40.00.08.610.519.117.60.00.01.73.04.110.013.112.88.00.00.00.0
prosek16.69.58.04.40.60.10.00.02.16.414.515.00.00.00.10.31.15.37.98.12.30.00.00.0
Minimum9.04.10.00.00.00.00.00.00.00.58.98.00.00.00.00.00.00.01.53.80.00.00.00.0
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.