Mesto | Vreme (sat:minut) |
Temperatura (°C) |
Minimalna temperatura |
Maksimalna temperatura |
Vlažnost vazduha (%) |
Vazdušni pritisak (mbar) |
Pravac vetra |
Brzina vetra (m/s) |
Najjači udar vetra (m/s) |
Padavine danas (mm) |
Padavine mesec (mm) |
Padavine godina (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subotica-sever | 12:59 | 15.2 | 7.8 | 15.2 | 76 | 1007.1 | S | 1.3 | 2.6 | 0.0 | 49.0 | 100.6 |
Subotica-jug | 12:59 | 16.8 | 9.3 | 16.8 | 80 | 1018.6 | SSW | 0.6 | 2.1 | 0.0 | 40.6 | 73.2 |
Inđija | ||||||||||||
Vršac | 13:01 | 16.9 | 11.8 | 17.2 | 73 | 1016.8 | SW | 1.5 | 3.6 | 3.6 | 18.4 | 49.0 |
Pančevo-centar | 12:59 | 16.2 | 12.2 | 16.2 | 66 | 1020.0 | N | 2.6 | 4.6 | 0.0 | 21.3 | 48.8 |
Pančevo | 12:59 | 16.0 | 11.6 | 16.0 | 76 | 1076.8 | N | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 28.1 | 54.1 |
Karaburma | 13:00 | 15.3 | 11.0 | 15.3 | 80 | 1017.9 | SSW | 0.7 | 3.7 | 12.2 | 58.4 | 94.3 |
Ravnje | 12:59 | 14.7 | 8.2 | 16.2 | 71 | 1006.4 | SSW | 2.4 | 5.1 | 2.1 | 31.5 | 60.0 |
Kladovo | 12:59 | 15.7 | 10.4 | 15.9 | 80 | 1008.5 | WSW | 0.0 | 2.6 | 10.9 | 39.1 | 1227.6 |
Grabovica | 12:59 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 63 | 1018.3 | NNW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.8 | 38.7 |
Borsko jezero | 12:59 | 16.9 | 12.8 | 18.7 | 65 | 1015.2 | S | 3.0 | 11.3 | 0.0 | 248.9 | 248.9 |
Stubica | ||||||||||||
Paraćin (K.brdo) | 12:59 | 17.4 | 10.1 | 18.0 | 78 | 1015.6 | WNW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 37.1 |
Paraćin | 12:59 | 16.4 | 10.7 | 16.4 | 61 | 1017.7 | WNW | 3.0 | 6.2 | 0.0 | 22.3 | 48.7 |
Donja Mutnica | 12:59 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 54 | 1011.9 | N | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zubetinac | 12:59 | 18.4 | 12.0 | 18.8 | 54 | 1017.2 | SE | 1.1 | 9.8 | 0.5 | 15.5 | 31.2 |
Sokobanja | 12:59 | 20.3 | 14.7 | 20.9 | 51 | 1016.8 | SSW | 2.7 | 21.1 | 0.0 | 28.4 | 49.3 |
Knjaževac | 12:59 | 21.4 | 11.8 | 22.1 | 43 | 1016.5 | SW | 5.6 | 15.9 | 0.0 | 17.0 | 38.2 |
Babin Zub | 12:59 | 9.6 | 5.7 | 9.7 | 79 | 1020.8 | NE | 0.0 | 9.4 | |||
Trebinje, BiH |