Tablica
Mesto Vreme
(sat:minut)
Temperatura
(°C)
Minimalna
temperatura
Maksimalna
temperatura
Vlažnost
vazduha (%)
Vazdušni
pritisak (mbar)
Pravac
vetra
Brzina
vetra (m/s)
Najjači udar
vetra (m/s)
Padavine
danas (mm)
Padavine
mesec (mm)
Padavine
godina (mm)
Subotica-sever 03:15 14.9 14.9 17.7 69 1003.7 E 0.6 1.1 0.0 0.0 246.9
Subotica-jug 03:14 18.4 18.4 21.1 60 1015.6 N 0.5 0.5 0.0 0.0 198.4
Inđija
Vršac 03:17 19.8 19.8 21.4 48 1013.4 SSW 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0
Pančevo-centar 03:14 22.2 21.9 23.3 28 1017.0 N 2.6 4.6 0.0 0.0 190.1
Pančevo
Karaburma 03:15 22.4 22.4 23.3 57 1014.6 S 0.5 1.6 0.0 0.0 321.9
Ravnje 03:14 18.1 18.1 21.0 70 1001.4 E 0.0 2.1 0.0 0.9 314.7
Kladovo 03:14 20.6 19.7 22.2 62 1014.6 WNW 0.0 1.0 0.0 0.5 1411.7
Grabovica 03:14 23.4 21.9 23.9 60 1009.5 NNW 0.2 2.1 0.0 0.0 208.1
Borsko jezero 03:14 19.7 19.3 20.4 82 1014.9 SSE 0.9 3.6 0.0 0.2 263.4
Stubica
Paraćin (K.brdo)
Paraćin 03:14 20.7 20.4 24.3 67 1015.2 SE 0.7 4.2 0.0 0.2 130.8
Donja Mutnica
Zubetinac 03:14 18.3 18.3 22.5 80 1017.2 W 1.0 2.6 1.0 1.0 139.7
Sokobanja 03:15 21.0 21.0 23.8 63 1016.5 NNW 0.0 4.6 0.0 0.0 163.1
Knjaževac 03:14 19.8 19.7 23.0 88 1014.7 WSW 1.1 5.7 4.2 4.2 124.2
Babin Zub 03:14 17.0 17.0 20.5 72 1015.4 SW 0.0 2.7
Trebinje, BiH