| Mesto | Vreme (sat:minut) |
Temperatura (°C) |
Minimalna temperatura |
Maksimalna temperatura |
Vlažnost vazduha (%) |
Vazdušni pritisak (mbar) |
Pravac vetra |
Brzina vetra (m/s) |
Najjači udar vetra (m/s) |
Padavine danas (mm) |
Padavine mesec (mm) |
Padavine godina (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subotica-sever | 05:49 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 94 | 1019.0 | SSE | 1.0 | 2.6 | 0.3 | 6.9 | 405.9 |
| Subotica-jug | 05:49 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 88 | 1030.3 | SSW | 0.6 | 1.5 | 0.1 | 6.8 | 361.6 |
| Inđija | ||||||||||||
| Vršac | 05:51 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 86 | 1029.7 | NE | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 105.4 |
| Pančevo-centar | ||||||||||||
| Pančevo | ||||||||||||
| Karaburma | 05:49 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 99 | 1030.1 | ESE | 1.0 | 3.7 | 0.0 | 4.6 | 629.8 |
| Ravnje | 05:49 | 1.0 | 1.0 | 2.8 | 93 | 1014.9 | S | 2.2 | 3.6 | 0.0 | 8.4 | 272.3 |
| Kladovo | 05:49 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 99 | 1029.1 | SW | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.6 | 1715.3 |
| Grabovica | 05:49 | 0.0 | -0.8 | 3.4 | 87 | 1023.8 | N | 0.8 | 2.6 | 0.0 | 29.8 | 637.9 |
| Borsko jezero | 05:49 | -3.0 | -3.2 | -1.3 | 96 | 1027.8 | SE | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 62.3 | 673.9 |
| Stubica | ||||||||||||
| Paraćin (K.brdo) | ||||||||||||
| Paraćin | 05:49 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 75 | 1030.3 | SSW | 1.4 | 3.1 | 0.0 | 6.2 | 520.8 |
| Donja Mutnica | ||||||||||||
| Zubetinac | 05:49 | -3.1 | -3.2 | -1.2 | 86 | 1026.7 | ESE | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 17.0 | 602.5 |
| Sokobanja | 05:49 | -0.3 | -0.4 | 0.5 | 87 | 1029.0 | NW | 1.0 | 2.6 | 0.0 | 5.6 | 591.8 |
| Knjaževac | 05:49 | -0.5 | -0.8 | 0.8 | 91 | 1030.5 | S | 2.4 | 4.6 | 0.0 | 4.1 | 601.4 |
| Babin Zub | 05:49 | 2.1 | 1.3 | 2.1 | 77 | 1029.7 | WNW | 3.5 | 7.2 | |||
| Trebinje, BiH |







