Mesto | Vreme (sat:minut) |
Temperatura (°C) |
Minimalna temperatura |
Maksimalna temperatura |
Vlažnost vazduha (%) |
Vazdušni pritisak (mbar) |
Pravac vetra |
Brzina vetra (m/s) |
Najjači udar vetra (m/s) |
Padavine danas (mm) |
Padavine mesec (mm) |
Padavine godina (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subotica-sever | 12:49 | 20.9 | 7.7 | 21.1 | 54 | 1015.2 | E | 0.8 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 412.2 |
Subotica-jug | 12:49 | 22.2 | 10.0 | 22.2 | 59 | 1028.3 | N | 1.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 315.7 |
Inđija | 12:49 | 23.3 | 11.8 | 23.4 | 55 | 1013.7 | NE | 0.6 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 68.6 |
Vršac | 12:50 | 22.5 | 9.4 | 22.5 | 51 | 1026.0 | NNE | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 643.4 |
Pančevo-centar | 12:49 | 21.7 | 11.6 | 22.3 | 28 | 1029.0 | W | 1.8 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 606.4 |
Pančevo | 12:49 | 21.8 | 11.5 | 22.2 | 36 | 1028.1 | SSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 794.6 |
Karaburma | 12:49 | 20.9 | 10.5 | 21.1 | 49 | 1026.4 | SW | 0.8 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 670.8 |
Ravnje | 12:49 | 22.2 | 11.8 | 22.9 | 56 | 1014.8 | WSW | 2.4 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 509.4 |
Kladovo | ||||||||||||
Grabovica | 12:49 | 23.3 | 15.6 | 24.2 | 37 | 1019.1 | NW | 1.0 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 110.2 |
Borsko jezero | ||||||||||||
Stubica | 12:49 | 18.8 | 11.7 | 18.9 | 58 | 1026.1 | WNW | 1.8 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 179.6 |
Paraćin (K.brdo) | 12:45 | 21.4 | 8.8 | 21.5 | 55 | 1035.8 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 665.8 |
Paraćin | 12:49 | 20.6 | 8.9 | 20.6 | 50 | 1026.7 | W | 3.1 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 643.8 |
Donja Mutnica | 12:50 | 20.2 | 8.7 | 20.2 | 55 | 1026.8 | NNW | 0.8 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 698.1 |
Zubetinac | 12:49 | 20.9 | 10.2 | 21.0 | 40 | 1025.0 | SW | 2.7 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 505.0 |
Sokobanja | 12:49 | 21.2 | 11.4 | 21.2 | 49 | 1024.1 | WNW | 2.7 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 647.6 |
Knjaževac | 12:49 | 22.9 | 10.9 | 22.9 | 46 | 1025.2 | NNW | 1.7 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 494.1 |
Babin Zub | 12:49 | 8.3 | 4.2 | 8.3 | 82 | 1027.6 | NW | 0.3 | 8.2 | |||
Trebinje, BiH |