Tablica
Mesto Vreme
(sat:minut)
Temperatura
(°C)
Minimalna
temperatura
Maksimalna
temperatura
Vlažnost
vazduha (%)
Vazdušni
pritisak (mbar)
Pravac
vetra
Brzina
vetra (m/s)
Najjači udar
vetra (m/s)
Padavine
danas (mm)
Padavine
mesec (mm)
Padavine
godina (mm)
Subotica-sever 10:29 19.7 8.6 19.7 63 1005.1 SSE 2.2 4.1 0.0 40.1 357.9
Subotica-jug 10:29 17.4 9.6 17.4 80 1017.1 NE 0.3 1.5 0.0 30.8 269.0
Inđija 10:29 16.4 7.9 16.4 84 1002.4 E 1.7 6.4 0.0 29.2 288.2
Vršac 10:29 20.1 15.4 20.1 59 1016.5 SSW 4.1 6.2 0.0 7.7 287.5
Pančevo-centar 10:29 17.7 9.5 17.7 52 1019.0 ESE 2.9 5.7 0.0 9.9 463.8
Pančevo 10:29 17.8 9.2 17.8 70 1018.3 N 0.0 0.0 0.0 14.0 355.8
Karaburma 10:29 18.4 11.9 18.4 67 1016.9 SSE 1.2 4.8 0.0 30.5 599.1
Ravnje 10:29 16.6 9.1 16.6 73 1004.3 SE 1.4 23.9 0.0 42.8 506.2
Kladovo
Grabovica 10:29 18.2 6.2 18.7 52 1014.9 N 0.1 1.5 0.0 2.5 406.0
Borsko jezero 10:29 17.1 5.7 17.5 60 1017.6 ENE 2.3 5.1 0.0 3.8 3.8
Stubica 10:29 16.3 8.5 16.3 74 1002.4 SSE 1.4 3.6 0.0 10.2 884.2
Paraćin (K.brdo) 08:00 10.8 8.4 10.8 88 1030.7 SSE 0.0 0.0 0.0 9.9 390.2
Paraćin 10:29 18.9 7.9 18.9 54 1018.0 S 3.9 6.2 0.0 10.4 407.7
Donja Mutnica 10:25 16.8 6.6 16.8 77 1018.5 NNE 0.2 1.1 0.0 0.0 99.6
Zubetinac 10:29 19.5 7.5 19.5 58 1019.2 SSW 1.4 4.1 0.0 15.2 462.5
Sokobanja 10:29 14.3 4.8 14.3 87 1019.2 S 0.1 4.1 0.0 19.6 470.4
Knjaževac 10:29 18.6 5.1 18.6 66 1019.2 WSW 0.8 4.3 0.0 9.7 407.3
Babin Zub 10:29 13.2 7.1 13.3 57 1022.9 ESE 0.0 5.1
Trebinje, BiH