| Mesto | Vreme (sat:minut) |
Temperatura (°C) |
Minimalna temperatura |
Maksimalna temperatura |
Vlažnost vazduha (%) |
Vazdušni pritisak (mbar) |
Pravac vetra |
Brzina vetra (m/s) |
Najjači udar vetra (m/s) |
Padavine danas (mm) |
Padavine mesec (mm) |
Padavine godina (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subotica-sever | 17:44 | 16.4 | 3.7 | 17.2 | 42 | 997.3 | SSW | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 29.2 | 164.8 |
| Subotica-jug | 17:44 | 16.8 | 4.4 | 18.1 | 49 | 1008.4 | WSW | 0.3 | 3.6 | 0.0 | 4.7 | 103.7 |
| Inđija | ||||||||||||
| Vršac | 17:45 | 15.1 | 6.3 | 15.7 | 51 | 1008.0 | W | 3.1 | 7.7 | 0.5 | 16.0 | 149.3 |
| Pančevo-centar | ||||||||||||
| Pančevo | ||||||||||||
| Karaburma | 17:45 | 16.3 | 6.9 | 16.6 | 48 | 1007.8 | WNW | 1.7 | 7.7 | 0.5 | 21.8 | 182.5 |
| Ravnje | 17:44 | 15.4 | 5.4 | 17.0 | 50 | 1010.8 | S | 0.8 | 4.6 | 0.0 | 30.2 | 143.5 |
| Kladovo | 17:44 | 14.1 | 5.7 | 18.5 | 58 | 1008.5 | WSW | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 17.3 | 2025.7 |
| Grabovica | 17:44 | 15.5 | 8.7 | 17.0 | 47 | 1001.1 | WNW | 4.0 | 16.5 | 0.0 | 37.1 | 247.8 |
| Borsko jezero | 17:44 | 12.7 | 5.3 | 13.9 | 57 | 1008.4 | SE | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 12.2 | 242.9 |
| Stubica | ||||||||||||
| Paraćin (K.brdo) | ||||||||||||
| Paraćin | 17:44 | 16.1 | 6.6 | 16.5 | 42 | 1008.5 | WNW | 1.9 | 8.4 | 0.0 | 6.0 | 165.2 |
| Donja Mutnica | ||||||||||||
| Zubetinac | 17:43 | 11.4 | 4.3 | 11.4 | 57 | 1010.4 | E | 1.0 | 6.7 | 0.0 | 14.5 | 208.3 |
| Sokobanja | 17:44 | 15.6 | 6.2 | 15.9 | 45 | 1008.0 | W | 3.1 | 11.8 | 0.0 | 30.5 | 210.3 |
| Knjaževac | 17:45 | 17.6 | 6.9 | 18.0 | 37 | 1006.5 | SW | 1.3 | 17.5 | 0.0 | 13.8 | 231.7 |
| Babin Zub | 17:44 | 1.4 | -2.3 | 5.1 | 87 | 1010.8 | NW | 2.6 | 12.1 | |||
| Trebinje, BiH |







