Tablica
Mesto Vreme
(sat:minut)
Temperatura
(°C)
Minimalna
temperatura
Maksimalna
temperatura
Vlažnost
vazduha (%)
Vazdušni
pritisak (mbar)
Pravac
vetra
Brzina
vetra (m/s)
Najjači udar
vetra (m/s)
Padavine
danas (mm)
Padavine
mesec (mm)
Padavine
godina (mm)
Subotica-sever 08:39 2.4 0.3 2.6 81 996.6 E 0.0 5.3 0.0 15.0 376.7
Subotica-jug 08:39 2.2 0.6 2.4 85 1008.2 SSW 2.0 3.3 0.0 13.5 286.4
Inđija
Vršac 08:39 1.6 0.9 2.4 85 1007.9 WNW 4.1 5.1 2.0 19.0 311.1
Pančevo-centar 08:39 3.1 0.8 3.1 75 1010.0 N 2.6 4.6 2.3 15.1 482.5
Pančevo 08:39 3.0 1.3 3.0 99 1032.6 N 0.0 0.0 3.5 14.8 373.4
Karaburma 08:39 2.7 1.4 2.7 88 1009.5 SSW 0.0 6.2 0.3 23.4 630.1
Ravnje 08:39 0.8 -0.1 2.6 89 998.2 WSW 2.4 4.6 0.0 10.2 526.6
Kladovo 08:39 1.5 0.2 1.5 99 1010.2 ENE 0.3 4.6 2.8 19.6 999.7
Grabovica 08:39 5.2 3.0 5.2 64 1001.4 NW 3.8 18.5 0.2 18.0 427.6
Borsko jezero 08:39 1.6 -0.5 1.7 80 1005.6 SSE 5.5 13.6 0.0 21.1 21.1
Stubica 08:39 -0.2 -1.3 -0.2 100 993.2 N 0.8 5.1 0.0 30.7 919.5
Paraćin (K.brdo) 08:39 2.1 0.1 2.1 97 1014.9 SSW 0.0 0.0 0.3 37.3 429.3
Paraćin 08:39 0.3 -0.1 0.3 82 1004.2 WNW 1.1 5.7 0.0 36.7 448.4
Donja Mutnica 08:39 1.5 -0.1 1.5 94 1009.3 N 0.0 4.1 0.0 0.0 99.6
Zubetinac 08:39 1.2 -1.2 1.2 85 1007.0 ENE 0.5 6.2 0.5 31.8 495.8
Sokobanja 08:39 1.0 0.0 1.2 87 1009.0 WSW 2.5 12.9 0.5 49.0 521.2
Knjaževac 08:39 2.9 0.4 2.9 81 1008.6 WSW 5.8 14.4 2.8 36.3 439.6
Babin Zub
Trebinje, BiH