Mesto | Vreme (sat:minut) |
Temperatura (°C) |
Minimalna temperatura |
Maksimalna temperatura |
Vlažnost vazduha (%) |
Vazdušni pritisak (mbar) |
Pravac vetra |
Brzina vetra (m/s) |
Najjači udar vetra (m/s) |
Padavine danas (mm) |
Padavine mesec (mm) |
Padavine godina (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subotica-sever | 04:44 | -4.9 | -4.9 | -3.5 | 76 | 1022.0 | SE | 4.0 | 8.7 | 0.0 | 26.9 | 43.4 |
Subotica-jug | 04:44 | -4.5 | -4.8 | -3.3 | 78 | 1033.7 | SSW | 1.1 | 3.1 | 0.0 | 17.5 | 27.7 |
Inđija | ||||||||||||
Vršac | 04:46 | -2.6 | -2.6 | -1.8 | 59 | 1034.3 | N | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 7.6 | 21.4 |
Pančevo-centar | 04:44 | -4.5 | -4.5 | -3.2 | 52 | 1034.0 | N | 2.6 | 4.6 | 0.0 | 8.8 | 20.4 |
Pančevo | ||||||||||||
Karaburma | 04:44 | -3.3 | -3.4 | -2.8 | 67 | 1032.8 | SE | 2.2 | 11.0 | 0.0 | 13.2 | 42.7 |
Ravnje | 04:44 | -4.3 | -4.3 | -2.7 | 53 | 1021.4 | SE | 3.1 | 6.2 | 0.0 | 5.1 | 18.0 |
Kladovo | 04:44 | -3.6 | -4.1 | -3.4 | 67 | 1021.7 | W | 1.0 | 3.6 | 0.0 | 8.4 | 1175.5 |
Grabovica | 04:44 | -9.7 | -9.9 | -7.5 | 86 | 1034.3 | NNW | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.7 | 5.6 |
Borsko jezero | 04:44 | -11.2 | -11.4 | -9.1 | 90 | 1032.3 | SE | 1.2 | 3.8 | 0.0 | 216.1 | 216.1 |
Stubica | 04:44 | -4.5 | -4.6 | -2.6 | 70 | 1016.6 | ESE | 1.1 | 6.2 | 0.0 | 2.8 | 1055.4 |
Paraćin (K.brdo) | ||||||||||||
Paraćin | 04:44 | -4.6 | -5.8 | -4.3 | 62 | 1035.1 | S | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 1.8 | 9.0 |
Donja Mutnica | ||||||||||||
Zubetinac | 04:44 | -11.9 | -11.9 | -10.0 | 83 | 1032.8 | SW | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 4.1 | 14.2 |
Sokobanja | 04:44 | -6.4 | -6.5 | -5.7 | 74 | 1033.8 | ENE | 1.3 | 6.7 | 0.0 | 4.1 | 18.8 |
Knjaževac | 04:44 | -9.6 | -10.9 | -8.7 | 90 | 1035.6 | WSW | 1.9 | 3.3 | 0.0 | 8.1 | 18.4 |
Babin Zub | 04:44 | -8.1 | -10.1 | -8.1 | 25 | 1038.4 | SSE | 0.0 | 2.7 | |||
Trebinje, BiH |