Mesto | Vreme (sat:minut) |
Temperatura (°C) |
Minimalna temperatura |
Maksimalna temperatura |
Vlažnost vazduha (%) |
Vazdušni pritisak (mbar) |
Pravac vetra |
Brzina vetra (m/s) |
Najjači udar vetra (m/s) |
Padavine danas (mm) |
Padavine mesec (mm) |
Padavine godina (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subotica-sever | 09:49 | 20.8 | 8.4 | 20.8 | 51 | 1010.5 | N | 1.4 | 4.3 | 0.0 | 96.5 | 243.3 |
Subotica-jug | 09:49 | 19.1 | 10.1 | 19.1 | 60 | 1021.9 | N | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 84.5 | 197.9 |
Inđija | ||||||||||||
Vršac | 09:51 | 20.3 | 13.0 | 20.3 | 59 | 1019.1 | N | 8.2 | 8.2 | 0.0 | 56.0 | 145.9 |
Pančevo-centar | 09:49 | 18.6 | 12.2 | 18.6 | 52 | 1022.0 | N | 2.6 | 4.6 | 0.5 | 101.0 | 188.7 |
Pančevo | 09:49 | 12.2 | 12.2 | 15.3 | 87 | 1075.6 | N | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 91.4 | 191.2 |
Karaburma | 09:49 | 15.0 | 12.7 | 16.1 | 76 | 1021.0 | NNW | 0.9 | 3.2 | 0.0 | 140.2 | 320.8 |
Ravnje | 09:48 | 17.0 | 11.6 | 17.0 | 60 | 1009.6 | NW | 2.0 | 7.2 | 0.0 | 93.1 | 313.4 |
Kladovo | 09:49 | 14.7 | 10.6 | 15.1 | 80 | 1021.3 | WSW | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 119.4 | 1411.2 |
Grabovica | 09:49 | 21.9 | 15.5 | 22.0 | 53 | 1011.0 | WNW | 3.0 | 10.8 | 0.0 | 54.8 | 207.0 |
Borsko jezero | 09:49 | 15.8 | 12.5 | 15.8 | 81 | 1017.8 | SSE | 4.4 | 15.1 | 0.0 | 57.6 | 262.6 |
Stubica | 09:49 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 100 | 998.3 | NW | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 69.1 | 1246.1 |
Paraćin (K.brdo) | ||||||||||||
Paraćin | 09:49 | 17.0 | 12.7 | 17.0 | 56 | 1020.1 | NNE | 3.8 | 8.7 | 0.0 | 46.1 | 130.4 |
Donja Mutnica | ||||||||||||
Zubetinac | 09:49 | 16.6 | 9.1 | 16.6 | 65 | 1018.2 | NE | 0.8 | 9.3 | 0.0 | 45.2 | 130.6 |
Sokobanja | 09:49 | 16.0 | 13.2 | 16.0 | 72 | 1019.5 | WSW | 2.4 | 8.2 | 0.0 | 41.7 | 163.1 |
Knjaževac | 09:49 | 16.1 | 13.3 | 16.1 | 68 | 1017.1 | W | 3.2 | 8.9 | 0.0 | 40.2 | 117.5 |
Babin Zub | ||||||||||||
Trebinje, BiH |