Tablica
Mesto Vreme
(sat:minut)
Temperatura
(°C)
Minimalna
temperatura
Maksimalna
temperatura
Vlažnost
vazduha (%)
Vazdušni
pritisak (mbar)
Pravac
vetra
Brzina
vetra (m/s)
Najjači udar
vetra (m/s)
Padavine
danas (mm)
Padavine
mesec (mm)
Padavine
godina (mm)
Subotica-sever 03:14 0.3 0.3 1.6 71 1005.8 NE 3.5 6.4 0.0 16.5 55.1
Subotica-jug 03:14 1.1 1.1 3.2 72 1018.0 NNE 0.6 2.6 0.0 7.7 41.4
Inđija 03:14 4.8 4.8 8.9 72 1001.7 WNW 2.2 5.8 0.0 25.8 84.4
Vršac 03:16 3.3 3.3 6.4 69 1013.9 ESE 1.0 4.1 0.0 14.3 56.1
Pančevo-centar 03:14 6.5 6.5 9.0 42 1017.0 NW 2.9 4.6 0.0 10.2 54.4
Pančevo 03:14 7.1 7.1 9.0 53 1014.9 SSW 0.0 0.0 0.0 13.4 69.1
Karaburma 03:14 7.5 7.5 9.4 70 1015.2 ENE 0.8 1.8 0.0 32.0 91.8
Ravnje 03:14 7.4 7.4 10.3 63 1004.5 NNW 1.4 6.2 0.0 10.3 77.0
Kladovo
Grabovica 03:14 8.0 7.6 8.8 52 1008.2 WNW 0.7 4.1 0.0 42.2 73.5
Borsko jezero
Stubica 03:14 6.1 6.1 8.8 79 997.6 NW 1.3 2.1 0.0 31.5 510.8
Paraćin (K.brdo) 03:10 7.5 7.5 8.3 76 1019.2 NNW 0.4 1.5 0.0 26.7 73.2
Paraćin 03:14 8.4 8.4 9.1 63 1014.1 WNW 3.2 3.2 0.0 30.4 67.2
Donja Mutnica 03:10 6.6 6.6 7.6 82 1014.0 N 0.0 0.7 0.0 29.0 86.0
Zubetinac 03:14 7.2 6.9 8.6 73 1011.9 NE 0.3 2.6 0.0 47.0 56.9
Sokobanja 03:14 7.6 7.6 8.4 79 1011.5 NNW 0.0 1.5 0.0 33.5 65.8
Knjaževac 03:14 7.5 7.5 8.6 83 1014.4 W 0.8 2.2 0.0 34.3 72.0
Babin Zub 03:14 0.6 0.6 1.6 93 1014.4 NW 2.7 5.4
Trebinje, BiH