Tablica
Mesto Vreme
(sat:minut)
Temperatura
(°C)
Minimalna
temperatura
Maksimalna
temperatura
Vlažnost
vazduha (%)
Vazdušni
pritisak (mbar)
Pravac
vetra
Brzina
vetra (m/s)
Najjači udar
vetra (m/s)
Padavine
danas (mm)
Padavine
mesec (mm)
Padavine
godina (mm)
Subotica-sever 14:24 9.7 0.2 10.0 80 1000.7 SSE 1.4 6.8 0.0 11.9 11.9
Subotica-jug 14:24 10.3 0.5 10.5 83 1012.2 SSW 1.1 2.8 0.2 6.3 6.3
Inđija
Vršac 14:26 11.3 6.8 11.4 66 1013.6 N 3.1 3.1 0.0 9.2 9.2
Pančevo-centar 14:24 12.1 1.5 12.1 63 1014.0 N 2.6 4.6 0.0 6.7 6.7
Pančevo 14:24 12.1 1.2 12.1 79 1070.6 N 0.0 0.0 0.0 7.7 7.7
Karaburma 14:24 13.0 1.6 13.1 67 1013.2 SE 1.8 4.1 0.8 18.8 18.8
Ravnje 14:24 14.4 1.6 14.5 55 1001.2 SE 2.4 3.6 0.0 8.1 8.1
Kladovo 14:24 14.2 2.5 14.2 63 1015.2 SW 0.0 1.0 0.3 12.4 1161.3
Grabovica 14:24 8.0 -2.6 10.5 67 1011.8 SSE 1.1 2.1 0.0 1.8 1.8
Borsko jezero 14:24 9.8 -0.9 9.8 69 1013.6 NE 2.7 4.3 0.1 203.0 203.0
Stubica
Paraćin (K.brdo) 14:24 12.3 2.7 12.3 73 1015.6 SE 0.0 0.0 0.0 11.7 11.7
Paraćin 14:24 12.9 2.5 12.9 59 1015.2 SE 1.6 6.4 0.0 5.6 5.6
Donja Mutnica 14:24 12.7 0.9 12.8 68 1015.9 SE 0.2 1.7 0.0 0.0 0.0
Zubetinac 14:24 9.7 0.5 10.1 64 1015.8 SSE 1.0 8.2 0.0 8.1 8.1
Sokobanja 14:24 11.7 -1.2 12.0 62 1015.8 S 5.3 10.8 0.0 11.4 11.4
Knjaževac 14:24 12.5 2.0 12.7 62 1015.8 WSW 5.1 11.4 0.0 8.6 8.6
Babin Zub 14:24 1.1 -1.6 1.1 93 1020.3 SE 4.4 6.3
Trebinje, BiH