Tablica
Mesto Vreme
(sat:minut)
Temperatura
(°C)
Minimalna
temperatura
Maksimalna
temperatura
Vlažnost
vazduha (%)
Vazdušni
pritisak (mbar)
Pravac
vetra
Brzina
vetra (m/s)
Najjači udar
vetra (m/s)
Padavine
danas (mm)
Padavine
mesec (mm)
Padavine
godina (mm)
Subotica-sever 15:09 16.1 -1.5 17.1 34 999.3 NE 0.7 6.2 0.0 14.2 75.2
Subotica-jug 15:09 17.5 1.5 17.6 44 1011.2 SW 0.3 2.2 0.0 11.5 59.3
Inđija 15:09 16.5 1.0 16.5 41 996.2 N 2.3 5.3 0.0 15.1 114.6
Vršac 15:12 18.9 1.3 19.3 33 1009.6 SSE 2.1 2.1 0.0 12.8 77.5
Pančevo-centar 15:09 17.8 1.9 17.8 6 1011.0 E 3.2 4.3 0.0 39.2 83.4
Pančevo
Karaburma 15:09 16.0 2.5 16.8 31 1010.2 WNW 1.3 4.6 0.0 20.8 131.7
Ravnje 15:09 17.4 1.5 17.9 26 998.4 W 1.4 5.1 0.0 15.9 103.7
Kladovo
Grabovica 15:09 19.0 2.0 20.5 33 1003.9 ESE 0.9 4.1 0.0 3.0 84.2
Borsko jezero
Stubica 15:09 15.8 1.4 16.2 43 992.9 SW 1.2 5.1 0.0 15.0 541.8
Paraćin (K.brdo) 15:05 18.9 -1.1 19.5 42 1014.1 SSW 0.0 1.5 0.0 16.3 102.4
Paraćin 15:09 18.1 -0.1 19.1 34 1008.6 S 0.9 3.9 0.0 14.1 93.0
Donja Mutnica 15:05 17.0 -0.6 17.4 46 1009.0 WNW 0.6 2.6 0.0 0.0 99.6
Zubetinac 15:09 13.3 0.9 14.9 49 1009.1 WNW 0.8 4.6 0.0 10.4 120.4
Sokobanja 15:09 15.9 1.2 16.9 44 1009.4 ENE 2.2 5.7 0.0 23.9 110.0
Knjaževac 15:09 17.6 0.5 18.2 43 1010.0 NNE 1.6 5.7 0.0 13.4 107.0
Babin Zub 15:09 3.3 -0.3 3.7 80 1012.5 NW 0.0 5.1
Trebinje, BiH