Mesto | Vreme (sat:minut) |
Temperatura (°C) |
Minimalna temperatura |
Maksimalna temperatura |
Vlažnost vazduha (%) |
Vazdušni pritisak (mbar) |
Pravac vetra |
Brzina vetra (m/s) |
Najjači udar vetra (m/s) |
Padavine danas (mm) |
Padavine mesec (mm) |
Padavine godina (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subotica-sever | 13:14 | 6.3 | 2.8 | 6.3 | 67 | 1009.8 | N | 4.6 | 7.8 | 0.0 | 37.3 | 440.4 |
Subotica-jug | 13:14 | 6.9 | 3.5 | 7.0 | 78 | 1021.7 | W | 0.8 | 3.3 | 0.0 | 26.5 | 335.3 |
Inđija | ||||||||||||
Vršac | 13:15 | 4.2 | 2.2 | 4.9 | 84 | 1018.1 | SW | 3.1 | 3.1 | 6.6 | 27.5 | 369.5 |
Pančevo-centar | 13:14 | 5.3 | 3.5 | 5.4 | 44 | 1021.0 | N | 2.6 | 4.6 | 0.9 | 17.8 | 540.8 |
Pančevo | 13:14 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 63 | 1066.6 | N | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 15.4 | 425.4 |
Karaburma | 13:14 | 5.1 | 3.7 | 5.1 | 76 | 1020.3 | NE | 0.6 | 7.8 | 1.8 | 33.5 | 711.1 |
Ravnje | 13:14 | 5.1 | 4.0 | 5.1 | 72 | 1010.2 | NW | 2.7 | 11.8 | 0.0 | 19.2 | 584.2 |
Kladovo | 13:14 | 4.4 | 2.5 | 4.4 | 83 | 1022.0 | SW | 0.0 | 4.6 | 1.0 | 26.9 | 1087.6 |
Grabovica | 13:14 | 4.4 | 4.4 | 7.6 | 82 | 1011.3 | WNW | 3.2 | 8.2 | 13.2 | 65.0 | 530.0 |
Borsko jezero | 13:14 | 1.4 | 1.2 | 3.7 | 82 | 1013.5 | SSE | 1.2 | 11.0 | 1.2 | 152.5 | 152.5 |
Stubica | 13:14 | -0.4 | -0.9 | 1.9 | 100 | 1002.0 | NW | 1.9 | 9.3 | 12.7 | 63.8 | 1024.1 |
Paraćin (K.brdo) | 13:14 | 2.2 | 0.9 | 3.6 | 98 | 1020.0 | SSE | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 59.4 | 561.9 |
Paraćin | 13:14 | 2.7 | 1.6 | 4.1 | 80 | 1019.3 | NW | 1.4 | 9.3 | 16.1 | 57.2 | 573.5 |
Donja Mutnica | 13:14 | 0.7 | 0.2 | 3.2 | 93 | 1019.1 | W | 1.2 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 99.6 |
Zubetinac | 13:14 | 0.1 | -0.2 | 1.2 | 87 | 1014.8 | N | 0.1 | 3.6 | 1.0 | 44.7 | 588.0 |
Sokobanja | 13:14 | 1.8 | 1.1 | 2.3 | 85 | 1017.8 | SW | 1.5 | 8.2 | 4.3 | 55.6 | 616.7 |
Knjaževac | 13:14 | 2.1 | 1.8 | 4.1 | 94 | 1016.9 | W | 3.3 | 7.9 | 5.0 | 48.2 | 515.1 |
Babin Zub | 13:14 | -4.8 | -4.9 | -1.6 | 94 | 1016.7 | WSW | 0.0 | 0.0 | |||
Trebinje, BiH |