| Mesto | Vreme (sat:minut) |
Temperatura (°C) |
Minimalna temperatura |
Maksimalna temperatura |
Vlažnost vazduha (%) |
Vazdušni pritisak (mbar) |
Pravac vetra |
Brzina vetra (m/s) |
Najjači udar vetra (m/s) |
Padavine danas (mm) |
Padavine mesec (mm) |
Padavine godina (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subotica-sever | 22:14 | 16.6 | 16.4 | 33.5 | 71 | 1010.8 | NE | 0.0 | 9.3 | 0.0 | 2.0 | 290.8 |
| Subotica-jug | ||||||||||||
| Inđija | ||||||||||||
| Vršac | ||||||||||||
| Pančevo-centar | ||||||||||||
| Pančevo | ||||||||||||
| Karaburma | 22:15 | 24.3 | 20.4 | 35.1 | 46 | 1020.0 | NNW | 0.6 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 397.3 |
| Ravnje | 22:14 | 22.3 | 13.7 | 36.5 | 47 | 1002.7 | SSE | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 240.8 |
| Kladovo | 22:15 | 23.6 | 17.8 | 37.2 | 42 | 1021.0 | WNW | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 2170.4 |
| Grabovica | 22:15 | 28.4 | 16.1 | 37.8 | 40 | 1010.5 | W | 0.7 | 10.3 | 0.0 | 1.0 | 388.6 |
| Borsko jezero | 22:14 | 24.5 | 13.4 | 34.6 | 57 | 1019.5 | SE | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 396.3 |
| Stubica | ||||||||||||
| Paraćin (K.brdo) | ||||||||||||
| Paraćin | ||||||||||||
| Donja Mutnica | ||||||||||||
| Zubetinac | 22:13 | 23.8 | 13.8 | 33.4 | 49 | 1019.9 | WSW | 1.1 | 5.7 | 0.0 | 3.6 | 303.0 |
| Sokobanja | 22:15 | 21.6 | 12.5 | 35.2 | 46 | 1018.9 | S | 1.6 | 6.7 | 0.0 | 0.8 | 319.5 |
| Knjaževac | 22:15 | 21.8 | 12.1 | 36.7 | 49 | 1016.9 | NW | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 0.9 | 354.7 |
| Babin Zub | 22:14 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 84 | 1017.3 | N | 0.0 | 0.0 | |||
| Trebinje, BiH |







