Mesto | Vreme (sat:minut) |
Temperatura (°C) |
Minimalna temperatura |
Maksimalna temperatura |
Vlažnost vazduha (%) |
Vazdušni pritisak (mbar) |
Pravac vetra |
Brzina vetra (m/s) |
Najjači udar vetra (m/s) |
Padavine danas (mm) |
Padavine mesec (mm) |
Padavine godina (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subotica-sever | 01:44 | 9.0 | 8.5 | 10.1 | 76 | 1009.1 | ENE | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 31.8 | 178.8 |
Subotica-jug | 01:44 | 10.3 | 10.0 | 11.6 | 77 | 1020.8 | W | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 25.8 | 139.2 |
Inđija | ||||||||||||
Vršac | 01:46 | 8.2 | 8.2 | 9.6 | 77 | 1018.5 | ENE | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 22.1 | 112.0 |
Pančevo-centar | 01:44 | 9.0 | 9.0 | 10.3 | 79 | 1021.0 | N | 2.6 | 4.6 | 0.0 | 30.5 | 118.2 |
Pančevo | 01:44 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 78 | 1079.8 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.8 |
Karaburma | 01:44 | 7.6 | 7.6 | 9.1 | 96 | 1019.6 | SE | 0.8 | 2.1 | 0.0 | 43.2 | 223.8 |
Ravnje | 01:44 | 10.2 | 10.2 | 12.1 | 80 | 1007.5 | E | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 36.0 | 256.3 |
Kladovo | 01:44 | 5.6 | 5.6 | 6.7 | 99 | 1023.0 | W | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.9 | 1320.0 |
Grabovica | 01:44 | 11.8 | 11.8 | 13.4 | 65 | 1013.0 | NNW | 1.3 | 3.1 | 0.0 | 42.9 | 195.1 |
Borsko jezero | 01:44 | 9.8 | 7.9 | 10.1 | 74 | 1018.5 | S | 1.4 | 8.2 | 0.0 | 39.7 | 244.7 |
Stubica | 01:44 | 9.6 | 9.4 | 12.2 | 87 | 1002.4 | NNE | 0.4 | 4.1 | 0.0 | 21.6 | 1198.6 |
Paraćin (K.brdo) | ||||||||||||
Paraćin | 01:44 | 10.7 | 10.7 | 11.2 | 72 | 1018.9 | NW | 0.8 | 2.6 | 0.0 | 5.1 | 105.9 |
Donja Mutnica | ||||||||||||
Zubetinac | 01:44 | 8.1 | 7.2 | 8.1 | 82 | 1017.9 | WSW | 0.5 | 4.6 | 0.0 | 7.4 | 93.0 |
Sokobanja | 01:44 | 8.5 | 8.5 | 9.6 | 72 | 1018.5 | NE | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 12.2 | 133.9 |
Knjaževac | 01:44 | 8.6 | 8.6 | 9.6 | 82 | 1018.3 | W | 0.7 | 2.6 | 0.0 | 1.3 | 78.4 |
Babin Zub | ||||||||||||
Trebinje, BiH |