Mesto | Vreme (sat:minut) |
Temperatura (°C) |
Minimalna temperatura |
Maksimalna temperatura |
Vlažnost vazduha (%) |
Vazdušni pritisak (mbar) |
Pravac vetra |
Brzina vetra (m/s) |
Najjači udar vetra (m/s) |
Padavine danas (mm) |
Padavine mesec (mm) |
Padavine godina (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subotica-sever | 16:54 | 20.7 | 5.0 | 21.1 | 50 | 1003.0 | S | 1.4 | 4.7 | 0.0 | 11.4 | 131.1 |
Subotica-jug | 16:54 | 22.6 | 8.1 | 22.7 | 55 | 1014.7 | SW | 0.3 | 2.2 | 0.0 | 9.5 | 101.1 |
Inđija | ||||||||||||
Vršac | 16:56 | 21.9 | 12.1 | 23.6 | 45 | 1012.6 | N | 3.6 | 3.6 | 0.0 | 21.1 | 85.4 |
Pančevo-centar | 16:54 | 24.4 | 12.6 | 25.2 | 18 | 1014.0 | N | 2.6 | 4.6 | 0.0 | 29.5 | 78.4 |
Pančevo | 16:54 | 22.4 | 12.7 | 23.4 | 22 | 1075.4 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 92.1 |
Karaburma | 16:54 | 22.6 | 12.5 | 22.8 | 45 | 1012.9 | W | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 29.7 | 162.8 |
Ravnje | 16:54 | 21.7 | 10.5 | 21.8 | 40 | 1001.4 | NNE | 1.7 | 5.7 | 4.5 | 38.1 | 131.4 |
Kladovo | 16:54 | 22.7 | 11.0 | 24.8 | 47 | 1004.4 | WSW | 0.4 | 3.1 | 0.0 | 23.9 | 1282.7 |
Grabovica | 16:54 | 21.6 | 11.3 | 25.8 | 51 | 1007.9 | WNW | 0.4 | 7.7 | 0.0 | 11.9 | 118.4 |
Borsko jezero | 16:54 | 17.8 | 9.7 | 20.9 | 71 | 1013.0 | SW | 1.7 | 14.6 | 1.4 | 133.2 | 150.6 |
Stubica | 16:54 | 20.9 | 10.6 | 21.3 | 57 | 997.6 | ESE | 1.1 | 5.7 | 0.0 | 23.4 | 1162.3 |
Paraćin (K.brdo) | 16:54 | 23.4 | 10.6 | 23.7 | 48 | 1011.9 | SSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 82.0 |
Paraćin | 16:54 | 21.9 | 11.7 | 22.1 | 42 | 1013.5 | NW | 1.7 | 6.2 | 0.0 | 15.0 | 92.5 |
Donja Mutnica | 16:54 | 20.7 | 10.7 | 20.8 | 57 | 1013.9 | NNW | 0.9 | 4.6 | 0.2 | 31.2 | 63.0 |
Zubetinac | 16:54 | 18.6 | 9.0 | 20.0 | 55 | 1013.8 | N | 2.7 | 13.9 | 8.9 | 22.6 | 67.8 |
Sokobanja | 16:54 | 21.2 | 10.7 | 21.9 | 42 | 1014.1 | WNW | 2.5 | 7.7 | 16.0 | 31.2 | 99.6 |
Knjaževac | 16:54 | 20.3 | 11.2 | 22.9 | 52 | 1011.9 | N | 2.4 | 9.5 | 14.0 | 21.7 | 69.8 |
Babin Zub | ||||||||||||
Trebinje, BiH |