Tablica
Mesto Vreme
(sat:minut)
Temperatura
(°C)
Minimalna
temperatura
Maksimalna
temperatura
Vlažnost
vazduha (%)
Vazdušni
pritisak (mbar)
Pravac
vetra
Brzina
vetra (m/s)
Najjači udar
vetra (m/s)
Padavine
danas (mm)
Padavine
mesec (mm)
Padavine
godina (mm)
Subotica-sever 10:24 30.4 13.6 30.7 32 1007.5 SSE 1.7 4.7 0.0 32.5 226.6
Subotica-jug 10:24 29.8 16.4 29.8 43 1019.9 SW 0.6 2.2 0.0 16.3 165.9
Inđija 10:24 28.1 15.9 28.1 49 1005.0 ESE 0.0 3.6 0.0 62.2 209.2
Vršac 10:24 29.3 15.5 29.3 46 1017.5 NE 0.0 2.1 0.0 32.0 208.4
Pančevo-centar 10:24 28.9 17.8 29.1 14 1021.0 ENE 1.1 3.2 0.0 79.0 374.7
Pančevo 10:24 28.6 16.1 28.7 20 1018.7 SSE 1.4 2.6 0.0 78.0 267.9
Karaburma 10:24 27.4 17.4 27.5 40 1019.0 E 0.0 2.6 0.0 114.4 479.9
Ravnje 10:24 27.2 15.4 27.2 44 1006.4 SSW 1.7 2.7 0.0 90.4 366.3
Kladovo
Grabovica 10:24 17.3 16.3 21.0 68 1011.5 N 0.0 2.1 0.0 46.2 361.3
Borsko jezero
Stubica 10:24 24.8 16.1 24.8 49 1003.0 NW 1.7 3.6 0.0 7.4 735.6
Paraćin (K.brdo) 10:24 28.9 12.5 28.9 43 1033.1 SSE 0.0 2.1 0.0 8.4 270.3
Paraćin 10:24 26.9 14.4 26.9 46 1019.2 W 1.1 3.1 0.0 9.4 283.5
Donja Mutnica 10:24 26.2 12.4 26.2 48 1019.5 WNW 0.1 2.2 0.0 0.0 99.6
Zubetinac 10:24 25.0 13.0 25.3 44 1020.6 NW 0.5 3.1 0.0 22.1 384.8
Sokobanja 10:24 25.3 12.1 25.4 45 1020.2 NE 0.8 2.6 0.0 7.9 376.9
Knjaževac 10:24 25.9 11.5 25.9 51 1019.4 ENE 0.8 3.2 0.0 48.4 326.1
Babin Zub 10:25 15.7 11.3 15.7 70 1020.2 NNW 0.0 6.7
Trebinje, BiH