Tablica
Mesto Vreme
(sat:minut)
Temperatura
(°C)
Minimalna
temperatura
Maksimalna
temperatura
Vlažnost
vazduha (%)
Vazdušni
pritisak (mbar)
Pravac
vetra
Brzina
vetra (m/s)
Najjači udar
vetra (m/s)
Padavine
danas (mm)
Padavine
mesec (mm)
Padavine
godina (mm)
Subotica-sever 08:45 21.4 7.5 21.4 52 1011.9 NE 2.0 3.6 0.0 27.4 146.8
Subotica-jug 08:44 18.8 10.8 18.8 65 1023.6 W 0.3 0.6 0.0 21.8 113.4
Inđija
Vršac 08:47 18.9 10.3 18.9 61 1021.6 SSW 1.5 2.1 0.0 25.6 89.9
Pančevo-centar 08:44 18.3 10.5 18.4 42 1025.0 N 2.6 4.6 0.0 38.9 87.7
Pančevo 08:44 11.5 11.5 11.5 78 1079.8 N 0.0 0.0 0.0 20.4 99.8
Karaburma 08:45 17.7 10.0 18.3 59 1022.4 NE 0.6 2.1 0.0 47.5 180.6
Ravnje 08:44 14.6 8.4 14.6 72 1011.3 NW 1.4 3.6 0.0 127.3 220.3
Kladovo 08:44 17.0 6.2 17.1 70 1026.8 W 0.0 1.0 0.0 33.0 1291.8
Grabovica 08:45 16.2 6.5 16.2 63 1017.4 SSE 0.5 1.5 0.0 45.7 152.2
Borsko jezero 08:44 17.7 6.0 17.7 90 1021.2 NE 1.2 4.6 0.0 82.6 205.0
Stubica 08:44 15.0 10.0 15.4 70 1006.8 SSE 0.6 1.5 0.0 38.1 1177.0
Paraćin (K.brdo) 08:44 15.3 6.3 15.3 66 1034.2 SE 0.0 0.0 0.0 23.9 90.4
Paraćin 08:44 15.4 8.7 15.4 52 1023.1 SE 0.6 2.6 0.0 23.3 100.8
Donja Mutnica 08:44 14.2 6.9 14.2 68 1023.0 NNW 0.2 1.1 0.0 35.2 67.0
Zubetinac 08:44 15.6 5.4 15.6 58 1021.9 ESE 0.1 2.1 0.0 40.4 85.6
Sokobanja 08:44 13.2 5.6 13.2 68 1023.3 WNW 0.8 2.1 0.0 53.1 121.4
Knjaževac 08:44 12.8 3.1 12.8 57 1022.0 SW 0.0 4.1 0.0 29.0 77.1
Babin Zub 08:44 8.2 5.8 8.2 66 1024.1 NNW 0.0 8.7
Trebinje, BiH