Mesto | Vreme (sat:minut) |
Temperatura (°C) |
Minimalna temperatura |
Maksimalna temperatura |
Vlažnost vazduha (%) |
Vazdušni pritisak (mbar) |
Pravac vetra |
Brzina vetra (m/s) |
Najjači udar vetra (m/s) |
Padavine danas (mm) |
Padavine mesec (mm) |
Padavine godina (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subotica-sever | 16:44 | -1.5 | -2.8 | -1.5 | 88 | 1016.6 | E | 1.9 | 4.1 | 0.0 | 11.9 | 11.9 |
Subotica-jug | 16:44 | -0.9 | -2.2 | -0.8 | 87 | 1028.6 | S | 0.8 | 2.2 | 0.0 | 6.0 | 6.0 |
Inđija | ||||||||||||
Vršac | 16:45 | 0.1 | -0.9 | 0.3 | 86 | 1025.7 | N | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 9.2 | 9.2 |
Pančevo-centar | 16:44 | -0.3 | -1.1 | -0.1 | 88 | 1028.0 | N | 2.6 | 4.6 | 0.0 | 6.3 | 6.3 |
Pančevo | 16:44 | -0.3 | -1.2 | -0.1 | 99 | 1068.4 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 |
Karaburma | 16:44 | -0.8 | -1.5 | -0.6 | 95 | 1027.4 | E | 1.1 | 3.3 | 0.0 | 10.2 | 10.2 |
Ravnje | 16:44 | -0.3 | -1.0 | -0.1 | 81 | 1015.9 | E | 1.7 | 3.6 | 0.0 | 7.8 | 7.8 |
Kladovo | 16:44 | -1.6 | -2.3 | -1.1 | 98 | 1028.1 | SW | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 11.4 | 1160.3 |
Grabovica | 16:44 | 2.4 | -5.9 | 6.9 | 74 | 1021.8 | WNW | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 1.8 | 1.8 |
Borsko jezero | 16:44 | 2.6 | -6.9 | 7.0 | 71 | 1022.9 | E | 1.0 | 4.3 | 0.1 | 201.1 | 201.1 |
Stubica | 16:44 | -3.1 | -4.6 | -3.1 | 100 | 1009.1 | NNW | 0.5 | 2.6 | 0.0 | 10.9 | 1047.8 |
Paraćin (K.brdo) | 16:44 | -0.9 | -2.8 | -0.3 | 89 | 1026.4 | SSE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.4 |
Paraćin | 16:44 | -0.7 | -2.4 | 0.3 | 73 | 1026.2 | NW | 0.5 | 4.1 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
Donja Mutnica | 16:44 | -1.5 | -3.1 | -1.2 | 89 | 1026.0 | N | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zubetinac | 16:44 | 1.7 | -6.9 | 6.5 | 66 | 1023.6 | SW | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 6.6 | 6.6 |
Sokobanja | 16:44 | 0.7 | -4.1 | 3.1 | 81 | 1024.6 | S | 0.5 | 2.6 | 0.0 | 9.7 | 9.7 |
Knjaževac | 16:44 | 3.9 | -6.9 | 6.0 | 69 | 1024.8 | NNW | 0.9 | 4.6 | 0.0 | 5.6 | 5.6 |
Babin Zub | 16:44 | 5.8 | 5.7 | 7.3 | 46 | 1023.2 | SE | 0.0 | 5.1 | |||
Trebinje, BiH |