Mesečni pregled brzine vetra (mph)
Podaci ažurirani 8/10/2024 11:30. |
Maksimalna brzina vetra (mph) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 14* | 13 | 16 | 12 | 12 | 10 | 12 | 8 | 9 | 8* | --- | --- | 16* |
2023 | 17 | 26 | 23 | 15 | 19 | 16 | 8 | 10 | 10 | 12 | 30 | 14 | 30 |
2022 | 13 | 15* | 10 | 13 | 9 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 15* |
2021 | 12* | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 9 | 10 | 8 | 11 | 11 | 12 | 14* |
2020 | 12 | 16 | 11 | 11 | 10 | 8 | 12 | 9 | 8 | 9 | 8 | 14 | 16 |
2019 | 13 | 15 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 13 | 13 | 15 |
2018 | 12 | 11 | 12* | 14 | 10 | 11 | 10 | 8 | 12 | 12 | 10 | 13 | 14* |
2017 | 11 | 10 | 9 | 14 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 18 | 11 | 11 | 18 |
2016 | 10 | 15 | 10* | 12* | 10 | 8 | 13 | 9 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15* |
2015 | 13 | 11 | 13 | 14 | 9 | 9 | 10 | 11* | 8 | 12 | 9 | 7 | 14* |
2014 | 18* | 21 | 19 | 13 | 15 | 9 | 12 | 10 | 10 | 14 | 9 | 12 | 21* |
2013 | 20 | 18 | 21 | 15 | 13 | 10 | 14 | 13 | 12 | 12 | 18 | 14 | 21 |
2012 | 13 | 17 | 16 | 18 | 15 | 12 | 22 | 14 | 12 | 18 | 17 | 15 | 22 |
2011 | 12 | 13 | 16 | 16 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 14 | 12 | 16 |
2010 | 42 | 48 | 37 | 33 | 21 | 50 | 14 | 11 | 12 | 35 | 41 | 56 | 56 |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35* | 44 | 44* |
Maks | 42 | 48 | 37 | 33 | 21 | 50 | 22 | 14 | 13 | 35 | 41 | 56 | 56 |
Prosečna maksimalna brzina vetra (mph) | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 7* | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5* | --- | --- | 7* |
2023 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 |
2022 | 7 | 8* | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7* |
2021 | 6* | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6* |
2020 | 4 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 |
2019 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 |
2018 | 7 | 6 | 7* | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6* |
2017 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
2016 | 6 | 8 | 6* | 8* | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6* |
2015 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5* | 6 | 6 | 5 | 4 | 6* |
2014 | 7* | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7* |
2013 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 |
2012 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
2011 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
2010 | 18 | 19 | 25 | 21 | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | 19 | 22 | 24 | 15 |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16* | 19 | 18* |
prosek | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 |
Prosečna brzina vetra (mph) | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 2* | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | --- | --- | 1* |
2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2022 | 2 | 2* | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1* |
2021 | 2* | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1* |
2020 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2019 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2018 | 2 | 2 | 2* | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1* |
2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2016 | 1 | 2 | 1* | 2* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* |
2015 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* |
2014 | 2* | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1* |
2013 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2012 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2011 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2010 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4* | 5 | 4* |
prosek | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
ŠEMA BOJA ZA BRZINU VETRA |
Boforova skala | Opis | Brzina vetra | |||
---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | kts | m/s | ||
0 | Tišina | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Lahor | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
2 | Povetarac | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
3 | Slab vetar | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
4 | Umeren vetar | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
5 | Jak vetar | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
6 | Žestok vetar | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
9 | Jaka oluja | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
10 | Storm, Whole gale | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
11 | Vihor | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.