Sezonski pregled novog snega (cm)
Podaci ažurirani 15/11/2024 17:45. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Novi sneg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 8.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 8.0* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 16.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 2.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0* |
Dec 2019 / Nov 2020 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 |
Dec 2017 / Nov 2018 | 55.0 | 21.0 | 0.0 | 1.0 | 77.0 |
Dec 2016 / Nov 2017 | 10.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 |
Dec 2015 / Nov 2016 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
Dec 2014 / Nov 2015 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 28.0 |
Dec 2013 / Nov 2014 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 |
Dec 2012 / Nov 2013 | 38.0 | 32.0 | 0.0 | 2.0 | 72.0 |
Dec 2011 / Nov 2012 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 |
Dec 2010 / Nov 2011 | 62.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0* | 68.0* |
Dec 2009 / Nov 2010 | 81.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 |
Dec 2008 / Nov 2009 | --- | --- | --- | 0.0* | 0.0* |
Maks | 85.0 | 32.0 | 0.0 | 2.0 | 90.0 |
prosek | 31.3 | 5.6 | 0.0 | 0.2 | 37.1 |
Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 4.0 | 4.0 - 6.0 | 6.0 - 8.0 | 8.0 - 10.0 | 10.0 - 12.0 | 12.0 - 18.0 | 18.0 - 24.0 | 24.0 - 36.0 | 36.0 - 48.0 | 48.0 - 96.0 | 96.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.