Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 km
Update time = Wed, 12-Nov-2025 05:36:12 CET
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Vreme | Link |
|---|---|---|---|---|
| 63 km W of Kíssamos, Greece | 4.9 | 1216 km | Tue, 11-Nov-2025 02:58:19 CET | map |
| 14 km WSW of Sındırgı, Turkey | 4.1 | 1028 km | Tue, 11-Nov-2025 02:54:25 CET | map |
| 8 km WSW of Sındırgı, Turkey | 4.4 | 1032 km | Mon, 10-Nov-2025 22:02:55 CET | map |
| 8 km NW of Sındırgı, Turkey | 4.8 | 1027 km | Mon, 10-Nov-2025 19:20:51 CET | map |
| 13 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.7 | 1048 km | Mon, 10-Nov-2025 07:41:41 CET | map |
| 6 km WNW of Sındırgı, Turkey | 4.8 | 1029 km | Mon, 10-Nov-2025 03:49:12 CET | map |
| 4 km WNW of Sındırgı, Turkey | 4.3 | 1031 km | Mon, 10-Nov-2025 03:48:59 CET | map |
| 7 km WNW of Sındırgı, Turkey | 4.6 | 1028 km | Sun, 09-Nov-2025 23:06:43 CET | map |
| 48 km S of Ierápetra, Greece | 4.2 | 1385 km | Fri, 07-Nov-2025 09:56:32 CET | map |
| 43 km S of Kastrí, Greece | 4.4 | 1353 km | Thu, 06-Nov-2025 09:46:49 CET | map |
| 15 km WNW of Xánthi, Greece | 4.2 | 683 km | Wed, 05-Nov-2025 08:16:28 CET | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.







