Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 km
Update time = Sat, 22-Feb-2025 05:05:54 CET

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Vreme Link
39 km WSW of Methóni, Greece 4.2 0010601060 km 1740073958Thu, 20-Feb-2025 18:52:38 CET map
28 km E of Íos, Greece 4.0 0011611161 km 1739938395Wed, 19-Feb-2025 05:13:15 CET map
10 km W of Kyllíni, Greece 4.7 000919919 km 1739897672Tue, 18-Feb-2025 17:54:32 CET map
27 km NE of Oía, Greece 5.1 0011661166 km 1739858889Tue, 18-Feb-2025 07:08:09 CET map
30 km S of Amorgós, Greece 5.1 0011821182 km 1739854012Tue, 18-Feb-2025 05:46:52 CET map
29 km SSW of Amorgós, Greece 4.6 0011801180 km 1739847248Tue, 18-Feb-2025 03:54:08 CET map
27 km SSW of Amorgós, Greece 4.3 0011761176 km 1739807344Mon, 17-Feb-2025 16:49:04 CET map
24 km W of Doğanyol, Turkey 4.3 0017931793 km 1739806883Mon, 17-Feb-2025 16:41:23 CET map
15 km ENE of Firá, Greece 4.3 0011791179 km 1739801139Mon, 17-Feb-2025 15:05:39 CET map
27 km NE of Firá, Greece 5.0 0011711171 km 1739778589Mon, 17-Feb-2025 08:49:49 CET map
30 km ESE of Íos, Greece 4.5 0011631163 km 1739778383Mon, 17-Feb-2025 08:46:23 CET map
2 km WSW of Bagnoli, Italy 2.9 000740740 km 1739747992Mon, 17-Feb-2025 00:19:52 CET map
30 km SW of Amorgós, Greece 4.3 0011641164 km 1739747337Mon, 17-Feb-2025 00:08:57 CET map
26 km ENE of Firá, Greece 4.1 0011781178 km 1739739358Sun, 16-Feb-2025 21:55:58 CET map
6 km SSE of Procida, Italy 3.0 000755755 km 1739716202Sun, 16-Feb-2025 15:30:02 CET map
20 km ESE of Yedisu, Turkey 4.7 0018731873 km 1739661888Sun, 16-Feb-2025 00:24:48 CET map
12 km NW of Karyes, Greece 4.9 000739739 km 1739635910Sat, 15-Feb-2025 17:11:50 CET map

17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.