Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 km
Update time = Wed, 30-Apr-2025 08:32:41 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Vreme Link
33 km WNW of Fry, Greece 4.5 0013181318 km 1745991383Wed, 30-Apr-2025 07:36:23 CEST map
11 km WNW of Doğanyol, Turkey 4.7 0018001800 km 1745777378Sun, 27-Apr-2025 20:09:38 CEST map
19 km S of Kumburgaz, Turkey 4.3 000920920 km 1745602396Fri, 25-Apr-2025 19:33:16 CEST map
22 km N of Simav, Turkey 4.6 0010751075 km 1745565603Fri, 25-Apr-2025 09:20:03 CEST map
24 km N of Simav, Turkey 4.5 0010731073 km 1745555024Fri, 25-Apr-2025 06:23:44 CEST map
23 km S of Silivri, Turkey 5.0 000906906 km 1745410377Wed, 23-Apr-2025 14:12:57 CEST map
20 km SSW of Kumburgaz, Turkey 4.0 000913913 km 1745409035Wed, 23-Apr-2025 13:50:35 CEST map
32 km SSW of Selimpaşa, Turkey 4.0 000915915 km 1745405175Wed, 23-Apr-2025 12:46:15 CEST map
11 km S of Kumburgaz, Turkey 5.0 000917917 km 1745402553Wed, 23-Apr-2025 12:02:33 CEST map
29 km SSW of Selimpaşa, Turkey 4.5 000913913 km 1745402464Wed, 23-Apr-2025 12:01:04 CEST map
21 km SE of Marmara Ereğlisi, Turkey 6.2 000902902 km 1745401750Wed, 23-Apr-2025 11:49:10 CEST map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.