Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 km
Update time = Fri, 13-Mar-2026 14:39:38 CET
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Vreme | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km ENE of Bella, Italy | 2.2 | 681 km | Fri, 13-Mar-2026 09:54:58 CET | map |
| 16 km E of Erbaa, Turkey | 5.3 | 1505 km | Fri, 13-Mar-2026 01:35:14 CET | map |
| 13 km SW of Morfovoúni, Greece | 4.0 | 779 km | Thu, 12-Mar-2026 19:36:03 CET | map |
| 15 km SE of Anthiró, Greece | 5.1 | 780 km | Thu, 12-Mar-2026 11:14:18 CET | map |
| 27 km SSW of Okurcalar, Turkey | 4.3 | 1465 km | Tue, 10-Mar-2026 12:20:17 CET | map |
| 12 km W of Anacapri, Italy | 6.0 | 766 km | Tue, 10-Mar-2026 00:03:54 CET | map |
| 13 km WSW of Gözler, Turkey | 4.2 | 1181 km | Mon, 09-Mar-2026 18:02:36 CET | map |
| 10 km E of Buldan, Turkey | 5.1 | 1180 km | Mon, 09-Mar-2026 07:21:05 CET | map |
| 15 km NE of Paramythiá, Greece | 4.7 | 732 km | Sun, 08-Mar-2026 04:36:29 CET | map |
| 2 km SSE of Rodotópi, Greece | 5.5 | 722 km | Sun, 08-Mar-2026 04:32:31 CET | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.







