Mesečni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Podaci ažurirani 15/11/2024 17:40. |
Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | --- | 1019.4 | 1012.1 | 1017.8 | 1008.9 | 1006.9 | 1009.4 | 1008.4 | 1012.3 | 1020.7 | 1022.3* | --- | 1022.3* |
2023 | 1019.5 | 1029.2 | 1013.1 | 1011.3 | 1010.2 | 1008.3 | 1009.9 | 1010.9 | 1011.3 | 1014.7 | 1011.5 | 1028.3 | 1029.2 |
2022 | 1024.0 | --- | 1028.0 | 1011.2 | 1015.6 | 1009.7 | 1012.4 | 1008.9 | 1011.6 | 1019.3 | 1021.6 | 1026.2 | 1028.0* |
2021 | --- | 1023.6 | 1022.2 | 1014.1 | 1009.6 | 1011.5 | 1006.9 | 1009.9 | 1012.8 | 1019.5 | 1020.3 | 1017.3 | 1023.6* |
2020 | 1031.3 | 1018.6 | 1016.6 | 1020.6 | 1013.2 | 1008.2 | 1009.2 | 1005.5 | 1014.1 | 1014.0 | 1021.2 | 1016.8 | 1031.3 |
2019 | 1015.9 | 1026.6 | 1022.2 | 1015.8 | 1009.8 | 1012.1 | 1009.6 | 1010.9 | 1016.7 | 1014.0 | 1010.8 | 1025.5 | 1026.6 |
2018 | 1035.4 | 1028.3 | 1021.7* | 1028.9 | 1008.7 | 1008.3 | 1005.3 | 1008.1 | 1025.6 | 1016.3 | 1020.4 | 1017.4 | 1035.4* |
2017 | 1037.3 | 1037.4 | 1027.6 | 1026.5 | 1026.5 | 1021.9 | 1021.6 | 1021.5 | 1029.4 | 1029.2 | 1026.3 | 1033.8 | 1037.4 |
2016 | 1035.4 | 1028.9 | 1028.4 | 1026.3 | 1019.9 | 1024.2 | 1021.3 | 1026.0 | 1029.3 | 1033.9 | 1033.8 | 1040.0 | 1040.0 |
2015 | 1036.1 | 1039.2 | 1033.4 | 1028.9 | 1026.0 | 1025.1 | 1026.4 | 1022.3* | 1029.5 | 1037.4 | 1040.9 | 1038.3 | 1040.9* |
2014 | 1025.4* | 1023.6 | 1029.4 | 1019.0 | 1020.8 | 1020.3 | 1022.6 | 1020.3 | 1028.4 | 1030.2 | 1029.5 | 1034.7 | 1034.7* |
2013 | 1031.8 | 1025.9 | 1025.7 | 1027.4 | 1020.2 | 1021.3* | 1023.6 | 1021.8 | 1025.1 | 1031.7 | 1029.3 | 1038.3 | 1038.3* |
2012 | 1033.2 | 1035.0 | 1033.4 | 1022.6 | 1025.6 | 1022.7 | 1022.5 | 1023.9 | 1023.7 | 1023.2 | 1031.2 | 1030.7 | 1035.0 |
2011 | 1030.2 | 1031.1 | 1035.3 | 1026.1 | 1028.8 | 1023.6 | 1019.7 | 1022.7 | 1028.5 | 1032.2 | 1037.3 | 1040.0 | 1040.0 |
2010 | 1035.9 | 1025.2 | 1030.8 | 1024.7 | 1019.4 | 1019.9 | 1022.1 | 1025.3 | 1024.0 | 1028.4 | 1027.6 | 1028.1 | 1035.9 |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1019.4* | 1017.0 | 1019.4* |
Maks | 1037.3 | 1039.2 | 1035.3 | 1028.9 | 1028.8 | 1025.1 | 1026.4 | 1026.0 | 1029.5 | 1037.4 | 1040.9 | 1040.0 | 1040.9 |
Prosečan vazdušni pritisak | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | --- | 1004.9 | 1001.7 | 1004.5 | 1003.2 | 1002.7 | 1002.6 | 1002.9 | 1003.0 | 1009.7 | 1017.9* | --- | 1004.6* |
2023 | 1006.0 | 1013.8 | 1002.1 | 1002.3 | 1005.6 | 1003.9 | 1003.1 | 1003.1 | 1007.7 | 1004.4 | 999.0 | 1005.5 | 1004.6 |
2022 | 1009.7 | --- | 1012.3 | 1000.5 | 1005.1 | 1003.6 | 1005.4 | 1002.3 | 1002.2 | 1011.6 | 1006.1 | 1007.0 | 1006.0* |
2021 | --- | 1008.2 | 1007.8 | 1004.1 | 1001.3 | 1003.5 | 1001.0 | 1002.4 | 1006.4 | 1010.0 | 1005.0 | 1002.8 | 1004.7* |
2020 | 1015.4 | 1005.4 | 1005.1 | 1005.6 | 1004.2 | 998.5 | 1002.9 | 1001.1 | 1004.1 | 1002.6 | 1014.5 | 1002.6 | 1005.2 |
2019 | 1000.9 | 1011.7 | 1006.9 | 1002.7 | 1000.2 | 1004.9 | 1002.0 | 1004.9 | 1006.9 | 1006.7 | 999.7 | 1005.7 | 1004.4 |
2018 | 1020.5 | 1017.3 | 1009.9* | 1013.4 | 1002.6 | 1001.1 | 1001.3 | 1004.3 | 1008.4 | 1008.1 | 1009.6 | 1009.1 | 1008.7* |
2017 | 1024.7 | 1022.3 | 1018.4 | 1017.6 | 1016.8 | 1015.9 | 1015.7 | 1017.8 | 1016.6 | 1020.0 | 1017.6 | 1019.0 | 1018.5 |
2016 | 1018.1 | 1013.3 | 1014.9 | 1014.0 | 1013.0 | 1014.9 | 1017.0 | 1019.4 | 1019.3 | 1021.4 | 1020.0 | 1030.9 | 1018.1 |
2015 | 1017.9 | 1017.5 | 1020.8 | 1018.7 | 1015.9 | 1018.3 | 1016.9 | 1017.0* | 1017.9 | 1020.8 | 1021.2 | 1032.3 | 1019.6* |
2014 | 1015.2* | 1016.1 | 1016.5 | 1012.8 | 1013.5 | 1015.7 | 1013.3 | 1014.6 | 1016.7 | 1019.2 | 1018.4 | 1019.5 | 1016.0* |
2013 | 1013.9 | 1013.4 | 1009.8 | 1016.3 | 1012.0 | 1012.6* | 1018.1 | 1017.2 | 1016.3 | 1020.4 | 1015.8 | 1026.2 | 1016.0* |
2012 | 1021.5 | 1024.3 | 1023.9 | 1008.6 | 1014.9 | 1015.2 | 1015.3 | 1017.1 | 1016.9 | 1015.6 | 1018.0 | 1016.3 | 1017.3 |
2011 | 1022.2 | 1021.5 | 1024.3 | 1018.0 | 1019.7 | 1016.9 | 1013.3 | 1017.6 | 1019.6 | 1023.7 | 1028.6 | 1020.2 | 1020.4 |
2010 | 1016.9 | 1009.8 | 1019.4 | 1018.2 | 1010.7 | 1012.2 | 1015.4 | 1015.2 | 1016.3 | 1018.6 | 1010.7 | 1014.0 | 1014.8 |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1008.3* | 1006.0 | 1007.0* |
prosek | 1015.6 | 1014.3 | 1012.9 | 1010.5 | 1009.2 | 1009.3 | 1009.6 | 1010.5 | 1011.9 | 1014.2 | 1013.2 | 1014.5 | 1012.1 |
Prosek minimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | --- | 984.8 | 988.8 | 993.3 | 996.0 | 994.3 | 996.7 | 997.0 | 994.0 | 992.6 | 1013.4* | --- | 984.8* |
2023 | 981.9 | 991.2 | 988.8 | 991.0 | 997.0 | 1000.2 | 993.9 | 992.6 | 999.1 | 986.7 | 983.3 | 987.2 | 981.9 |
2022 | 991.5 | --- | 983.4 | 980.9 | 997.2 | 995.1 | 999.4 | 995.9 | 990.7 | 1002.3 | 989.1 | 987.8 | 980.9* |
2021 | --- | 983.6 | 991.7 | 993.3 | 991.8 | 996.5 | 997.1 | 993.8 | 999.1 | 1002.1 | 983.3 | 988.3 | 983.3* |
2020 | 996.6 | 987.0 | 988.2 | 993.6 | 993.2 | 990.0 | 997.7 | 994.1 | 983.8 | 991.3 | 1007.1 | 985.4 | 983.8 |
2019 | 986.0 | 992.6 | 996.7 | 992.9 | 990.9 | 999.6 | 991.2 | 998.5 | 998.3 | 994.3 | 987.1 | 978.6 | 978.6 |
2018 | 1001.5 | 1005.5 | 998.7* | 998.0 | 994.4 | 993.3 | 997.0 | 997.8 | 1000.0 | 997.0 | 988.0 | 996.4 | 988.0* |
2017 | 1003.0 | 1009.1 | 1007.8 | 1009.1 | 1008.1 | 1005.2 | 1005.8 | 1012.2 | 1005.6 | 1003.8 | 1003.4 | 996.3 | 996.3 |
2016 | 1001.3 | 975.4 | 1001.0 | 1003.6 | 995.6 | 1002.3 | 1011.0 | 1013.1 | 1008.2 | 1011.0 | 1002.7 | 1012.7 | 975.4 |
2015 | 982.8 | 993.0 | 1004.8 | 1006.4 | 1007.8 | 1012.5 | 1009.8 | 1008.4* | 1010.2 | 1007.8 | 996.3 | 1021.0 | 982.8* |
2014 | 1004.5* | 1004.9 | 1001.2 | 1005.4 | 1005.0 | 1009.7 | 1004.4 | 1010.9 | 1008.8 | 1004.2 | 1010.8 | 1007.4 | 1001.2* |
2013 | 997.6 | 995.7 | 992.0 | 1005.0 | 1002.4 | 936.9* | 1012.6 | 1012.5 | 1002.4 | 1006.3 | 998.6 | 1005.6 | 936.9* |
2012 | 1001.6 | 1006.4 | 1005.3 | 996.6 | 1006.5 | 1006.0 | 1011.2 | 1010.7 | 1007.2 | 995.3 | 996.3 | 1002.3 | 995.3 |
2011 | 1012.9 | 1009.7 | 1008.9 | 1010.1 | 1006.7 | 1009.2 | 1003.7 | 1011.7 | 1009.7 | 1010.0 | 1019.4 | 996.7 | 996.7 |
2010 | 992.8 | 996.1 | 1010.2 | 1011.3 | 998.7 | 1001.6 | 1008.5 | 1007.6 | 1001.7 | 1007.8 | 990.9 | 1000.4 | 990.9 |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 995.2* | 995.3 | 995.2* |
Min | 981.9 | 975.4 | 983.4 | 980.9 | 990.9 | 936.9 | 991.2 | 992.6 | 983.8 | 986.7 | 983.3 | 978.6 | 936.9 |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.