Mesečni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Podaci ažurirani 21/11/2024 08:35. |
Datum | Zagrevanje u stepenima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina | |
2024 | 497.0* | 276.7 | 248.0 | 132.9 | 19.7 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 63.1 | 198.5 | 295.9* | --- | 1734.7* |
2023 | 439.2 | 427.2 | 309.2 | 230.9 | 56.6 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 109.1 | 345.7 | 473.8 | 2395.3 |
2022 | 539.1 | 349.6* | 391.0 | 230.9 | 28.9 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 95.8 | 165.5 | 335.5 | 454.5 | 2591.6* |
2021 | 487.5* | 401.5 | 391.8 | 269.1 | 96.3 | 8.3 | 0.0 | 13.3 | 49.4 | 247.9 | 360.3 | 494.3 | 2819.7* |
2020 | 588.5 | 370.7 | 348.5 | 189.2 | 102.4 | 12.3 | 7.2 | 0.0 | 35.8 | 190.2 | 369.3 | 438.3 | 2652.4 |
2019 | 579.9 | 410.3 | 287.5 | 165.0 | 124.8 | 1.5 | 3.7 | 2.8 | 58.3 | 182.7 | 270.8 | 461.4 | 2548.7 |
2018 | 463.0 | 498.4 | 402.7* | 77.1 | 10.6 | 11.1 | 2.9 | 2.5 | 64.2 | 155.4 | 339.7 | 536.8 | 2564.4* |
2017 | 718.0 | 415.6 | 266.1 | 212.2 | 52.7 | 1.7 | 1.6 | 5.5 | 82.2 | 215.3 | 359.7 | 486.9 | 2817.5 |
2016 | 560.3 | 341.4 | 333.3* | 134.3* | 79.4 | 0.1 | 3.4 | 8.1 | 47.9 | 245.7 | 369.3 | 572.5 | 2695.7* |
2015 | 483.6 | 444.6 | 338.0 | 193.8 | 52.7 | 9.1 | 1.2 | 2.8* | 65.2 | 241.9 | 339.2 | 477.5 | 2649.6* |
2014 | 445.2* | 359.9 | 266.2 | 150.9 | 91.5 | 16.7 | 1.7 | 7.3 | 52.5 | 162.6 | 314.8 | 461.1 | 2330.4* |
2013 | 508.2 | 413.2 | 413.9 | 170.3 | 57.1 | 33.0 | 0.2 | 0.5 | 91.4 | 166.2 | 308.2 | 516.7 | 2678.9 |
2012 | 513.5 | 656.8 | 315.6 | 171.0 | 66.4 | 1.6 | 0.0 | 2.1 | 32.0 | 188.4 | 294.6 | 557.3 | 2799.3 |
2011 | 546.8 | 509.7 | 374.5 | 144.4 | 77.5 | 3.9 | 10.5 | 0.8 | 10.9 | 240.4 | 475.0 | 468.0 | 2862.4 |
2010 | 596.4 | 466.6 | 347.1 | 174.9 | 72.2 | 25.1 | 2.9 | 11.3 | 88.7 | 299.8 | 293.1 | 572.5 | 2950.6 |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 235.9* | 482.0 | 717.9* |
Maks | 718.0 | 656.8 | 413.9 | 269.1 | 124.8 | 33.0 | 10.5 | 13.3 | 95.8 | 299.8 | 475.0 | 572.5 | 2950.6 |
prosek | 531.1 | 422.8 | 335.6 | 176.5 | 65.9 | 8.6 | 2.4 | 3.8 | 56.0 | 200.6 | 331.7 | 496.9 | 2631.9 |
Min | 439.2 | 276.7 | 248.0 | 77.1 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 109.1 | 235.9 | 438.3 | 717.9 |
Datum | Hlađenje u stepenima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina | |
2024 | 0.0* | 0.0 | 2.7 | 9.3 | 33.4 | 158.0 | 245.3 | 251.3 | 68.4 | 0.0 | 0.0* | --- | 768.4* |
2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 88.6 | 198.2 | 158.2 | 69.9 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 539.8 |
2022 | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 34.1 | 138.3 | 174.2 | 161.3 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 529.3* |
2021 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 142.8 | 202.3 | 118.1 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 484.9* |
2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 71.6 | 114.2 | 140.1 | 40.8 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 374.1 |
2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 1.7 | 131.2 | 122.3 | 158.7 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 434.2 |
2018 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 13.9 | 57.3 | 85.4 | 119.1 | 166.6 | 36.5 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 480.5* |
2017 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 115.0 | 140.8 | 160.7 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 448.8 |
2016 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 1.4* | 27.4 | 111.0 | 165.0 | 103.4 | 51.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 459.6* |
2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 20.3 | 86.4 | 186.3 | 158.7* | 62.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 514.2* |
2014 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 70.8 | 119.7 | 77.2 | 13.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 300.6* |
2013 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 26.3 | 92.0 | 151.9 | 144.7 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 430.5 |
2012 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 26.8 | 141.5 | 216.2 | 176.1 | 64.8 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 638.7 |
2011 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.6 | 93.5 | 124.5 | 151.5 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 468.1 |
2010 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 24.5 | 90.2 | 162.0 | 120.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 399.7 |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* | 0.0 | 0.0* |
Maks | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 14.0 | 57.3 | 158.0 | 245.3 | 251.3 | 69.9 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 768.4 |
prosek | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.6 | 23.0 | 107.8 | 162.8 | 149.8 | 36.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 484.9 |
Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 70.8 | 114.2 | 77.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.