Dnevni pregled brzine vetra (mph)
Report for Godina 2024
Podaci ažurirani 15/11/2024 17:25.
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks |
1 | 2 | 10 | 1 | 8 | 4 | 10 | 2 | 9 | 4 | 12 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 4 | --- | --- |
2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 9 | 1 | 9 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 9 | --- | --- |
3 | 1 | 7 | 2 | 12 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 6 | --- | --- |
4 | 1 | 5 | 2 | 13 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | --- | --- |
5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | --- | --- |
6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | --- | --- |
7 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | --- | --- |
8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | --- | --- |
9 | 1 | 6 | 2 | 10 | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | --- | --- |
10 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | 10 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | --- | --- |
11 | 1 | 5 | 3 | 12 | 4 | 13 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | --- | --- |
12 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | --- | --- |
13 | 1 | 8 | 2 | 10 | 3 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | --- | --- |
14 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | --- | --- |
15 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | --- | --- |
16 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 12 | 4 | 12 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- |
17 | 3 | 8 | 2 | 7 | 3 | 14 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | --- | --- | --- | --- |
18 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 9 | --- | --- | --- | --- |
19 | 2 | 10 | 1 | 5 | 3 | 9 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | --- | --- | --- | --- |
20 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- |
21 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 12 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- |
22 | 3 | 9 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- |
23 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 14 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 12 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- |
24 | 1 | 6 | 2 | 9 | 2 | 13 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- |
25 | 2 | 12 | 1 | 11 | 2 | 11 | 1 | 6 | 2 | 9 | 2 | 10 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- |
26 | 3 | 10 | 2 | 7 | 4 | 13 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- |
27 | 5 | 14 | 3 | 9 | 6 | 16 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- |
28 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 14 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | --- | --- | --- | --- |
29 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 14 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- |
30 | 2 | 6 | | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | --- | --- | --- | --- |
31 | --- | --- | | 2 | 8 | | 2 | 8 | | 1 | 6 | 1 | 7 | | 0 | 4 | | --- | --- |
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|
Mesec prosek | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 9 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | --- | --- |
Mesec maks | 5 | 14 | 3 | 13 | 6 | 16 | 3 | 12 | 4 | 12 | 2 | 10 | 2 | 12 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | --- | --- |
ŠEMA BOJA ZA BRZINU VETRA |
Boforova skala |
Opis |
Brzina vetra |
mph |
km/h |
kts |
m/s |
0 | Tišina | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Lahor | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
2 | Povetarac | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
3 | Slab vetar | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
4 | Umeren vetar | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
5 | Jak vetar | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
6 | Žestok vetar | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
9 | Jaka oluja | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
10 | Storm, Whole gale | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
11 | Vihor | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |