Sezonski pregled temperatura (°C)
Podaci ažurirani 15/11/2024 17:30. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Maksimalne temperature | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 19.6* | 29.9 | 40.0 | 34.3* | 40.0* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 18.3 | 28.3 | 37.8 | 32.5 | 37.8 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 16.8* | 32.4 | 39.5 | 31.3 | 39.5* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 20.1* | 29.7 | 39.5 | 30.6 | 39.5* |
Dec 2019 / Nov 2020 | 18.0 | 28.1 | 35.4 | 31.4 | 35.4 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 20.2 | 31.2 | 37.2 | 34.2 | 37.2 |
Dec 2017 / Nov 2018 | 16.5 | 31.4* | 34.5 | 33.5 | 34.5* |
Dec 2016 / Nov 2017 | 19.9 | 32.5 | 39.7 | 34.1 | 39.7 |
Dec 2015 / Nov 2016 | 17.8 | 31.7* | 37.5 | 33.5 | 37.5* |
Dec 2014 / Nov 2015 | 14.3 | 32.0 | 38.1* | 36.4 | 38.1* |
Dec 2013 / Nov 2014 | 17.7* | 29.9 | 34.9 | 28.0 | 34.9* |
Dec 2012 / Nov 2013 | 12.9 | 32.2 | 38.9 | 27.7 | 38.9 |
Dec 2011 / Nov 2012 | 15.5 | 32.1 | 40.4 | 32.9 | 40.4 |
Dec 2010 / Nov 2011 | 15.7 | 30.6 | 39.0 | 34.6 | 39.0 |
Dec 2009 / Nov 2010 | 18.1 | 29.5 | 35.7 | 26.7 | 35.7 |
Dec 2008 / Nov 2009 | --- | --- | --- | 19.3* | 19.3* |
Maks | 20.2 | 32.5 | 40.4 | 36.4 | 40.4 |
Prosečne maksimalne temperature | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 9.2* | 21.0 | 32.5 | 19.2* | 20.6* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 7.9 | 17.9 | 30.2 | 20.0 | 19.1 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 7.1* | 18.4 | 30.7 | 17.1 | 18.4* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 7.3* | 16.4 | 30.5 | 17.0 | 17.9* |
Dec 2019 / Nov 2020 | 7.1 | 18.5 | 28.4 | 17.5 | 17.9 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 5.5 | 18.4 | 30.2 | 19.7 | 18.5 |
Dec 2017 / Nov 2018 | 5.9 | 19.6* | 29.1 | 19.6 | 18.6* |
Dec 2016 / Nov 2017 | 3.8 | 19.1 | 30.4 | 17.5 | 17.8 |
Dec 2015 / Nov 2016 | 6.7 | 18.8* | 29.2 | 17.6 | 18.1* |
Dec 2014 / Nov 2015 | 6.8 | 18.5 | 29.9* | 18.0 | 18.3* |
Dec 2013 / Nov 2014 | 7.5* | 19.2 | 27.6 | 17.9 | 18.1* |
Dec 2012 / Nov 2013 | 4.9 | 17.5 | 29.3 | 17.8 | 17.4 |
Dec 2011 / Nov 2012 | 4.1 | 19.7 | 31.9 | 19.7 | 18.9 |
Dec 2010 / Nov 2011 | 4.0 | 18.7 | 29.4 | 18.1 | 17.6 |
Dec 2009 / Nov 2010 | 4.2 | 18.0 | 28.3 | 16.5 | 16.8 |
Dec 2008 / Nov 2009 | --- | --- | --- | 13.3* | 13.3* |
prosek | 6.1 | 18.6 | 29.9 | 18.1 | 18.2 |
Prosečna temperatura | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Year |
Dec 2023 / Nov 2024 | 4.4* | 14.4 | 25.4 | 13.0* | 14.4* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 3.6 | 12.0 | 23.1 | 14.1 | 13.3 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 2.8* | 11.6 | 23.4 | 12.0 | 12.5* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 3.4* | 10.1 | 23.1 | 11.2 | 12.0* |
Dec 2019 / Nov 2020 | 2.7 | 11.4 | 21.6 | 12.2 | 12.0 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 1.3 | 12.1 | 22.7 | 12.8 | 12.3 |
Dec 2017 / Nov 2018 | 2.2 | 13.5* | 22.1 | 12.6 | 12.7* |
Dec 2016 / Nov 2017 | -0.7 | 12.7 | 22.7 | 11.3 | 11.6 |
Dec 2015 / Nov 2016 | 3.1 | 12.5* | 22.3 | 11.6 | 12.4* |
Dec 2014 / Nov 2015 | 2.9 | 12.2 | 22.9* | 11.9 | 12.5* |
Dec 2013 / Nov 2014 | 3.5* | 13.0 | 20.9 | 12.6 | 12.6* |
Dec 2012 / Nov 2013 | 1.9 | 11.8 | 22.2 | 12.1 | 12.0 |
Dec 2011 / Nov 2012 | 0.3 | 12.7 | 24.1 | 13.4 | 12.6 |
Dec 2010 / Nov 2011 | 0.2 | 12.1 | 22.1 | 11.1 | 11.4 |
Dec 2009 / Nov 2010 | 1.1 | 12.1 | 21.9 | 10.8 | 11.6 |
Dec 2008 / Nov 2009 | --- | --- | --- | 8.5* | 8.5* |
prosek | 2.2 | 12.3 | 22.7 | 12.1 | 12.4 |
Prosečne minimalne temperature | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | -0.1* | 7.4 | 17.4 | 7.6* | 8.2* |
Dec 2022 / Nov 2023 | -0.5 | 6.0 | 15.6 | 8.1 | 7.3 |
Dec 2021 / Nov 2022 | -1.7* | 4.2 | 16.0 | 7.5 | 6.6* |
Dec 2020 / Nov 2021 | -0.2* | 3.6 | 15.2 | 5.7 | 6.2* |
Dec 2019 / Nov 2020 | -1.3 | 4.1 | 15.1 | 7.2 | 6.3 |
Dec 2018 / Nov 2019 | -2.6 | 5.7 | 15.3 | 6.7 | 6.3 |
Dec 2017 / Nov 2018 | -0.9 | 7.2* | 15.8 | 6.5 | 7.2* |
Dec 2016 / Nov 2017 | -4.5 | 6.3 | 15.0 | 5.9 | 5.7 |
Dec 2015 / Nov 2016 | -0.5 | 6.3* | 15.2 | 6.3 | 6.8* |
Dec 2014 / Nov 2015 | -0.7 | 5.6 | 15.7* | 6.7 | 6.8* |
Dec 2013 / Nov 2014 | -0.1* | 6.8 | 14.3 | 8.3 | 7.4* |
Dec 2012 / Nov 2013 | -1.0 | 6.0 | 14.8 | 7.0 | 6.7 |
Dec 2011 / Nov 2012 | -3.5 | 5.9 | 15.7 | 7.7 | 6.5 |
Dec 2010 / Nov 2011 | -3.3 | 5.8 | 15.0 | 5.3 | 5.8 |
Dec 2009 / Nov 2010 | -2.1 | 6.7 | 15.3 | 5.7 | 6.5 |
Dec 2008 / Nov 2009 | --- | --- | --- | 4.5* | 4.5* |
prosek | -1.5 | 5.8 | 15.4 | 6.8 | 6.7 |
Minimalne temperature | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | -10.8 | -4.1 | 10.0 | -4.2 | -10.8 |
Dec 2022 / Nov 2023 | -11.7 | -5.7 | 8.1 | -5.7 | -11.7 |
Dec 2021 / Nov 2022 | -15.1 | -9.0 | 8.8 | -1.6 | -15.1 |
Dec 2020 / Nov 2021 | -13.0 | -7.1 | 6.0 | -6.2 | -13.0 |
Dec 2019 / Nov 2020 | -9.4 | -5.2 | 7.5 | -4.5 | -9.4 |
Dec 2018 / Nov 2019 | -13.8 | -5.0 | 7.4 | -3.1 | -13.8 |
Dec 2017 / Nov 2018 | -16.2 | -20.4 | 6.6 | -8.3 | -20.4 |
Dec 2016 / Nov 2017 | -20.2 | -1.6 | 7.3 | -5.2 | -20.2 |
Dec 2015 / Nov 2016 | -13.2 | -3.2 | 0.0 | -6.1 | -13.2 |
Dec 2014 / Nov 2015 | -16.1 | -4.4 | 6.7 | -4.3 | -16.1 |
Dec 2013 / Nov 2014 | -10.5 | -2.8 | 7.9 | -2.0 | -10.5 |
Dec 2012 / Nov 2013 | -12.4 | -9.7 | 8.6 | -2.8 | -12.4 |
Dec 2011 / Nov 2012 | -21.7 | -8.6 | 7.7 | -0.5 | -21.7 |
Dec 2010 / Nov 2011 | -15.8 | -8.5 | 8.3 | -7.9 | -15.8 |
Dec 2009 / Nov 2010 | -16.7 | -5.7 | 0.0 | -3.7 | -16.7 |
Dec 2008 / Nov 2009 | --- | --- | --- | 0.2 | 0.2 |
Min | -21.7 | -20.4 | 0.0 | -8.3 | -21.7 |
Šema boja | ||||||||||||
< -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.