Tendencija 11/10/2026 u 10:45
| VREME | TEMPE- RATURA °C |
BRZINA- VETRA m/s |
UDAR m/s |
PRAVAC- VETRA |
VLAŽ- NOST % |
PRITI- SAK hPa |
KIŠA mm |
| Trenutno | 14.1 | 0.5 | 1.5 | ISI | 91 | 1001.7 | 5.1 |
| 5 minuta ranije | 14.1 | 0.5 | 2.1 | S | 92 | 1001.7 | 5.1 |
| 10 minuta ranije | 14.0 | 0.0 | 1.0 | JZ | 92 | 1001.7 | 5.1 |
| 15 minuta ranije | 13.9 | 0.5 | 1.0 | SSZ | 92 | 1001.7 | 5.1 |
| 20 minuta ranije | 13.8 | 0.5 | 1.5 | ZJZ | 92 | 1001.7 | 5.1 |
| 30 minuta ranije | 13.7 | 0.5 | 1.5 | S | 92 | 1001.7 | 5.1 |
| 45 minuta ranije | 13.5 | 0.0 | 1.5 | S | 92 | 1001.4 | 5.1 |
| 60 minuta ranije | 13.3 | 0.5 | 1.0 | IJI | 92 | 1001.7 | 5.1 |
| 75 minuta ranije | 13.1 | 1.0 | 1.5 | S | 92 | 1001.5 | 5.1 |
| 90 minuta ranije | 13.0 | 0.0 | 1.5 | SI | 92 | 1001.7 | 5.1 |
| 105 minuta ranije | 12.8 | 0.5 | 1.5 | S | 92 | 1001.4 | 5.1 |
| 120 minuta ranije | 12.5 | 1.0 | 1.0 | Z | 92 | 1001.4 | 5.1 |
Statistika i rekordi
| KIŠA | ISTORIJA PADAVINA | ||
| Danas | 5.1 mm (0.0 mm poslednji sat) | Danas | 0 dana bez padavina 11/10/2026 05:34 |
| Juče | 8.1 mm | Nedelja | 14.7 mm tokom 7 dana. |
| mesec | 19.6 mm (5 dana sa padavinama) | mesec | 0.0 mm poslednji mesec. |
| Godina | 325.4 mm ( 98 dana sa padavinama) | Godina | 0.0 mm ukupno prošle godine u ovo vreme. |
| TEMPERATURA MAKS. | TROPSKI DANI OVOG MESECA | ||
| Danas | 14.1 °C u 10:37 | Maks > 30 °C | 0 dana |
| Juče | 19.0 °C u 15:51 | Maks > 25 °C | 3 dana |
| mesec | 26.8 °C na 08/10/2026 | Najtopliji dan | 20.6 °C na 08/10/2026 |
| Godina | 40.1 °C na 30/06/2026 | Najtoplija noć | 17.3 °C na 09/10/2026 |
| TEMPERATURA MIN. | LEDENIH DANA OVOG MESECA | ||
| Danas | 11.2 °C u 00:29 | Min < 0 °C | 0 dana |
| Juče | 6.6 °C u 01:07 | Min < -15 °C | 0 dana |
| mesec | 2.1 °C na 05/10/2026 | Najhladniji dan | 15.4 °C na 10/10/2026 |
| Godina | -15.3 °C na 09/01/2026 | Najhladnija noć | 6.8 °C na 05/10/2026 |
| PRITISAK MAKS. | OSEĆAJ MIN. | ||
| Danas | 1001.7 hPa u 09:02 | Danas | 11.2 °C u 00:29 |
| Juče | 1008.5 hPa u 00:01 | Juče | 6.6 °C u 01:07 |
| mesec | 1023.0 hPa na 03/10/2026 | mesec | 1.2 °C na 06/10/2026 |
| Godina | 1027.1 hPa na 19/01/2026 | Godina | -19.3 °C na 09/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRASIE | KIŠA | ||
| Danas | 0.0 mm | Danas | 5.1 mm |
| Juče | 0.0 mm | Juče | 8.1 mm |
| mesec | 0.0 mm | mesec | 19.6 mm |
| MAKSIMUM SUNCA | UV MAKSIMUM. | ||
| Danas | 152 W/m2 u 10:42 | Danas | 1.0 index u 10:13 |
| Juče | 626.4 W/m2 u 12:30 | Juče | 5.0 index u 12:30 |
Podaci o vetru
| TRENUTNO |
|
|
| Sada | 0.5 m/s ISI | |
| Maks. | 1.6 m/s ISI | |
| Udar/sat | 2.1 m/s | |
| Najjači udar. | ||
| Danas | 2.3 m/s SI u 02:16 | |
| Juče | 3.8 m/s u 15:54 | |
| mesec | 7.0 m/s na 09/10/2026 | |
| Godina | 40.1 m/s na 03/01/2026 | |
| Prosek najjačeg udara. | ||
| Danas | 1.8 m/s SW u 09:29 | |
| Juče | 2.9 m/s u 16:11 | |
| mesec | 5.1 m/s na 01/10/2026 | |
| Godina | 38.1 m/s na 03/01/2026 | |
| Vetar | ||
| Danas | 17.76 km | |
| mesec | 678.61 km | |
| Godina | 32475.05 km | |







