Tendencija 02/10/2023 u 13:30
VREME | TEMPE- RATURA °C |
BRZINA- VETRA m/s |
UDAR m/s |
PRAVAC- VETRA |
VLAŽ- NOST % |
PRITI- SAK hPa |
KIŠA mm |
Trenutno | 21.6 | 2.1 | 2.6 | I | 52 | 1014.6 | 0.0 |
5 minuta ranije | 21.4 | 2.1 | 2.6 | IJI | 53 | 1014.9 | 0.0 |
10 minuta ranije | 21.4 | 2.6 | 3.1 | IJI | 53 | 1014.9 | 0.0 |
15 minuta ranije | 21.3 | 1.0 | 2.6 | IJI | 56 | 1015.0 | 0.0 |
20 minuta ranije | 21.2 | 1.5 | 2.1 | J | 53 | 1015.2 | 0.0 |
30 minuta ranije | 21.1 | 1.5 | 2.6 | JI | 53 | 1015.3 | 0.0 |
45 minuta ranije | 21.0 | 1.0 | 1.5 | ISI | 53 | 1015.5 | 0.0 |
60 minuta ranije | 21.1 | 2.1 | 3.1 | I | 54 | 1015.6 | 0.0 |
75 minuta ranije | 20.9 | 1.5 | 3.6 | ISI | 55 | 1015.6 | 0.0 |
90 minuta ranije | 20.7 | 2.1 | 2.6 | I | 54 | 1015.6 | 0.0 |
105 minuta ranije | 20.7 | 0.5 | 2.6 | J | 54 | 1015.6 | 0.0 |
120 minuta ranije | 20.8 | 2.1 | 4.1 | IJI | 53 | 1015.6 | 0.0 |
Statistika i rekordi
KIŠA | ISTORIJA PADAVINA | ||
Danas | 0.0 mm (0.0 mm poslednji sat) | Danas | 6 dana bez padavina 26/09/2023 05:32 |
Juče | 0.0 mm | Nedelja | 18.1 mm tokom 7 dana. |
mesec | 0.0 mm (0 dana sa padavinama) | mesec | 0.0 mm poslednji mesec. |
Godina | 412.2 mm ( 136 dana sa padavinama) | Godina | 0.0 mm ukupno prošle godine u ovo vreme. |
TEMPERATURA MAKS. | TROPSKI DANI OVOG MESECA | ||
Danas | 21.6 °C u 13:27 | Maks > 30 °C | 0 dana |
Juče | 21.4 °C u 14:26 | Maks > 25 °C | 0 dana |
mesec | 21.6 °C na 02/10/2023 | Najtopliji dan | 18.8 °C na 01/10/2023 |
Godina | 37.8 °C na 17/07/2023 | Najtoplija noć | 16.7 °C na 01/10/2023 |
TEMPERATURA MIN. | LEDENIH DANA OVOG MESECA | ||
Danas | 7.7 °C u 04:24 | Min < 0 °C | 0 dana |
Juče | 9.4 °C u 23:57 | Min < -15 °C | 0 dana |
mesec | 7.7 °C na 02/10/2023 | Najhladniji dan | 18.8 °C na 01/10/2023 |
Godina | -11.7 °C na 10/02/2023 | Najhladnija noć | 10.6 °C na 02/10/2023 |
PRITISAK MAKS. | OSEĆAJ MIN. | ||
Danas | 1015.9 hPa u 09:32 | Danas | 7.4 °C u 04:10 |
Juče | 1014.2 hPa u 10:56 | Juče | 9.4 °C u 23:57 |
mesec | 1015.9 hPa na 02/10/2023 | mesec | 7.4 °C na 02/10/2023 |
Godina | 1030.8 hPa na 08/02/2023 | Godina | -16.2 °C na 10/02/2023 |
EVAPOTRANSPIRASIE | KIŠA | ||
Danas | 0.0 mm | Danas | 0.0 mm |
Juče | 0.0 mm | Juče | 0.0 mm |
mesec | 0.0 mm | mesec | 0.0 mm |
MAKSIMUM SUNCA | UV MAKSIMUM. | ||
Danas | 581 W/m2 u 12:14 | Danas | 5.0 index u 11:24 |
Juče | 550.5 W/m2 u 12:45 | Juče | 5.0 index u 12:00 |
Podaci o vetru
TRENUTNO |
![]() |
|
Sada | 2.1 m/s I | |
Maks. | 2.8 m/s I | |
Udar/sat | 3.6 m/s | |
Najjači udar. | ||
Danas | 4.1 m/s IJI u 11:27 | |
Juče | 5.1 m/s u 14:52 | |
mesec | 4.9 m/s na 01/10/2023 | |
Godina | 25.9 m/s na 04/02/2023 | |
Prosek najjačeg udara. | ||
Danas | 3.4 m/s IJI u 11:52 | |
Juče | 3.2 m/s u 14:26 | |
mesec | 3.4 m/s na 02/10/2023 | |
Godina | 20.6 m/s na 27/03/2023 | |
Vetar | ||
Danas | 39.41 km | |
mesec | 132.61 km | |
Godina | 35948.68 km |