Sezonski pregled brzine vetra (mph)
|
Podaci ažurirani 12/11/2025 06:30. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
| Maksimalna brzina vetra (mph) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
| Dec 2024 / Nov 2025 | 13 | 13 | 16 | 14* | 16* |
| Dec 2023 / Nov 2024 | 14* | 16 | 12 | 14 | 16* |
| Dec 2022 / Nov 2023 | 26 | 23 | 16 | 30 | 30 |
| Dec 2021 / Nov 2022 | 15* | 13 | 14 | 13 | 15* |
| Dec 2020 / Nov 2021 | 14* | 12 | 14 | 11 | 14* |
| Dec 2019 / Nov 2020 | 16 | 11 | 12 | 9 | 16 |
| Dec 2018 / Nov 2019 | 15 | 13 | 9 | 13 | 15 |
| Dec 2017 / Nov 2018 | 12 | 14* | 11 | 12 | 14* |
| Dec 2016 / Nov 2017 | 12 | 14 | 11 | 18 | 18 |
| Dec 2015 / Nov 2016 | 15 | 12* | 13 | 9 | 15* |
| Dec 2014 / Nov 2015 | 13 | 14 | 11* | 12 | 14* |
| Dec 2013 / Nov 2014 | 21* | 19 | 12 | 14 | 21* |
| Dec 2012 / Nov 2013 | 20 | 21 | 14 | 18 | 21 |
| Dec 2011 / Nov 2012 | 17 | 18 | 22 | 18 | 22 |
| Dec 2010 / Nov 2011 | 56 | 16 | 12 | 14 | 56 |
| Dec 2009 / Nov 2010 | 48 | 37 | 50 | 41 | 50 |
| Dec 2008 / Nov 2009 | --- | --- | --- | 35* | 35* |
| Maks | 56 | 37 | 50 | 41 | 56 |
| Prosečna maksimalna brzina vetra (mph) | |||||
| Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
| Dec 2024 / Nov 2025 | 7 | 7 | 6 | 6* | 6* |
| Dec 2023 / Nov 2024 | 7* | 8 | 6 | 6 | 7* |
| Dec 2022 / Nov 2023 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 |
| Dec 2021 / Nov 2022 | 7* | 7 | 7 | 6 | 7* |
| Dec 2020 / Nov 2021 | 6* | 7 | 6 | 5 | 6* |
| Dec 2019 / Nov 2020 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 |
| Dec 2018 / Nov 2019 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 |
| Dec 2017 / Nov 2018 | 7 | 7* | 6 | 6 | 6* |
| Dec 2016 / Nov 2017 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Dec 2015 / Nov 2016 | 6 | 6* | 5 | 5 | 6* |
| Dec 2014 / Nov 2015 | 6 | 7 | 6* | 6 | 6* |
| Dec 2013 / Nov 2014 | 8* | 8 | 6 | 6 | 7* |
| Dec 2012 / Nov 2013 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 |
| Dec 2011 / Nov 2012 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 |
| Dec 2010 / Nov 2011 | 12 | 7 | 6 | 6 | 8 |
| Dec 2009 / Nov 2010 | 19 | 16 | 7 | 16 | 14 |
| Dec 2008 / Nov 2009 | --- | --- | --- | 16* | 16* |
| prosek | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 |
| Prosečna brzina vetra (mph) | |||||
| Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
| Dec 2024 / Nov 2025 | 2 | 1 | 1 | 1* | 1* |
| Dec 2023 / Nov 2024 | 2* | 2 | 1 | 1 | 1* |
| Dec 2022 / Nov 2023 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Dec 2021 / Nov 2022 | 2* | 2 | 1 | 1 | 1* |
| Dec 2020 / Nov 2021 | 2* | 2 | 1 | 1 | 1* |
| Dec 2019 / Nov 2020 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Dec 2018 / Nov 2019 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Dec 2017 / Nov 2018 | 2 | 2* | 1 | 1 | 2* |
| Dec 2016 / Nov 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dec 2015 / Nov 2016 | 2 | 1* | 1 | 1 | 1* |
| Dec 2014 / Nov 2015 | 1 | 2 | 1* | 1 | 1* |
| Dec 2013 / Nov 2014 | 2* | 2 | 1 | 1 | 1* |
| Dec 2012 / Nov 2013 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Dec 2011 / Nov 2012 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Dec 2010 / Nov 2011 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Dec 2009 / Nov 2010 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| Dec 2008 / Nov 2009 | --- | --- | --- | 4* | 4* |
| prosek | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| ŠEMA BOJA ZA BRZINU VETRA |
| Boforova skala | Opis | Brzina vetra | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mph | km/h | kts | m/s | ||
| 0 | Tišina | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Lahor | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
| 2 | Povetarac | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
| 3 | Slab vetar | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
| 4 | Umeren vetar | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
| 5 | Jak vetar | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
| 6 | Žestok vetar | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
| 7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
| 8 | Gale, Fresh gale | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
| 9 | Jaka oluja | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
| 10 | Storm, Whole gale | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
| 11 | Vihor | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
| 12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.







